12月31日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 5121 藤倉ゴム工業、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 5,260 0 0% 4,910 5,260 4,900
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 757 0 0% 750 774 730
3位 5121 藤倉ゴム工業 1,020 0 0% 1,020 1,020 1,020
4位 2121 ミクシィ 7,700 0 0% 6,890 7,700 6,700
5位 8411 みずほフィナンシャルグループ 228 0 0% 223 229 222
6位 9984 ソフトバンク 9,200 0 0% 9,270 9,300 9,150
7位 4974 タカラバイオ 2,177 0 0% 2,094 2,183 2,093
8位 9501 東京電力 517 0 0% 517 522 516
9位 4585 UMNファーマ 3,050 0 0% 3,050 3,050 3,050
10位 2489 アドウェイズ 2,925 0 0% 2,797 3,010 2,745
11位 3680 ホットリンク 23,430 0 0% 20,230 23,430 20,020
12位 3668 コロプラ 2,960 0 0% 2,920 2,998 2,906
13位 7203 トヨタ自動車 6,420 0 0% 6,420 6,430 6,390
14位 3843 フリービット 1,979 0 0% 1,922 2,049 1,922
15位 3632 グリー 1,039 0 0% 1,022 1,044 1,011
16位 4571 ナノキャリア 228,700 0 0% 214,500 230,000 214,500
17位 6088 シグマクシス 6,430 0 0% 5,730 6,430 5,560
18位 1334 マルハニチロホールディングス 183 0 0% 178 184 178
19位 1822 大豊建設 466 0 0% 413 493 410
20位 3777 ターボリナックスHD 138 0 0% 188 189 138
21位 2160 ジーエヌアイグループ 467 0 0% 485 486 467
22位 3776 ブロードバンドタワー 296 0 0% 306 320 294
23位 3782 ディー・ディー・エス 373 0 0% 365 375 362
24位 2432 ディー・エヌ・エー 2,212 0 0% 2,180 2,244 2,173
25位 3656 KLab 802 0 0% 798 814 786
26位 6753 シャープ 334 0 0% 330 341 327
27位 2370 メディネット 42,800 0 0% 40,900 42,950 40,800
28位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,225 0 0% 3,065 3,255 3,065
29位 6079 エナリス 1,765 0 0% 1,756 1,792 1,724
30位 2497 ユナイテッド 3,160 0 0% 3,005 3,225 3,005
31位 6758 ソニー 1,826 0 0% 1,807 1,835 1,795
32位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 883 0 0% 884 906 878
33位 3662 エイチーム 7,520 0 0% 6,960 7,850 6,860
34位 8267 イオン 1,425 0 0% 1,420 1,436 1,418
35位 8515 アイフル 440 0 0% 429 443 428
36位 2931 ユーグレナ 1,418 0 0% 1,415 1,426 1,396
37位 6264 マルマエ --- -- --- -- -- --
38位 1821 三井住友建設 128 0 0% 125 129 124
39位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,250 0 0% 3,155 3,280 3,110
40位 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 5,430 0 0% 4,870 5,430 4,800
41位 7261 マツダ 544 0 0% 550 551 539
42位 4751 サイバーエージェント 4,280 0 0% 4,360 4,385 4,280
43位 6993 アジアグロースキャピタル 154 0 0% 155 156 149
44位 8508 Jトラスト 1,496 0 0% 1,465 1,503 1,451
45位 4321 ケネディクス 541 0 0% 534 551 528
46位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,688 0 0% 1,753 1,769 1,638
47位 9534 北海道ガス --- -- --- -- -- --
48位 3751 日本アジアグループ 730 0 0% 717 735 712
49位 4586 メドレックス 1,811 0 0% 1,705 1,839 1,703
50位 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 754 0 0% 724 779 716