1月6日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 5121 藤倉ゴム工業、2位 2160 ジーエヌアイグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 6,260 +1000 +19.01% 6,260 6,260 6,260
2位 2160 ジーエヌアイグループ 528 +61 +13.06% 491 547 488
3位 5121 藤倉ゴム工業 1,320 +300 +29.41% 1,320 1,320 1,320
4位 2121 ミクシィ 7,830 +130 +1.69% 8,280 8,340 7,700
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 753 -4 -0.53% 754 763 743
6位 9984 ソフトバンク 8,980 -220 -2.39% 9,050 9,070 8,960
7位 2138 クルーズ 4,330 +200 +4.84% 4,165 4,405 4,135
8位 6088 シグマクシス 7,120 +690 +10.73% 6,730 7,400 6,550
9位 2489 アドウェイズ 2,980 +55 +1.88% 2,942 3,055 2,927
10位 3777 ターボリナックスHD 130 -8 -5.8% 129 131 123
11位 3668 コロプラ 3,025 +65 +2.2% 2,980 3,095 2,938
12位 9501 東京電力 514 -3 -0.58% 513 517 513
13位 4586 メドレックス 1,908 +97 +5.36% 1,867 1,936 1,850
14位 4585 UMNファーマ 3,390 +340 +11.15% 3,010 3,390 3,010
15位 3843 フリービット 1,940 -39 -1.97% 1,957 1,969 1,930
16位 3776 ブロードバンドタワー 289 -7 -2.36% 290 308 282
17位 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 5,180 -250 -4.6% 5,550 5,750 4,985
18位 2370 メディネット 42,900 +100 +0.23% 43,500 43,700 42,800
19位 6079 エナリス 1,794 +29 +1.64% 1,788 1,840 1,765
20位 1822 大豊建設 445 -21 -4.51% 458 461 443
21位 6993 アジアグロースキャピタル 153 -1 -0.65% 154 160 149
22位 2926 篠崎屋 --- -- --- -- -- --
23位 3804 システム ディ 909 -71 -7.24% 845 969 841
24位 4571 ナノキャリア 226,500 -2200 -0.95% 230,400 231,400 225,200
25位 3662 エイチーム 7,150 -370 -4.92% 7,280 7,350 7,020
26位 3632 グリー 1,047 +8 +0.77% 1,035 1,065 1,034
27位 8737 あかつきフィナンシャルグループ 2,037 +281 +16% 1,930 2,110 1,850
28位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 683 -11 -1.59% 689 697 682
29位 8411 みずほフィナンシャルグループ 225 -3 -1.32% 227 229 225
30位 2706 ブロッコリー 790 -37 -4.47% 857 858 783
31位 3623 ビリングシステム 7,720 -280 -3.5% 8,150 8,150 7,610
32位 7201 日産自動車 896 +12 +1.36% 890 899 890
33位 3782 ディー・ディー・エス 361 -12 -3.22% 371 379 358
34位 3753 フライトホールディングス 1,550 -32 -2.02% 1,582 1,587 1,540
35位 3680 ホットリンク 27,220 +3790 +16.18% 25,930 28,100 24,550
36位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,215 -10 -0.31% 3,195 3,220 3,110
37位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,569 -119 -7.05% 1,648 1,674 1,561
38位 8508 Jトラスト 1,504 +8 +0.53% 1,503 1,520 1,476
39位 4321 ケネディクス 530 -11 -2.03% 537 539 526
40位 3681 ブイキューブ 7,500 +50 +0.67% 7,600 7,950 7,120
41位 7751 キヤノン 3,285 -45 -1.35% 3,320 3,325 3,275
42位 9424 日本通信 9,810 -280 -2.78% 9,980 9,990 9,700
43位 7261 マツダ 535 -9 -1.65% 537 540 534
44位 3622 ネットイヤーグループ 3,270 +110 +3.48% 3,210 3,340 3,145
45位 6633 C&Gシステムズ 838 +64 +8.27% 783 886 780
46位 1334 マルハニチロホールディングス 179 -4 -2.19% 180 182 179
47位 6753 シャープ 329 -5 -1.5% 331 333 328
48位 8267 イオン 1,419 -6 -0.42% 1,423 1,428 1,417
49位 3236 プロパスト 255 -6 -2.3% 271 273 252
50位 9816 ストライダーズ --- -- --- -- -- --