1月6日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2121 ミクシィ、2位 2160 ジーエヌアイグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 6,260 +1000 +19.01% 6,260 6,260 6,260
2位 2160 ジーエヌアイグループ 547 +80 +17.13% 491 547 488
3位 2121 ミクシィ 7,350 -350 -4.55% 8,280 8,340 7,190
4位 5121 藤倉ゴム工業 1,320 +300 +29.41% 1,320 1,320 1,320
5位 9984 ソフトバンク 8,880 -320 -3.48% 9,050 9,070 8,860
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 734 -23 -3.04% 754 763 732
7位 6088 シグマクシス 7,430 +1000 +15.55% 6,730 7,430 6,550
8位 2489 アドウェイズ 2,880 -45 -1.54% 2,942 3,055 2,860
9位 9501 東京電力 516 -1 -0.19% 513 517 513
10位 3843 フリービット 1,880 -99 -5% 1,957 1,969 1,861
11位 3668 コロプラ 3,025 +65 +2.2% 2,980 3,095 2,938
12位 3776 ブロードバンドタワー 267 -29 -9.8% 290 308 260
13位 6079 エナリス 1,860 +95 +5.38% 1,788 1,885 1,765
14位 4571 ナノキャリア 227,800 -900 -0.39% 230,400 231,400 223,500
15位 2138 クルーズ 4,350 +220 +5.33% 4,165 4,405 4,135
16位 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 5,070 -360 -6.63% 5,550 5,920 4,985
17位 6974 日本インター 256 +43 +20.19% 218 258 217
18位 4585 UMNファーマ 3,490 +440 +14.43% 3,010 3,560 3,010
19位 3662 エイチーム 6,990 -530 -7.05% 7,280 7,350 6,900
20位 3777 ターボリナックスHD 126 -12 -8.7% 129 132 123
21位 3632 グリー 1,033 -6 -0.58% 1,035 1,065 1,031
22位 4586 メドレックス 1,895 +84 +4.64% 1,867 1,936 1,850
23位 3680 ホットリンク 23,700 +270 +1.15% 25,930 28,350 22,790
24位 8411 みずほフィナンシャルグループ 228 0 0% 227 229 225
25位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 686 -8 -1.15% 689 697 678
26位 3741 セック 6,190 +1000 +19.27% 5,390 6,190 5,310
27位 6633 C&Gシステムズ 903 +129 +16.67% 783 917 780
28位 6993 アジアグロースキャピタル 156 +2 +1.3% 154 160 149
29位 2370 メディネット 43,100 +300 +0.7% 43,500 43,700 42,500
30位 8737 あかつきフィナンシャルグループ 2,156 +400 +22.78% 1,930 2,156 1,850
31位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,580 -108 -6.4% 1,648 1,674 1,543
32位 3782 ディー・ディー・エス 363 -10 -2.68% 371 379 356
33位 3681 ブイキューブ 8,100 +650 +8.72% 7,600 8,840 7,120
34位 3682 エンカレッジ・テクノロジ 4,090 +275 +7.21% 3,900 4,450 3,590
35位 9983 ファーストリテイリング 40,900 -2500 -5.76% 42,500 42,600 40,900
36位 3678 メディアドゥ 16,500 +1400 +9.27% 15,500 18,850 15,130
37位 7201 日産自動車 898 +14 +1.58% 890 902 890
38位 1822 大豊建設 451 -15 -3.22% 458 461 439
39位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,155 -70 -2.17% 3,195 3,225 3,110
40位 3804 システム ディ 837 -143 -14.59% 845 969 830
41位 6937 古河電池 --- -- --- -- -- --
42位 7203 トヨタ自動車 6,300 -120 -1.87% 6,360 6,400 6,280
43位 2926 篠崎屋 20,900 +1800 +9.42% 20,000 20,900 19,010
44位 3793 ドリコム --- -- --- -- -- --
45位 2432 ディー・エヌ・エー 2,151 -61 -2.76% 2,225 2,243 2,147
46位 3623 ビリングシステム 7,460 -540 -6.75% 8,150 8,150 7,360
47位 6658 シライ電子工業 340 -20 -5.56% 368 370 327
48位 7751 キヤノン 3,300 -30 -0.90% 3,320 3,325 3,275
49位 8508 Jトラスト 1,500 +4 +0.27% 1,503 1,521 1,476
50位 4798 エル・シー・エーホールディングス 6 +2 +50% 5 6 4