1月22日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3843 フリービット、2位 6871 日本マイクロニクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 4,000 +515 +14.78% 3,580 4,020 3,570
2位 6871 日本マイクロニクス 5,280 +280 +5.6% 4,930 5,490 4,880
3位 3843 フリービット 1,904 +210 +12.4% 1,680 1,926 1,680
4位 6993 アジアグロースキャピタル 317 +14 +4.62% 310 334 306
5位 2121 ミクシィ 6,690 +120 +1.83% 6,470 6,980 6,460
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 712 +10 +1.42% 709 716 701
7位 6941 山一電機 694 -5 -0.72% 769 775 665
8位 3753 フライトホールディングス 2,559 +139 +5.74% 2,639 2,780 2,415
9位 6079 エナリス 2,307 +7 +0.3% 2,313 2,334 2,186
10位 7974 任天堂 13,995 +580 +4.32% 13,500 14,015 13,425
11位 9501 東京電力 491 +3 +0.61% 490 494 486
12位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,700 +705 +14.11% 5,000 5,700 4,900
13位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,310 +700 +19.39% 3,950 4,310 3,830
14位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 119 +19 +19% 100 130 98
15位 4586 メドレックス 2,006 +126 +6.7% 1,880 2,142 1,855
16位 2138 クルーズ 5,730 +120 +2.14% 5,710 5,930 5,560
17位 6088 シグマクシス 8,010 +310 +4.03% 8,000 8,470 7,610
18位 9984 ソフトバンク 8,833 -41 -0.45% 8,818 8,873 8,780
19位 9898 サハダイヤモンド 28 -1 -3.45% 29 29 26
20位 3656 KLab 907 +48 +5.59% 859 931 857
21位 6669 シーシーエス 371,500 -3500 -0.93% 356,500 408,000 356,000
22位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,788 -24 -1.32% 1,790 1,862 1,762
23位 2160 ジーエヌアイグループ 579 +9 +1.58% 564 580 555
24位 3632 グリー 1,068 -13 -1.2% 1,080 1,085 1,053
25位 3266 ファンドクリエーショングループ 152 +43 +39.45% 117 157 114
26位 3113 Oak キャピタル 213 -11 -4.91% 216 228 207
27位 7587 PALTEK 748 -15 -1.97% 770 772 721
28位 3760 ケイブ 4,125 +165 +4.17% 4,380 4,500 3,930
29位 3680 ホットリンク 19,660 -1130 -5.44% 20,290 20,370 19,040
30位 8411 みずほフィナンシャルグループ 234 +2 +0.86% 233 235 231
31位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,992 +312 +18.57% 1,760 2,074 1,760
32位 4584 ジーンテクノサイエンス 3,175 +503 +18.82% 2,678 3,175 2,678
33位 2489 アドウェイズ 2,739 +11 +0.40% 2,749 2,783 2,696
34位 5121 藤倉ゴム工業 1,159 +34 +3.02% 1,109 1,253 1,109
35位 3782 ディー・ディー・エス 352 -6 -1.68% 367 367 350
36位 6753 シャープ 378 -4 -1.05% 383 386 373
37位 3623 ビリングシステム 8,760 +740 +9.23% 8,140 8,930 8,090
38位 7647 音通 71 +4 +5.97% 68 74 66
39位 6626 SEMITEC 2,212 +222 +11.16% 2,080 2,390 2,045
40位 7203 トヨタ自動車 6,330 +30 +0.48% 6,300 6,340 6,258
41位 6378 木村化工機 --- -- --- -- -- --
42位 4963 星光PMC --- -- --- -- -- --
43位 7211 三菱自動車 1,173 -6 -0.51% 1,195 1,218 1,159
44位 2159 フルスピード 1,522 +122 +8.71% 1,398 1,537 1,385
45位 4571 ナノキャリア 229,900 +4300 +1.91% 225,600 232,900 225,600
46位 4321 ケネディクス 496 0 0% 498 500 491
47位 3639 ボルテージ --- -- --- -- -- --
48位 3187 サンワカンパニー 7,500 -610 -7.52% 8,100 8,100 7,200
49位 2432 ディー・エヌ・エー 2,219 -7 -0.31% 2,225 2,255 2,206
50位 4978 リプロセル 1,662 +9 +0.54% 1,650 1,686 1,642