1月27日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス、2位 9984 ソフトバンク、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 5,650 +450 +8.65% 5,150 5,730 5,130
2位 9984 ソフトバンク 8,018 -224 -2.72% 7,897 8,062 7,888
3位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス --- -- --- -- -- --
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 651 -32 -4.69% 651 659 646
5位 3668 コロプラ 3,935 -175 -4.26% 4,015 4,030 3,850
6位 6993 アジアグロースキャピタル 334 -14 -4.02% 323 340 309
7位 4963 星光PMC 1,069 -67 -5.9% 1,076 1,130 1,029
8位 3843 フリービット 1,800 +95 +5.57% 1,782 1,841 1,722
9位 3662 エイチーム 8,530 -510 -5.64% 8,590 8,720 8,300
10位 2489 アドウェイズ 2,640 -170 -6.05% 2,650 2,680 2,618
11位 8411 みずほフィナンシャルグループ 226 -6 -2.59% 225 227 224
12位 7647 音通 88 -5 -5.38% 96 97 85
13位 2160 ジーエヌアイグループ 542 -26 -4.58% 538 547 536
14位 3266 ファンドクリエーショングループ --- -- --- -- -- --
15位 2121 ミクシィ 6,660 -220 -3.2% 6,500 6,710 6,470
16位 9501 東京電力 476 -8 -1.65% 472 477 472
17位 3632 グリー 1,170 -10 -0.84% 1,158 1,192 1,140
18位 3793 ドリコム 317,500 +17000 +5.66% 314,500 333,000 297,000
19位 2138 クルーズ 4,980 -210 -4.05% 4,980 5,040 4,855
20位 3656 KLab 897 -20 -2.18% 875 919 858
21位 4461 第一工業製薬 390 -31 -7.36% 397 401 386
22位 4751 サイバーエージェント 5,140 -30 -0.58% 5,100 5,490 5,080
23位 4571 ナノキャリア 213,900 -9300 -4.17% 208,200 214,800 208,200
24位 8925 アルデプロ 646 +18 +2.87% 620 678 572
25位 3031 ラクーン 839 +74 +9.67% 806 905 767
26位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,540 -200 -3.48% 5,440 5,630 5,380
27位 3753 フライトホールディングス 2,035 -231 -10.19% 2,066 2,100 1,950
28位 9424 日本通信 --- -- --- -- -- --
29位 3782 ディー・ディー・エス 327 -16 -4.66% 319 328 319
30位 7587 PALTEK 772 +15 +1.98% 757 780 735
31位 6078 バリューHR 3,145 +50 +1.62% 2,860 3,600 2,860
32位 4321 ケネディクス 454 -27 -5.61% 458 464 451
33位 6758 ソニー 1,706 -57 -3.23% 1,705 1,714 1,701
34位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,967 -153 -2.99% 4,950 4,988 4,924
35位 6753 シャープ 354 -14 -3.8% 357 360 354
36位 4971 メック 789 -87 -9.93% 816 846 783
37位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 641 -19 -2.88% 640 643 635
38位 2432 ディー・エヌ・エー 2,153 -52 -2.36% 2,130 2,177 2,106
39位 1334 マルハニチロホールディングス 180 +3 +1.69% 179 181 178
40位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,930 -50 -1.26% 3,830 3,955 3,780
41位 7974 任天堂 13,450 -110 -0.81% 13,350 13,460 13,265
42位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 2,300 -65 -2.75% 2,280 2,450 2,203
43位 3864 三菱製紙 --- -- --- -- -- --
44位 6079 エナリス 1,953 -93 -4.55% 1,945 1,983 1,938
45位 8508 Jトラスト 1,204 -66 -5.2% 1,225 1,243 1,200
46位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,642 -78 -4.53% 1,635 1,665 1,622
47位 4974 タカラバイオ 2,073 -97 -4.47% 2,070 2,095 2,050
48位 3751 日本アジアグループ 676 -35 -4.92% 683 685 640
49位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 133 +3 +2.31% 121 137 120
50位 2337 いちごグループホールディングス 335 -20 -5.63% 339 340 331