1月31日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2395 新日本科学 1,710 +278 +19.41% 1,417 1,732 1,353
2位 3668 コロプラ 3,650 -285 -7.24% 4,075 4,120 3,555
3位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,895 +132 +4.78% 2,722 2,897 2,673
4位 8925 アルデプロ 113 +30 +36.14% 113 113 113
5位 6871 日本マイクロニクス 5,890 +270 +4.8% 5,850 6,190 5,510
6位 9984 ソフトバンク 7,563 -112 -1.46% 7,784 7,855 7,475
7位 2489 アドウェイズ 2,699 -96 -3.43% 2,895 2,910 2,580
8位 9424 日本通信 16,110 +620 +4% 16,030 17,940 14,800
9位 3662 エイチーム 7,810 -290 -3.58% 8,400 8,610 7,110
10位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 648 -1 -0.15% 664 667 627
11位 3753 フライトホールディングス 2,206 +368 +20.02% 1,900 2,220 1,855
12位 6993 アジアグロースキャピタル 283 +34 +13.65% 261 294 253
13位 3843 フリービット 1,418 -82 -5.47% 1,511 1,540 1,375
14位 7776 セルシード 2,020 -70 -3.35% 2,140 2,400 1,890
15位 2121 ミクシィ 5,300 -300 -5.36% 5,750 5,750 5,100
16位 9501 東京電力 470 +5 +1.08% 468 472 459
17位 3793 ドリコム 289,300 +12300 +4.44% 286,000 327,000 278,200
18位 2160 ジーエヌアイグループ 511 -16 -3.04% 531 540 500
19位 6753 シャープ 354 -8 -2.21% 380 384 345
20位 4963 星光PMC 815 -46 -5.34% 850 890 757
21位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,995 +195 +5.13% 3,870 4,300 3,825
22位 4571 ナノキャリア 213,400 +3300 +1.57% 210,000 219,000 207,300
23位 6340 澁谷工業 2,620 +228 +9.53% 2,592 2,860 2,470
24位 2138 クルーズ 4,415 -10 -0.23% 4,545 4,580 4,250
25位 7647 音通 59 -21 -26.25% 81 83 57
26位 2337 いちごグループホールディングス 306 -17 -5.26% 328 330 298
27位 3782 ディー・ディー・エス 292 -13 -4.26% 310 310 289
28位 2370 メディネット 41,600 -1400 -3.26% 43,500 43,900 41,200
29位 8411 みずほフィナンシャルグループ 219 +2 +0.92% 220 222 217
30位 4321 ケネディクス 417 -19 -4.36% 440 443 411
31位 4978 リプロセル 1,393 -74 -5.04% 1,470 1,514 1,383
32位 8508 Jトラスト 1,097 -29 -2.58% 1,147 1,175 1,075
33位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,462 -46 -3.05% 1,508 1,536 1,360
34位 3622 ネットイヤーグループ 2,639 -124 -4.49% 2,803 2,870 2,550
35位 3632 グリー 1,013 -17 -1.65% 1,037 1,059 995
36位 6088 シグマクシス 5,780 -210 -3.51% 6,190 6,480 5,490
37位 7908 KIMOTO --- -- --- -- -- --
38位 7587 PALTEK --- -- --- -- -- --
39位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 623 -7 -1.11% 639 640 623
40位 3656 KLab 767 -20 -2.54% 800 824 750
41位 4751 サイバーエージェント 5,000 +200 +4.17% 4,870 5,020 4,520
42位 7974 任天堂 12,150 -175 -1.42% 12,205 12,560 11,950
43位 5121 藤倉ゴム工業 989 -26 -2.56% 1,040 1,040 952
44位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 220 -28 -11.29% 244 246 218
45位 4974 タカラバイオ 2,097 +27 +1.3% 2,112 2,190 2,055
46位 6666 リバーエレテック 870 +150 +20.83% 705 870 705
47位 6502 東芝 432 -35 -7.49% 447 449 431
48位 6079 エナリス 1,864 -8 -0.43% 1,932 2,034 1,781
49位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,100 -290 -5.38% 5,410 5,450 4,970
50位 6758 ソニー 1,626 -25 -1.51% 1,655 1,665 1,609