2月3日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9984 ソフトバンク、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2489 アドウェイズ 2,199 -500 -18.53% 2,499 2,537 2,199
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 610 -38 -5.86% 638 642 610
3位 9984 ソフトバンク 7,064 -499 -6.6% 7,413 7,499 7,005
4位 8925 アルデプロ 135 +22 +19.47% 132 160 115
5位 3668 コロプラ 3,300 -350 -9.59% 3,510 3,590 3,125
6位 2395 新日本科学 1,470 -240 -14.04% 1,732 1,786 1,456
7位 6871 日本マイクロニクス 5,400 -490 -8.32% 5,890 5,980 5,380
8位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,770 -125 -4.32% 2,907 2,944 2,743
9位 9424 日本通信 12,530 -3580 -22.22% 15,400 16,430 12,110
10位 2160 ジーエヌアイグループ 438 -73 -14.29% 491 501 434
11位 3753 フライトホールディングス 2,349 +143 +6.48% 2,250 2,400 2,022
12位 3662 エイチーム 7,060 -750 -9.6% 7,630 7,750 7,000
13位 9501 東京電力 454 -16 -3.4% 470 470 451
14位 2121 ミクシィ 5,190 -110 -2.08% 5,100 5,620 4,970
15位 3782 ディー・ディー・エス 258 -34 -11.64% 268 275 250
16位 2138 クルーズ 4,140 -275 -6.23% 4,275 4,515 4,090
17位 8411 みずほフィナンシャルグループ 211 -8 -3.65% 217 219 210
18位 3266 ファンドクリエーショングループ --- -- --- -- -- --
19位 6993 アジアグロースキャピタル 257 -26 -9.19% 268 281 251
20位 4971 メック 848 +132 +18.44% 729 866 690
21位 4978 リプロセル 1,223 -170 -12.2% 1,303 1,327 1,190
22位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,204 -258 -17.65% 1,380 1,388 1,184
23位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 607 -16 -2.57% 623 627 604
24位 4321 ケネディクス 390 -27 -6.47% 407 412 389
25位 3632 グリー 967 -46 -4.54% 999 1,010 962
26位 4571 ナノキャリア 190,100 -23300 -10.92% 207,500 207,800 190,000
27位 8508 Jトラスト 1,007 -90 -8.2% 1,067 1,076 995
28位 6758 ソニー 1,581 -45 -2.77% 1,603 1,621 1,576
29位 3656 KLab 700 -67 -8.74% 749 749 695
30位 4586 メドレックス 1,570 -222 -12.39% 1,712 1,731 1,570
31位 3843 フリービット 1,291 -127 -8.96% 1,377 1,384 1,291
32位 2370 メディネット 36,000 -5600 -13.46% 40,450 40,500 36,000
33位 7587 PALTEK --- -- --- -- -- --
34位 7776 セルシード 1,688 -332 -16.44% 1,970 1,999 1,638
35位 2337 いちごグループホールディングス 284 -22 -7.19% 296 301 280
36位 8604 野村ホールディングス 701 -24 -3.31% 720 727 695
37位 8515 アイフル 347 -46 -11.7% 385 385 342
38位 2438 アスカネット 5,570 -1000 -15.22% 6,270 6,380 5,570
39位 3622 ネットイヤーグループ 2,153 -486 -18.42% 2,250 2,328 2,139
40位 3751 日本アジアグループ 574 -65 -10.17% 616 625 565
41位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,740 -360 -7.06% 4,775 5,030 4,600
42位 3793 ドリコム 298,700 +9400 +3.25% 278,000 315,000 277,700
43位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,422 -264 -15.66% 1,526 1,600 1,405
44位 3236 プロパスト 275 -16 -5.5% 297 338 265
45位 2432 ディー・エヌ・エー 1,896 -81 -4.1% 1,945 1,961 1,896
46位 5121 藤倉ゴム工業 909 -80 -8.09% 974 1,035 909
47位 4751 サイバーエージェント 5,000 0 0% 4,935 5,240 4,755
48位 6079 エナリス 1,610 -254 -13.63% 1,784 1,814 1,602
49位 2931 ユーグレナ 1,101 -137 -11.07% 1,201 1,210 1,100
50位 6666 リバーエレテック 726 -144 -16.55% 870 970 720