2月7日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3656 KLab、2位 8925 アルデプロ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 5,980 +210 +3.64% 5,970 6,170 5,750
2位 8925 アルデプロ 113 -14 -11.02% 130 133 107
3位 3656 KLab 776 +23 +3.05% 881 895 753
4位 3668 コロプラ 2,988 -142 -4.54% 3,190 3,240 2,905
5位 2395 新日本科学 1,384 +6 +0.44% 1,438 1,545 1,352
6位 9984 ソフトバンク 7,316 +16 +0.22% 7,479 7,479 7,240
7位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,403 -173 -6.72% 2,560 2,600 2,365
8位 9424 日本通信 17,300 -350 -1.98% 18,450 19,780 15,800
9位 6758 ソニー 1,681 +57 +3.51% 1,680 1,707 1,651
10位 6088 シグマクシス 5,120 -930 -15.37% 5,550 5,660 5,050
11位 2489 アドウェイズ 1,872 -8 -0.43% 2,010 2,034 1,802
12位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 667 +17 +2.62% 675 678 653
13位 9501 東京電力 481 +41 +9.32% 444 481 444
14位 4978 リプロセル 1,235 -76 -5.8% 1,325 1,362 1,176
15位 2160 ジーエヌアイグループ 377 +15 +4.14% 378 385 365
16位 3662 エイチーム 6,610 -310 -4.48% 7,270 7,300 6,370
17位 7776 セルシード 1,750 +85 +5.11% 1,665 1,977 1,655
18位 6993 アジアグロースキャピタル 274 +9 +3.4% 285 288 270
19位 3753 フライトホールディングス 2,350 +135 +6.09% 2,371 2,380 2,184
20位 3632 グリー 964 -6 -0.62% 972 997 944
21位 2432 ディー・エヌ・エー 1,831 -79 -4.14% 1,860 1,914 1,812
22位 3046 ジェイアイエヌ 2,351 -294 -11.12% 2,595 2,600 2,281
23位 2121 ミクシィ 4,915 -225 -4.38% 5,200 5,320 4,680
24位 6079 エナリス 1,559 +109 +7.52% 1,550 1,620 1,513
25位 3751 日本アジアグループ 617 +46 +8.06% 581 671 578
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 213 +7 +3.4% 210 215 209
27位 3266 ファンドクリエーショングループ --- -- --- -- -- --
28位 2138 クルーズ 3,610 -235 -6.11% 3,905 3,940 3,510
29位 3843 フリービット 1,247 -39 -3.03% 1,340 1,347 1,211
30位 7587 PALTEK --- -- --- -- -- --
31位 4321 ケネディクス 405 +24 +6.3% 395 410 392
32位 6753 シャープ 315 +8 +2.61% 315 320 311
33位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,274 +126 +10.98% 1,228 1,383 1,221
34位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 599 +12 +2.04% 598 602 591
35位 6670 MCJ 241 -14 -5.49% 246 249 236
36位 2370 メディネット 33,050 +550 +1.69% 34,150 34,500 32,700
37位 4963 星光PMC 756 -20 -2.58% 787 812 750
38位 6941 山一電機 506 +68 +15.53% 474 513 450
39位 8604 野村ホールディングス 695 +24 +3.58% 682 698 681
40位 5121 藤倉ゴム工業 990 -6 -0.59% 1,038 1,043 980
41位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,197 +62 +5.46% 1,225 1,244 1,186
42位 4751 サイバーエージェント 4,205 -300 -6.66% 4,525 4,570 4,120
43位 9816 ストライダーズ 57 -2 -3.39% 60 62 55
44位 3113 Oak キャピタル 177 -13 -6.84% 186 191 176
45位 9514 ファーストエスコ --- -- --- -- -- --
46位 2342 トランスジェニック 470 -13 -2.69% 467 488 467
47位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,315 +85 +2.63% 3,360 3,480 3,235
48位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,635 +75 +1.64% 4,715 4,795 4,560
49位 7261 マツダ 490 +5 +1.03% 492 495 483
50位 2438 アスカネット 4,870 -15 -0.31% 5,130 5,200 4,800