2月21日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3727 アプリックスIPホールディングス、2位 2138 クルーズ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 10,370 -480 -4.42% 11,500 11,740 10,220
2位 2138 クルーズ 5,510 +700 +14.55% 4,740 5,510 4,560
3位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,690 -115 -6.37% 1,900 1,955 1,667
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 632 -1 -0.16% 648 654 624
5位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,925 +635 +14.8% 4,450 4,980 4,400
6位 9984 ソフトバンク 7,810 +284 +3.77% 7,640 7,818 7,611
7位 3632 グリー 1,175 +52 +4.63% 1,168 1,188 1,150
8位 8925 アルデプロ 125 +2 +1.63% 123 129 121
9位 3668 コロプラ 2,930 +177 +6.43% 2,801 2,948 2,781
10位 6993 アジアグロースキャピタル 299 +10 +3.46% 304 317 294
11位 3782 ディー・ディー・エス 333 +20 +6.39% 318 352 310
12位 9424 日本通信 15,430 +730 +4.97% 15,150 16,080 14,900
13位 9501 東京電力 463 +8 +1.76% 458 466 457
14位 2337 いちごグループホールディングス 336 +28 +9.09% 316 340 311
15位 2121 ミクシィ 6,400 +100 +1.59% 6,470 6,550 6,210
16位 2160 ジーエヌアイグループ 370 +20 +5.71% 358 374 356
17位 9972 アルテック 289 +8 +2.85% 285 317 283
18位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 +2 +0.94% 214 216 212
19位 4819 デジタルガレージ 1,808 +61 +3.49% 1,774 1,823 1,773
20位 3753 フライトホールディングス 1,838 +28 +1.55% 1,813 1,915 1,778
21位 3674 オークファン 2,521 +466 +22.68% 2,200 2,555 2,200
22位 2489 アドウェイズ 1,766 +16 +0.91% 1,786 1,798 1,751
23位 6626 SEMITEC 2,355 +137 +6.18% 2,248 2,460 2,041
24位 3656 KLab 710 -7 -0.98% 720 724 697
25位 4321 ケネディクス 380 +20 +5.56% 370 384 364
26位 3734 インテア・ホールディングス 665 -5 -0.75% 640 696 607
27位 4963 星光PMC 867 -10 -1.14% 895 910 860
28位 8515 アイフル 368 +5 +1.38% 370 381 360
29位 3662 エイチーム 6,760 +520 +8.33% 6,340 6,800 6,270
30位 4686 ジャストシステム --- -- --- -- -- --
31位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 609 +6 +1% 608 613 603
32位 2432 ディー・エヌ・エー 2,127 +55 +2.65% 2,105 2,158 2,101
33位 5289 ゼニス羽田 293 +32 +12.26% 269 299 261
34位 6918 アバールデータ 972 -34 -3.38% 990 1,035 968
35位 8267 イオン 1,291 +31 +2.46% 1,271 1,292 1,269
36位 4755 楽天 1,466 0 0% 1,491 1,512 1,456
37位 4571 ナノキャリア 164,800 +3800 +2.36% 161,300 164,800 161,100
38位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,475 -15 -1.01% 1,520 1,550 1,452
39位 6079 エナリス 1,529 -2 -0.13% 1,556 1,572 1,500
40位 4657 環境管理センター 992 +47 +4.97% 1,115 1,169 968
41位 3793 ドリコム 239,600 -3000 -1.24% 244,900 247,500 232,300
42位 6907 ジオマテック 1,581 +190 +13.66% 1,421 1,630 1,421
43位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,433 +26 +1.08% 2,407 2,452 2,406
44位 3444 菊池製作所 3,685 +585 +18.87% 3,590 3,795 3,170
45位 6758 ソニー 1,771 +30 +1.72% 1,755 1,779 1,748
46位 8914 エリアリンク --- -- --- -- -- --
47位 5121 藤倉ゴム工業 1,079 +10 +0.94% 1,105 1,110 1,051
48位 4974 タカラバイオ 1,763 +38 +2.2% 1,745 1,775 1,739
49位 4842 USEN 284 +11 +4.03% 275 284 275
50位 3843 フリービット 1,291 +26 +2.06% 1,325 1,329 1,267