2月24日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2138 クルーズ、2位 6993 アジアグロースキャピタル、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 10,230 +610 +6.34% 9,520 10,400 9,230
2位 6993 アジアグロースキャピタル --- -- --- -- -- --
3位 2138 クルーズ 6,510 +1000 +18.15% 6,000 6,510 5,900
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 637 +4 +0.63% 628 639 624
5位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,460 +470 +9.42% 4,850 5,500 4,760
6位 8411 みずほフィナンシャルグループ 216 +1 +0.47% 214 216 213
7位 9424 日本通信 16,500 +1160 +7.56% 15,950 16,780 15,740
8位 2121 ミクシィ 6,330 +30 +0.48% 6,350 6,420 6,090
9位 9984 ソフトバンク 7,820 +18 +0.23% 7,780 7,834 7,700
10位 3662 エイチーム 7,260 +530 +7.88% 6,800 7,390 6,690
11位 3632 グリー 1,181 +23 +1.99% 1,188 1,215 1,174
12位 2489 アドウェイズ 1,849 +92 +5.24% 1,780 1,857 1,768
13位 3668 コロプラ 3,005 +86 +2.95% 2,944 3,025 2,892
14位 4321 ケネディクス 399 +17 +4.45% 383 402 377
15位 6626 SEMITEC 2,535 +372 +17.2% 2,340 2,663 2,300
16位 3782 ディー・ディー・エス 357 +16 +4.69% 352 362 348
17位 2160 ジーエヌアイグループ 376 +9 +2.45% 361 378 360
18位 4963 星光PMC 955 +81 +9.27% 889 966 882
19位 2432 ディー・エヌ・エー 2,199 +82 +3.87% 2,150 2,211 2,126
20位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 616 +5 +0.81% 609 617 607
21位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,696 +72 +4.43% 1,634 1,735 1,631
22位 6758 ソニー 1,788 +22 +1.25% 1,764 1,795 1,756
23位 3753 フライトホールディングス 1,865 +35 +1.91% 1,870 1,888 1,820
24位 8925 アルデプロ 130 +4 +3.17% 126 132 126
25位 2337 いちごグループホールディングス 352 +13 +3.83% 345 354 340
26位 8894 原弘産 68 +2 +3.03% 76 77 67
27位 6666 リバーエレテック 718 +100 +16.18% 611 718 611
28位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,395 -31 -1.28% 2,448 2,448 2,372
29位 3843 フリービット 1,350 +69 +5.39% 1,355 1,377 1,331
30位 3674 オークファン 2,386 -53 -2.17% 2,366 2,430 2,310
31位 9972 アルテック 283 0 0% 267 292 265
32位 3734 インテア・ホールディングス 673 +45 +7.17% 658 717 631
33位 2497 ユナイテッド 2,145 +21 +0.98% 2,103 2,176 2,103
34位 3656 KLab 732 +25 +3.54% 707 744 706
35位 7203 トヨタ自動車 6,025 +43 +0.72% 5,986 6,045 5,940
36位 6918 アバールデータ 925 -39 -4.05% 949 958 910
37位 9501 東京電力 469 +6 +1.3% 467 469 462
38位 8267 イオン 1,304 +8 +0.62% 1,290 1,307 1,286
39位 9534 北海道ガス --- -- --- -- -- --
40位 4571 ナノキャリア 169,500 +4500 +2.73% 165,000 170,900 163,100
41位 7624 NaITO --- -- --- -- -- --
42位 4974 タカラバイオ 1,787 +28 +1.59% 1,765 1,787 1,753
43位 6633 C&Gシステムズ 778 +42 +5.71% 750 786 743
44位 6773 パイオニア 228 +3 +1.33% 225 229 222
45位 6907 ジオマテック 1,673 +88 +5.55% 1,648 1,730 1,623
46位 8515 アイフル 378 +10 +2.72% 373 382 368
47位 2931 ユーグレナ 1,077 +8 +0.75% 1,071 1,079 1,065
48位 3751 日本アジアグループ 663 +2 +0.3% 659 678 651
49位 4848 フルキャストホールディングス 317 -3 -0.94% 316 325 314
50位 4829 日本エンタープライズ 302 +53 +21.29% 311 317 300