2月24日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2138 クルーズ、2位 6993 アジアグロースキャピタル、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 11,120 +1500 +15.59% 9,520 11,120 9,230
2位 6993 アジアグロースキャピタル 219 -80 -26.76% 219 219 219
3位 2138 クルーズ 6,510 +1000 +18.15% 6,000 6,510 5,900
4位 3782 ディー・ディー・エス 390 +49 +14.37% 352 420 348
5位 4963 星光PMC 1,024 +150 +17.16% 889 1,024 882
6位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,797 +173 +10.65% 1,634 1,867 1,631
7位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 629 -4 -0.63% 628 639 624
8位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,630 +640 +12.83% 4,850 5,660 4,760
9位 3668 コロプラ 2,883 -36 -1.23% 2,944 3,025 2,844
10位 3662 エイチーム 7,400 +670 +9.96% 6,800 7,520 6,690
11位 2121 ミクシィ 6,120 -180 -2.86% 6,350 6,420 6,060
12位 9424 日本通信 17,920 +2580 +16.82% 15,950 17,920 15,740
13位 2489 アドウェイズ 1,827 +70 +3.98% 1,780 1,857 1,755
14位 9501 東京電力 470 +7 +1.51% 467 472 462
15位 8925 アルデプロ 127 +1 +0.79% 126 133 126
16位 3632 グリー 1,181 +23 +1.99% 1,188 1,215 1,145
17位 4321 ケネディクス 380 -2 -0.52% 383 405 373
18位 9984 ソフトバンク 7,774 -28 -0.36% 7,780 7,834 7,630
19位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 603 -8 -1.31% 609 617 598
20位 8411 みずほフィナンシャルグループ 213 -2 -0.93% 214 216 212
21位 6079 エナリス 1,510 -17 -1.11% 1,520 1,537 1,480
22位 2160 ジーエヌアイグループ 364 -3 -0.81% 361 378 358
23位 2337 いちごグループホールディングス 344 +5 +1.47% 345 354 326
24位 6626 SEMITEC 2,663 +500 +23.12% 2,340 2,663 2,300
25位 3734 インテア・ホールディングス 632 +4 +0.64% 658 717 623
26位 2432 ディー・エヌ・エー 2,205 +88 +4.16% 2,150 2,230 2,126
27位 6758 ソニー 1,775 +9 +0.51% 1,764 1,795 1,753
28位 3444 菊池製作所 3,970 +700 +21.41% 3,340 3,970 3,150
29位 3753 フライトホールディングス 1,781 -49 -2.68% 1,870 1,888 1,765
30位 4565 そーせいグループ 3,960 +320 +8.79% 3,710 4,000 3,710
31位 8894 原弘産 61 -5 -7.58% 76 77 59
32位 4829 日本エンタープライズ 293 +44 +17.67% 311 317 285
33位 6918 アバールデータ 1,001 +37 +3.84% 949 1,100 897
34位 3656 KLab 722 +15 +2.12% 707 744 706
35位 4819 デジタルガレージ 1,863 +53 +2.93% 1,839 1,876 1,785
36位 6723 ルネサスエレクトロニクス 760 +70 +10.14% 697 763 691
37位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,396 -30 -1.24% 2,448 2,448 2,372
38位 8604 野村ホールディングス 704 -10 -1.4% 707 716 695
39位 3843 フリービット 1,327 +46 +3.59% 1,355 1,377 1,293
40位 4974 タカラバイオ 1,785 +26 +1.48% 1,765 1,795 1,753
41位 2438 アスカネット 5,210 +475 +10.03% 4,735 5,240 4,685
42位 5121 藤倉ゴム工業 1,140 +69 +6.44% 1,065 1,173 1,065
43位 8515 アイフル 356 -12 -3.26% 373 382 350
44位 2497 ユナイテッド 2,126 +2 +0.09% 2,103 2,176 2,093
45位 4571 ナノキャリア 170,900 +5900 +3.58% 165,000 171,000 163,100
46位 3674 オークファン 2,317 -122 -5% 2,366 2,430 2,267
47位 3793 ドリコム 263,400 +23400 +9.75% 240,000 270,000 240,000
48位 6666 リバーエレテック --- -- --- -- -- --
49位 7624 NaITO --- -- --- -- -- --
50位 2931 ユーグレナ 1,058 -11 -1.03% 1,071 1,079 1,052