今Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 8411 みずほフィナンシャルグループ、2位 2484 夢の街創造委員会、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 2766 日本風力開発 105,000 +15,000 +16.67% 2,975 105,000 105,000 105,000
2位 2484 夢の街創造委員会 115,600 -12,300 -9.62% 11,012 136,900 141,000 108,000
3位 8411 みずほフィナンシャルグループ 127 -3 -2.31% 93,058,000 131 131 126
4位 9501 東京電力 166 -5 -2.92% 13,939,000 173 173 166
5位 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,440 +300 +26.32% 313,700 1,440 1,440 1,440
6位 3649 ピーエスシー 9,730 +30 +0.31% 94,200 9,710 10,320 9,650
7位 9984 ソフトバンク 2,761 +9 +0.33% 6,206,000 2,740 2,780 2,720
8位 2495 アキナジスタ 54,500 +7,000 +14.74% 921 46,800 54,500 46,000
9位 3632 グリー 1,662 +28 +1.71% 5,760,100 1,690 1,693 1,654
10位 3808 オウケイウェイヴ 193,700 +700 +0.36% 2,068 192,000 213,800 169,700
11位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,510 +500 +24.88% 703,800 2,460 2,510 2,199
12位 2160 ジーエヌアイグループ 80 -5 -5.88% 1,734,000 83 83 80
13位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 15,000 -400 -2.60% 5,160 15,800 15,800 14,720
14位 8267 イオン 980 -4 -0.41% 3,884,200 994 996 980
15位 3751 日本アジアグループ 2,898 +500 +20.85% 65,023 2,519 2,898 2,481
16位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 364 -4 -1.09% 31,205,100 369 370 363
17位 8035 東京エレクトロン 3,765 -40 -1.05% 1,206,800 3,830 3,850 3,755
18位 8508 Jトラスト 614 +41 +7.16% 937,300 580 635 574
19位 9424 日本通信 8,080 +30 +0.37% 3,626 8,110 8,170 8,030
20位 5912 日本橋梁 336 +25 +8.04% 15,645,850 318 337 314
21位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 77,300 +7,200 +10.27% 6,093 85,100 85,100 75,600
22位 4565 そーせいグループ 144,500 +30,000 +26.20% 324 144,500 144,500 144,500
23位 2369 メディビックグループ 11,420 -580 -4.83% 8,293 12,300 12,770 11,170
24位 6758 ソニー 1,135 -28 -2.41% 11,341,900 1,174 1,182 1,132
25位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 824 -18 -2.14% 63,800 840 845 824
26位 3858 ユビキタス 78,800 +7,600 +10.67% 10,247 71,000 84,500 70,600
27位 4452 花王 2,077 +6 +0.29% 1,157,800 2,070 2,096 2,070
28位 2930 北の達人コーポレーション 2,151 +400 +22.84% 33,500 1,901 2,151 1,901
29位 3845 アイフリーク 18,700 +1,000 +5.65% 6,157 18,100 18,850 17,500
30位 6701 NEC 123 -4 -3.15% 14,653,000 126 126 122
31位 6753 シャープ 410 -15 -3.53% 18,668,000 430 431 409
32位 2432 ディー・エヌ・エー 2,108 +14 +0.67% 3,889,300 2,173 2,190 2,097
33位 9503 関西電力 922 -23 -2.43% 4,960,500 954 954 922
34位 3664 モブキャスト --- --- --- --- --- --- ---
35位 2370 メディネット 10,060 +290 +2.97% 6,388 10,050 10,820 9,870
36位 6301 コマツ 1,866 -22 -1.17% 4,199,600 1,902 1,910 1,859
37位 7974 任天堂 9,280 -270 -2.83% 590,000 9,410 9,520 9,220
38位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,320 +170 +3.30% 181,000 5,300 5,460 5,210
39位 3825 リミックスポイント 21,000 -2,500 -10.64% 5,449 27,500 28,480 21,000
40位 4330 セラーテムテクノロジー 605 -70 -10.37% 81,711 655 670 580
41位 8029 ルック 474 +13 +2.82% 7,680,000 476 482 461
42位 2130 メンバーズ 1,013 -70 -6.46% 86,300 1,085 1,135 1,013
43位 5202 日本板硝子 89 --- --- 15,097,000 91 92 89
44位 4564 オンコセラピー・サイエンス 121,000 +2,500 +2.11% 1,153 123,700 124,000 120,000
45位 6255 エヌ・ピー・シー 405 +26 +6.86% 4,287,300 401 413 387
46位 3644 1stホールディングス 542 -12 -2.17% 75,400 557 558 541
47位 4676 フジ・メディア・ホールディングス 132,600 +200 +0.15% 7,406 135,400 136,900 132,200
48位 4571 ナノキャリア 42,600 +2,250 +5.58% 8,943 42,450 44,150 41,900
49位 6784 プラネックスホールディング 48,500 -2,700 -5.27% 1,148 50,900 52,400 48,500
50位 4651 サニックス 293 -6 -2.01% 13,460,600 299 316 288