今Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 2484 夢の街創造委員会、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 2766 日本風力開発 107,900 +2,900 +2.76% 12,237 109,100 111,300 98,500
2位 9501 東京電力 161 -5 -3.01% 11,507,400 163 165 159
3位 2484 夢の街創造委員会 115,400 -200 -0.17% 5,357 109,800 124,000 108,500
4位 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,171 -269 -18.68% 408,100 1,201 1,297 1,155
5位 8411 みずほフィナンシャルグループ 126 -1 -0.79% 43,290,600 126 127 125
6位 3664 モブキャスト --- --- --- --- --- --- ---
7位 2495 アキナジスタ 54,500 --- --- --- --- --- ---
8位 9984 ソフトバンク 2,739 -22 -0.80% 2,645,100 2,740 2,763 2,719
9位 3808 オウケイウェイヴ 186,500 -7,200 -3.72% 514 180,000 194,000 178,000
10位 3632 グリー 1,670 +8 +0.48% 2,830,300 1,679 1,679 1,643
11位 3649 ピーエスシー 9,720 -10 -0.10% 39,700 9,500 9,820 9,350
12位 3845 アイフリーク 19,450 +750 +4.01% 4,626 18,720 19,560 18,010
13位 2160 ジーエヌアイグループ 82 +2 +2.50% 1,148,000 79 85 79
14位 2130 メンバーズ 1,060 +47 +4.64% 100,200 978 1,070 912
15位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 14,510 -490 -3.27% 1,750 14,700 15,300 14,500
16位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,190 -130 -2.44% 135,100 5,080 5,190 5,050
17位 6753 シャープ 399 -11 -2.68% 11,584,000 406 409 397
18位 5912 日本橋梁 332 -4 -1.19% 9,253,650 330 343 328
19位 9424 日本通信 8,100 +20 +0.25% 1,014 8,040 8,130 8,010
20位 8267 イオン 973 -7 -0.71% 2,198,200 976 978 967
21位 4330 セラーテムテクノロジー 510 -95 -15.70% 99,086 575 595 510
22位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,425 -85 -3.39% 406,600 2,410 2,632 2,305
23位 8035 東京エレクトロン 3,690 -75 -1.99% 676,400 3,695 3,720 3,650
24位 6255 エヌ・ピー・シー 417 +12 +2.96% 1,728,600 410 423 407
25位 4571 ナノキャリア 41,650 -950 -2.23% 2,026 41,550 42,550 41,350
26位 7974 任天堂 9,250 -30 -0.32% 237,100 9,150 9,260 9,130
27位 3858