7月30日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 7733 オリンパス、2位 8411 みずほフィナンシャルグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 4751 サイバーエージェント 152,300 -23,600 -13.42% 80,686 167,800 168,000 149,500
2位 8411 みずほフィナンシャルグループ 130 +1 +0.78% 36,153,100 130 132 129
3位 7733 オリンパス 1,446 --- --- 528,200 1,470 1,470 1,441
4位 9984 ソフトバンク 3,010 +11 +0.37% 696,100 3,020 3,020 3,000
5位 9501 東京電力 121 -4 -3.20% 2,640,300 125 126 121
6位 2766 日本風力開発 101,200 -4,800 -4.53% 1,127 104,000 104,800 100,000
7位 6753 シャープ 256 +1 +0.39% 13,104,000 251 260 248
8位 9508 九州電力 624 -24 -3.70% 656,600 643 645 624
9位 3632 グリー 1,210 -4 -0.33% 3,526,300 1,234 1,263 1,206
10位 9419 ワイヤレスゲート 3,360 +100 +3.07% 350,600 3,360 3,440 3,205
11位 8267 イオン 953 +7 +0.74% 504,800 951 954 947
12位 4901 富士フイルムホールディングス 1,373 +66 +5.05% 1,574,700 1,351 1,392 1,351
13位 2160 ジーエヌアイグループ 101 -2 -1.94% 578,000 101 102 99
14位 3649 ピーエスシー 7,100 +330 +4.87% 64,000 6,890 7,250 6,830
15位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 383 +3 +0.79% 15,108,300 386 387 382
16位 2130 メンバーズ 725 -24 -3.20% 9,300 734 749 725
17位 9503 関西電力 598 -27 -4.32% 3,162,500 615 619 597
18位 3751 日本アジアグループ 2,624 -71 -2.63% 4,881 2,695 2,696 2,624
19位 6301 コマツ 1,709 -54 -3.06% 2,373,200 1,711 1,736 1,696
20位 6064 アクトコール 1,725 -15 -0.86% 11,400 1,719 1,725 1,690
21位 6801 東光 211 -3 -1.40% 1,991,000 200 213 200
22位 6256 ニューフレアテクノロジー 567,000 +21,000 +3.85% 564 560,000 576,000 556,000
23位 4316 ビーマップ 39,800 +1,300 +3.38% 3,345 42,000 42,800 39,150
24位 8734 アストマックス 33,000 -1,100 -3.23% 1,078 33,000 35,900 31,900
25位 7261 マツダ 95 +2 +2.15% 7,793,000 94 96 94
26位 3861 王子製紙 256 +2 +0.79% 1,189,000 256 260 256
27位 3808 オウケイウェイヴ 1,485 +94 +6.76% 21,300 1,421 1,499 1,421
28位 2489 アドウェイズ 60,100 -2,900 -4.60% 551 60,000 61,100 60,000
29位 9424 日本通信 8,410 +140 +1.69% 1,476 8,210 8,420 8,210
30位 8508 Jトラスト 761 -12 -1.55% 70,500 787 790 760
31位 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,100 -16 -1.43% 9,400 1,088 1,124 1,088
32位 5912 日本橋梁 290 +4 +1.40% 413,000 291 292 288
33位 7974 任天堂 8,730 -70 -0.80% 106,200 8,850 8,890 8,700
34位 2432 ディー・エヌ・エー 1,680 -82 -4.65% 3,177,000 1,771 1,790 1,672
35位 1757 クレアホールディングス 63 +6 +10.53% 363,500 60 67 60
36位 8035 東京エレクトロン 3,610 +65 +1.83% 306,300 3,600 3,640 3,595
37位 6758 ソニー 952 +5 +0.53% 2,716,700 962 968 950
38位 4571 ナノキャリア 57,200 -300 -0.52% 740 58,500 58,500 56,900
39位 3665 エニグモ 4,505 +260 +6.12% 131,000 4,260 4,505 4,120
40位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,210 -10 -0.19% 13,400 5,180 5,220 5,140
41位 6752 パナソニック 530 +7 +1.34% 7,337,600 531 541 526
42位 3844 コムチュア 425 --- --- --- --- --- ---
43位 8998 SBIライフリビング 92,500 +500 +0.54% 1 92,500 92,500 92,500
44位 6302 住友重機械工業 316 --- --- 531,000 319 320 316
45位 8291 日産東京販売ホールディングス 330 +6 +1.85% 1,187,000 329 333 324
46位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 81,300 +6,200 +8.26% 485 80,000 81,800 78,800
47位 7203 トヨタ自動車 2,959 +16 +0.54% 1,308,700 2,970 2,974 2,948
48位 4763 クリーク・アンド・リバー社 19,570 -620 -3.07% 1,851 20,020 20,480 19,520
49位 4676 フジ・メディア・ホールディングス 136,500 -1,700 -1.23% 2,539 136,300 136,600 135,100
50位 4661 オリエンタルランド 9,440 -40 -0.42% 31,100 9,420 9,450 9,400