7月30日14時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 8411 みずほフィナンシャルグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 4751 サイバーエージェント 156,300 -19,600 -11.14% 161,756 167,800 168,000 147,200
2位 8411 みずほフィナンシャルグループ 129 --- --- 51,577,200 130 132 129
3位 9501 東京電力 122 -3 -2.40% 6,795,900 125 126 121
4位 9984 ソフトバンク 3,005 +6 +0.20% 1,961,800 3,020 3,035 3,000
5位 2766 日本風力開発 101,500 -4,500 -4.25% 2,064 104,000 104,800 100,000
6位 9419 ワイヤレスゲート 3,500 +240 +7.36% 823,500 3,360 3,670 3,205
7位 8267 イオン 947 +1 +0.11% 1,325,600 951 954 947
8位 6753 シャープ 250 -5 -1.96% 33,000,000 251 263 247
9位 3632 グリー 1,203 -11 -0.91% 7,752,900 1,234 1,263 1,195
10位 8035 東京エレクトロン 3,505 -40 -1.13% 1,001,000 3,600 3,640 3,505
11位 4901 富士フイルムホールディングス 1,381 +74 +5.66% 3,694,800 1,351 1,392 1,351
12位 7733 オリンパス 1,461 +15 +1.04% 1,555,900 1,470 1,475 1,437
13位 9503 関西電力 565 -60 -9.60% 12,090,700 615 619 558
14位 2160 ジーエヌアイグループ 102 -1 -0.97% 1,178,000 101 102 99
15位 3649 ピーエスシー 6,800 +30 +0.44% 112,900 6,890 7,250 6,770
16位 6256 ニューフレアテクノロジー 600,000 +54,000 +9.89% 1,970 560,000 611,000 556,000
17位 9508 九州電力 601 -47 -7.25% 1,952,300 643 645 599
18位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 382 +2 +0.53% 28,873,100 386 387 381
19位 4571 ナノキャリア 60,800 +3,300 +5.74% 7,428 58,500 61,900 56,700
20位 2432 ディー・エヌ・エー 1,650 -112 -6.36% 7,656,500 1,771 1,790 1,643
21位 6301 コマツ 1,713 -50 -2.84% 4,624,500 1,711 1,736 1,696
22位 2130 メンバーズ 721 -28 -3.74% 29,300 734 749 696
23位 9424 日本通信 8,380 +110 +1.33% 3,169 8,210 8,530 8,210
24位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 77,600 +2,500 +3.33% 3,582 80,000 85,500 76,400
25位 4563 アンジェス MG 60,800 +7,800 +14.72% 2,938 52,100 62,900 51,500
26位 4763 クリーク・アンド・リバー社 19,410 -780 -3.86% 3,333 20,020 20,480 19,220
27位 2489 アドウェイズ 59,100 -3,900 -6.19% 1,367 60,000 61,800 57,600
28位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,190 -30 -0.57% 30,000 5,180 5,220 5,130
29位 6702 富士通 294 -43 -12.76% 34,419,000 321 321 292
30位 7974 任天堂 8,600 -200 -2.27% 236,300 8,850 8,890 8,600
31位 4819 デジタルガレージ 128,900 -5,400 -4.02% 3,417 136,000 136,900 127,500
32位 4316 ビーマップ 35,800 -2,700 -7.01% 5,855 42,000 42,800 35,550
33位 7261 マツダ 94 +1 +1.08% 14,044,000 94 96 94
34位 3808 オウケイウェイヴ 1,410 +19 +1.37% 58,100 1,421 1,499 1,400
35位 2484 夢の街創造委員会 59,100 +2,100 +3.68% 3,531 58,600 61,700 58,300
36位 1757 クレアホールディングス 60 +3 +5.26% 682,500 60 67 59
37位 4798 L’ALBAホールディングス 9 -1 -10.00% 8,551,000 9 10 8
38位 9505 北陸電力 707 -65 -8.42% 1,683,300 758 760 701
39位 8508 Jトラスト 761 -12 -1.55% 143,600 787 790 760
40位 6302 住友重機械工業 312 -4 -1.27% 1,508,000 319 320 312
41位 8029 ルック 522 +1 +0.19% 3,037,000 530 547 517
42位 4661 オリエンタルランド 9,420 -60 -0.63% 103,300 9,420 9,450 9,390
43位 3751 日本アジアグループ 2,575 -120 -4.45% 12,635 2,695 2,696 2,575
44位 8291 日産東京販売ホールディングス 321 -3 -0.93% 2,322,000 329 333 321
45位 3844 コムチュア 425 --- --- --- --- --- ---
46位 3656 KLab 408 -18 -4.23% 405,300 431 434 407
47位 8734 アストマックス 32,400 -1,700 -4.99% 2,002 33,000 35,900 31,900
48位 6758 ソニー 927 -20 -2.11% 7,275,500 962 968 925
49位 6101 ツガミ 499 -7 -1.38% 4,182,000 517 524 482
50位 2175 エス・エム・エス 188,000 +7,100 +3.92% 1,197 180,000 189,000 179,100