2月26日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 2160 ジーエヌアイグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4571 ナノキャリア 437,500 -9500 -2.13% 440,000 495,500 396,500
2位 2160 ジーエヌアイグループ 279 -22 -7.31% 288 310 257
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 2,640,000 -35000 -1.31% 2,612,000 2,751,000 2,581,000
4位 3632 グリー 1,169 -4 -0.34% 1,162 1,192 1,157
5位 4583 カイオム・バイオサイエンス 8,610 +950 +12.4% 7,750 9,160 7,720
6位 8411 みずほフィナンシャルグループ 202 -4 -1.94% 199 206 198
7位 6316 丸山製作所 340 +44 +14.86% 290 375 285
8位 7261 マツダ 276 -4 -1.43% 270 283 270
9位 6753 シャープ 299 +5 +1.7% 288 307 286
10位 2370 メディネット 35,800 -1950 -5.17% 35,650 38,900 33,500
11位 3723 日本ファルコム 175,000 +30000 +20.69% 175,000 175,000 165,000
12位 6758 ソニー 1,292 -48 -3.58% 1,287 1,316 1,283
13位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 520 -7 -1.33% 513 528 513
14位 8585 オリエントコーポレーション 301 +19 +6.74% 277 314 276
15位 8515 アイフル 601 +32 +5.62% 559 622 558
16位 3661 エムアップ 1,450 +121 +9.1% 1,291 1,480 1,290
17位 3350 フォンツ・ホールディングス 470 -44430 -98.95% 409 525 402
18位 2495 アキナジスタ 39,500 +7000 +21.54% 33,900 39,500 32,800
19位 4586 メドレックス 2,674 -66 -2.41% 2,700 2,790 2,650
20位 3440 日創プロニティ 9,500 -1590500 -99.41% 8,150 9,500 7,700
21位 4570 免疫生物研究所 13,170 +2780 +26.76% 11,000 13,390 11,000
22位 2484 夢の街創造委員会 589 -51911 -98.88% 495 608 495
23位 9501 東京電力 206 -4 -1.9% 206 210 205
24位 3798 ULSグループ 192,000 +40000 +26.32% 183,000 192,000 161,500
25位 9107 川崎汽船 215 +12 +5.91% 200 223 199
26位 2395 新日本科学 892 +150 +20.22% 862 892 859
27位 2138 クルーズ 156,100 -10500 -6.3% 168,000 169,300 154,900
28位 9984 ソフトバンク 3,435 -40 -1.15% 3,430 3,490 3,420
29位 4321 ケネディクス 22,360 -380 -1.67% 21,780 23,380 21,750
30位 3325 ケンコーコム 319,500 -7000 -2.14% 312,500 348,000 310,000
31位 8589 アプラスフィナンシャル 172 +21 +13.91% 156 181 155
32位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,700 -55 -1.46% 3,670 3,770 3,670
33位 6627 テラプローブ 766 0 0% 762 777 750
34位 2342 トランスジェニック 62,900 -2600 -3.97% 63,500 65,500 62,200
35位 7725 インターアクション 40,250 +2950 +7.91% 37,300 44,100 36,300
36位 8267 イオン 1,045 -35 -3.24% 1,046 1,050 1,035
37位 6954 ファナック --- -- --- -- -- --
38位 4651 サニックス 438 -22 -4.78% 454 470 424
39位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 192,000 -14200 -6.89% 195,000 205,800 180,600
40位 7974 任天堂 9,080 -40 -0.44% 8,990 9,140 8,970
41位 8604 野村ホールディングス 535 -6 -1.11% 527 553 525
42位 5912 日本橋梁 325 -11 -3.27% 332 335 324
43位 4585 UMNファーマ 3,185 -20 -0.62% 3,065 3,380 2,930
44位 6335 東京機械製作所 --- -- --- -- -- --
45位 8697 日本取引所グループ 6,900 +120 +1.77% 6,680 7,030 6,670
46位 7203 トヨタ自動車 4,735 -60 -1.25% 4,690 4,770 4,680
47位 8107 キムラタン 6 0 0% 6 7 6
48位 2432 ディー・エヌ・エー 2,653 -15 -0.56% 2,640 2,701 2,627
49位 2706 ブロッコリー 239 +4 +1.7% 222 245 222
50位 3776 ブロードバンドタワー --- -- --- -- -- --