2月26日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 2160 ジーエヌアイグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4571 ナノキャリア 410,000 -37000 -8.28% 440,000 495,500 396,500
2位 2160 ジーエヌアイグループ 279 -22 -7.31% 288 310 257
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 2,627,000 -48000 -1.79% 2,612,000 2,751,000 2,581,000
4位 4583 カイオム・バイオサイエンス 8,900 +1240 +16.19% 7,750 9,160 7,720
5位 8411 みずほフィナンシャルグループ 203 -3 -1.46% 199 206 198
6位 2370 メディネット 34,650 -3100 -8.21% 35,650 38,900 33,500
7位 3632 グリー 1,167 -6 -0.51% 1,162 1,192 1,157
8位 6316 丸山製作所 344 +48 +16.22% 290 375 285
9位 3723 日本ファルコム 175,000 +30000 +20.69% 175,000 175,000 165,000
10位 7261 マツダ 276 -4 -1.43% 270 283 270
11位 6753 シャープ 298 +4 +1.36% 288 307 286
12位 6758 ソニー 1,290 -50 -3.73% 1,287 1,316 1,283
13位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 519 -8 -1.52% 513 528 513
14位 8515 アイフル 613 +44 +7.73% 559 622 558
15位 8585 オリエントコーポレーション 312 +30 +10.64% 277 314 276
16位 3350 フォンツ・ホールディングス 502 -44398 -98.88% 409 528 402
17位 4570 免疫生物研究所 13,390 +3000 +28.87% 11,000 13,390 11,000
18位 3661 エムアップ 1,392 +63 +4.74% 1,291 1,480 1,290
19位 3798 ULSグループ 192,000 +40000 +26.32% 183,000 192,000 161,500
20位 2395 新日本科学 892 +150 +20.22% 862 892 859
21位 2138 クルーズ 159,700 -6900 -4.14% 168,000 169,300 154,900
22位 3440 日創プロニティ 9,500 -1590500 -99.41% 8,150 9,500 7,700
23位 4586 メドレックス 2,693 -47 -1.72% 2,700 2,790 2,650
24位 6627 テラプローブ 765 -1 -0.13% 762 777 750
25位 9501 東京電力 207 -3 -1.43% 206 210 205
26位 4321 ケネディクス 22,480 -260 -1.14% 21,780 23,380 21,750
27位 2484 夢の街創造委員会 570 -51930 -98.91% 495 608 495
28位 2495 アキナジスタ 39,500 +7000 +21.54% 33,900 39,500 32,800
29位 6335 東京機械製作所 --- -- --- -- -- --
30位 2342 トランスジェニック 61,500 -4000 -6.11% 63,500 65,500 61,500
31位 8589 アプラスフィナンシャル 176 +25 +16.56% 156 181 155
32位 9107 川崎汽船 217 +14 +6.9% 200 223 199
33位 4585 UMNファーマ 3,290 +85 +2.65% 3,065 3,380 2,930
34位 3325 ケンコーコム 311,500 -15000 -4.59% 312,500 348,000 310,000
35位 2056 日本配合飼料 154 +32 +26.23% 118 168 117
36位 5912 日本橋梁 323 -13 -3.87% 332 335 321
37位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 186,000 -20200 -9.8% 195,000 205,800 180,600
38位 9984 ソフトバンク 3,420 -55 -1.58% 3,430 3,490 3,420
39位 7725 インターアクション 40,000 +2700 +7.24% 37,300 44,100 36,300
40位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,690 -65 -1.73% 3,670 3,770 3,670
41位 3776 ブロードバンドタワー 72,900 +10000 +15.9% 72,900 72,900 72,900
42位 4651 サニックス 435 -25 -5.43% 454 470 424
43位 2432 ディー・エヌ・エー 2,640 -28 -1.05% 2,640 2,701 2,627
44位 8604 野村ホールディングス 535 -6 -1.11% 527 553 525
45位 7203 トヨタ自動車 4,715 -80 -1.67% 4,690 4,770 4,680
46位 6954 ファナック --- -- --- -- -- --
47位 8697 日本取引所グループ 6,990 +210 +3.1% 6,680 7,040 6,670
48位 8267 イオン 1,042 -38 -3.52% 1,046 1,050 1,035
49位 4564 オンコセラピー・サイエンス 193,300 -6700 -3.35% 194,000 199,500 192,100
50位 7974 任天堂 9,070 -50 -0.55% 8,990 9,140 8,970