3月15日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 6758 ソニー、2位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 4,000,000 +15000 +0.38% 4,070,000 4,200,000 3,905,000
2位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 425,000 -15000 -3.41% 426,000 492,000 402,500
3位 6758 ソニー 1,668 +165 +10.98% 1,550 1,690 1,543
4位 4321 ケネディクス 39,750 +400 +1.02% 40,750 41,600 38,500
5位 3662 エイチーム 3,025 -490 -13.94% 3,025 3,140 2,830
6位 2160 ジーエヌアイグループ 386 -28 -6.76% 406 411 381
7位 2432 ディー・エヌ・エー 2,465 -6 -0.23% 2,472 2,499 2,446
8位 9501 東京電力 215 +1 +0.47% 213 216 212
9位 2370 メディネット 41,400 -1900 -4.39% 42,700 43,300 41,250
10位 8411 みずほフィナンシャルグループ 212 -2 -0.93% 215 215 212
11位 3440 日創プロニティ 26,910 -3290 -10.89% 30,000 30,050 24,300
12位 4571 ナノキャリア 411,000 -9000 -2.14% 414,000 419,000 403,000
13位 4583 カイオム・バイオサイエンス 11,860 +800 +7.23% 12,350 12,830 11,350
14位 4586 メドレックス 3,705 -175 -4.51% 3,800 3,840 3,530
15位 3359 タイセイ 389,000 -40500 -9.43% 394,500 414,000 359,500
16位 6627 テラプローブ 1,087 +79 +7.84% 1,058 1,180 1,025
17位 1606 日本海洋掘削 5,930 -320 -5.12% 6,100 6,370 5,850
18位 3632 グリー 1,187 +38 +3.31% 1,155 1,194 1,151
19位 4570 免疫生物研究所 31,050 -3950 -11.29% 33,050 34,300 30,800
20位 8515 アイフル 520 -16 -2.99% 550 553 520
21位 3325 ケンコーコム 422,500 +42500 +11.18% 390,500 444,500 388,500
22位 9025 鴻池運輸 --- -- --- -- -- --
23位 7776 セルシード 1,651 -248 -13.06% 1,600 1,717 1,580
24位 7261 マツダ 301 -7 -2.27% 310 311 301
25位 4585 UMNファーマ 3,665 -30 -0.81% 3,690 3,780 3,570
26位 2395 新日本科学 1,385 -79 -5.4% 1,441 1,470 1,381
27位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 576 -4 -0.69% 583 585 576
28位 3672 オルトプラス --- -- --- -- -- --
29位 6753 シャープ 315 +8 +2.61% 308 315 306
30位 2706 ブロッコリー 389 -19 -4.66% 404 404 379
31位 8840 大京 337 -14 -3.99% 347 351 329
32位 4564 オンコセラピー・サイエンス 280,500 +12600 +4.7% 270,000 298,800 265,100
33位 9984 ソフトバンク 3,790 +10 +0.26% 3,810 3,815 3,765
34位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 2,023 +83 +4.28% 1,990 2,150 1,990
35位 9130 共栄タンカー 269 +66 +32.51% 204 283 204
36位 2342 トランスジェニック 79,300 -200 -0.25% 81,000 81,100 78,400
37位 3858 ユビキタス 154,000 +25400 +19.75% 134,600 157,700 128,000
38位 2931 ユーグレナ 14,630 +1780 +13.85% 12,750 15,160 12,600
39位 6335 東京機械製作所 171 +1 +0.59% 171 177 163
40位 4974 タカラバイオ 1,456 -38 -2.54% 1,500 1,506 1,455
41位 8927 明豊エンタープライズ 144 -38 -20.88% 150 154 140
42位 8107 キムラタン 7 0 0% 8 8 6
43位 3182 オイシックス 4,200 +520 +14.13% 3,750 4,350 3,680
44位 3835 eBASE 622,000 +100000 +19.16% 582,000 622,000 545,000
45位 2388 ウェッジホールディングス 25,000 +2000 +8.7% 23,500 28,000 23,200
46位 8604 野村ホールディングス 588 +2 +0.34% 591 593 584
47位 9107 川崎汽船 228 +9 +4.11% 219 234 218
48位 2483 翻訳センター 296,000 +50000 +20.33% 255,000 296,000 254,000
49位 5912 日本橋梁 299 -1 -0.33% 304 307 295
50位 3661 エムアップ 1,375 +16 +1.18% 1,364 1,390 1,348