3月18日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3632 グリー、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4321 ケネディクス 42,300 +2550 +6.42% 40,100 43,500 39,500
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 4,005,000 +5000 +0.13% 4,070,000 4,135,000 3,985,000
3位 3632 グリー 1,230 +43 +3.62% 1,200 1,240 1,195
4位 6758 ソニー 1,604 -64 -3.84% 1,631 1,643 1,600
5位 2370 メディネット 43,650 +2250 +5.43% 43,450 44,100 42,500
6位 2160 ジーエヌアイグループ 395 +9 +2.33% 381 402 381
7位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 -2 -0.94% 210 211 207
8位 9501 東京電力 214 -1 -0.47% 214 215 213
9位 8515 アイフル 506 -14 -2.69% 510 516 502
10位 4571 ナノキャリア 444,500 +33500 +8.15% 430,500 445,000 426,000
11位 2706 ブロッコリー 370 -19 -4.88% 373 388 370
12位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 568 -8 -1.39% 565 571 555
13位 3359 タイセイ 375,000 -14000 -3.6% 394,000 397,000 363,000
14位 9025 鴻池運輸 1,378 +57 +4.31% 1,380 1,397 1,332
15位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 426,000 +1000 +0.23% 423,000 437,000 414,000
16位 4583 カイオム・バイオサイエンス 12,060 +200 +1.69% 12,360 12,590 12,030
17位 2432 ディー・エヌ・エー 2,499 +34 +1.38% 2,478 2,512 2,467
18位 6868 東京カソード研究所 22 -29 -56.86% 21 24 18
19位 3440 日創プロニティ 25,800 -1110 -4.12% 27,010 27,010 24,300
20位 4586 メドレックス 3,775 +70 +1.89% 3,835 3,835 3,665
21位 4570 免疫生物研究所 31,300 +250 +0.81% 31,000 32,700 30,250
22位 3046 ジェイアイエヌ 4,875 -275 -5.34% 4,810 4,995 4,800
23位 6753 シャープ 309 -6 -1.9% 310 310 307
24位 9984 ソフトバンク 3,695 -95 -2.51% 3,650 3,715 3,625
25位 6752 パナソニック 708 +20 +2.91% 700 716 692
26位 8267 イオン 1,092 +18 +1.68% 1,074 1,094 1,072
27位 2395 新日本科学 1,388 +3 +0.22% 1,399 1,460 1,385
28位 7261 マツダ 293 -8 -2.66% 293 295 289
29位 2931 ユーグレナ 15,250 +620 +4.24% 15,630 15,700 15,050
30位 4585 UMNファーマ 3,700 +35 +0.95% 3,700 3,745 3,640
31位 3787 テクノマセマティカル 272,000 +50000 +22.52% 252,000 272,000 245,500
32位 9130 共栄タンカー 256 -13 -4.83% 259 268 250
33位 6627 テラプローブ 1,000 -87 -8% 1,011 1,040 994
34位 9201 日本航空 4,600 +60 +1.32% 4,550 4,615 4,545
35位 3835 eBASE --- -- --- -- -- --
36位 4564 オンコセラピー・サイエンス 298,400 +17900 +6.38% 282,000 298,500 282,000
37位 8925 アルデプロ 140 -30 -17.65% 120 152 120
38位 1606 日本海洋掘削 5,790 -140 -2.36% 5,910 5,930 5,650
39位 1518 三井松島産業 --- -- --- -- -- --
40位 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,948 -62 -3.08% 1,950 1,966 1,940
41位 3276 日本管理センター 2,190 +60 +2.82% 2,146 2,200 2,132
42位 3661 エムアップ 1,345 -30 -2.18% 1,364 1,364 1,335
43位 6335 東京機械製作所 162 -9 -5.26% 156 164 153
44位 2342 トランスジェニック 82,200 +2900 +3.66% 81,000 84,000 81,000
45位 4572 カルナバイオサイエンス 83,500 +12700 +17.94% 74,600 84,800 74,000
46位 9107 川崎汽船 220 -8 -3.51% 224 224 216
47位 3662 エイチーム 2,881 -144 -4.76% 2,931 2,998 2,873
48位 2124 ジェイエイシーリクルートメント --- -- --- -- -- --
49位 3784 ヴィンキュラム ジャパン 288,000 +50000 +21.01% 288,000 288,000 278,000
50位 2388 ウェッジホールディングス 23,170 -1830 -7.32% 23,000 25,000 22,500