3月21日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8515 アイフル、2位 4321 ケネディクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 4,320,000 +270000 +6.67% 4,110,000 4,360,000 4,085,000
2位 4321 ケネディクス 42,850 -1750 -3.92% 43,500 44,700 41,000
3位 8515 アイフル 510 +45 +9.68% 461 517 454
4位 3440 日創プロニティ 18,300 -4210 -18.7% 20,020 20,510 17,510
5位 9501 東京電力 216 +5 +2.37% 214 219 213
6位 6758 ソニー 1,725 +64 +3.85% 1,700 1,732 1,697
7位 6954 ファナック 15,350 +740 +5.07% 14,950 15,370 14,950
8位 2160 ジーエヌアイグループ 368 -8 -2.13% 371 373 355
9位 8411 みずほフィナンシャルグループ 212 +2 +0.95% 212 214 211
10位 4571 ナノキャリア 407,500 -15000 -3.55% 414,500 421,000 399,000
11位 4586 メドレックス 3,300 -135 -3.93% 3,295 3,325 3,150
12位 2395 新日本科学 1,746 +300 +20.75% 1,650 1,746 1,607
13位 2370 メディネット 40,800 -1300 -3.09% 42,000 42,000 39,400
14位 2432 ディー・エヌ・エー 2,446 +10 +0.41% 2,449 2,483 2,438
15位 2483 翻訳センター 332,000 -50500 -13.2% 340,500 353,000 326,500
16位 3359 タイセイ 290,300 +200 +0.06% 285,000 313,500 285,000
17位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 447,500 -4500 -1% 469,500 470,000 440,500
18位 3632 グリー 1,175 -16 -1.34% 1,189 1,194 1,170
19位 6753 シャープ 310 +3 +0.98% 309 310 308
20位 4572 カルナバイオサイエンス 114,000 +13200 +13.1% 124,800 128,400 112,000
21位 2342 トランスジェニック 108,100 +9100 +9.19% 109,500 111,900 104,200
22位 4564 オンコセラピー・サイエンス 305,000 -18000 -5.57% 310,000 314,000 299,900
23位 9132 第一中央汽船 136 +5 +3.82% 139 147 134
24位 9984 ソフトバンク 3,765 +100 +2.73% 3,740 3,785 3,720
25位 4585 UMNファーマ 3,200 -200 -5.88% 3,270 3,300 3,135
26位 7261 マツダ 301 -1 -0.33% 305 308 300
27位 2799 パイオン --- -- --- -- -- --
28位 4583 カイオム・バイオサイエンス 10,420 -1000 -8.76% 10,800 10,900 10,340
29位 2337 いちごグループホールディングス 54,400 +4400 +8.8% 50,500 56,200 50,100
30位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 576 +8 +1.41% 578 580 573
31位 8728 マネースクウェア・ジャパン 189,300 -11000 -5.49% 190,000 194,300 182,400
32位 4316 ビーマップ 114,000 +15000 +15.15% 112,500 114,000 106,500
33位 8604 野村ホールディングス 589 +11 +1.9% 585 590 582
34位 2124 ジェイエイシーリクルートメント 2,265 -2 -0.09% 2,295 2,300 2,263
35位 8267 イオン 1,096 +10 +0.92% 1,095 1,102 1,090
36位 6752 パナソニック 702 +12 +1.74% 703 710 698
37位 4570 免疫生物研究所 28,020 -980 -3.38% 28,600 28,840 27,610
38位 2388 ウェッジホールディングス 29,850 +2850 +10.56% 28,500 30,300 28,010
39位 3857 ラック --- -- --- -- -- --
40位 8585 オリエントコーポレーション 258 +19 +7.95% 242 262 236
41位 6627 テラプローブ 1,072 +43 +4.18% 1,045 1,078 1,040
42位 9130 共栄タンカー 297 +8 +2.77% 295 329 294
43位 3672 オルトプラス 3,545 -205 -5.47% 3,700 3,830 3,530
44位 8508 Jトラスト 2,170 +172 +8.61% 2,200 2,200 2,120
45位 3858 ユビキタス 167,000 +8300 +5.23% 162,000 170,000 158,500
46位 8050 セイコーホールディングス 428 +14 +3.38% 414 439 414
47位 2410 キャリアデザインセンター --- -- --- -- -- --
48位 3731 京王ズホールディングス 37,700 +3450 +10.07% 37,250 41,000 36,100
49位 2488 日本サード・パーティ --- -- --- -- -- --
50位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,005 +5 +0.13% 4,020 4,060 4,005