3月21日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 4321 ケネディクス、2位 8515 アイフル、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 4,565,000 +515000 +12.72% 4,110,000 4,650,000 4,085,000
2位 8515 アイフル 545 +80 +17.2% 461 545 454
3位 4321 ケネディクス 42,400 -2200 -4.93% 43,500 44,700 41,000
4位 4571 ナノキャリア 403,000 -19500 -4.62% 414,500 421,000 399,000
5位 2160 ジーエヌアイグループ 366 -10 -2.66% 371 377 355
6位 3440 日創プロニティ 19,340 -3170 -14.08% 20,020 20,800 17,510
7位 9501 東京電力 215 +4 +1.9% 214 219 213
8位 4586 メドレックス 3,415 -20 -0.58% 3,295 3,575 3,150
9位 6954 ファナック 15,350 +740 +5.07% 14,950 15,510 14,950
10位 6758 ソニー 1,684 +23 +1.38% 1,700 1,735 1,678
11位 2395 新日本科学 1,746 +300 +20.75% 1,650 1,746 1,607
12位 8585 オリエントコーポレーション 305 +66 +27.62% 242 308 236
13位 3661 エムアップ --- -- --- -- -- --
14位 8411 みずほフィナンシャルグループ 212 +2 +0.95% 212 214 211
15位 2370 メディネット 40,650 -1450 -3.44% 42,000 42,000 39,400
16位 3632 グリー 1,183 -8 -0.67% 1,189 1,194 1,170
17位 2432 ディー・エヌ・エー 2,440 +4 +0.16% 2,449 2,483 2,438
18位 2706 ブロッコリー 387 +25 +6.91% 365 396 358
19位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 450,500 -1500 -0.33% 469,500 470,000 440,500
20位 2483 翻訳センター 343,500 -39000 -10.2% 340,500 366,000 326,500
21位 4570 免疫生物研究所 31,000 +2000 +6.9% 28,600 32,700 27,610
22位 4583 カイオム・バイオサイエンス 10,920 -500 -4.38% 10,800 11,180 10,340
23位 3359 タイセイ 268,000 -22100 -7.62% 285,000 313,500 265,200
24位 7261 マツダ 297 -5 -1.66% 305 308 297
25位 4572 カルナバイオサイエンス 130,800 +30000 +29.76% 124,800 130,800 104,900
26位 2342 トランスジェニック 114,000 +15000 +15.15% 109,500 114,000 104,200
27位 9130 共栄タンカー 279 -10 -3.46% 295 329 279
28位 4585 UMNファーマ 3,390 -10 -0.29% 3,270 3,400 3,135
29位 9132 第一中央汽船 128 -3 -2.29% 139 147 126
30位 4564 オンコセラピー・サイエンス 298,800 -24200 -7.49% 310,000 314,000 296,400
31位 5912 日本橋梁 321 +29 +9.93% 296 328 293
32位 9984 ソフトバンク 3,815 +150 +4.09% 3,740 3,840 3,720
33位 6753 シャープ 307 0 0% 309 310 306
34位 4563 アンジェス MG 125,800 +20700 +19.7% 105,000 135,000 102,100
35位 4316 ビーマップ 114,000 +15000 +15.15% 112,500 114,000 106,500
36位 3672 オルトプラス 3,610 -140 -3.73% 3,700 3,830 3,460
37位 6627 テラプローブ 1,083 +54 +5.25% 1,045 1,110 1,040
38位 3325 ケンコーコム 380,000 -11500 -2.94% 384,500 391,000 371,000
39位 8604 野村ホールディングス 593 +15 +2.6% 585 596 582
40位 2929 ファーマフーズ --- -- --- -- -- --
41位 2337 いちごグループホールディングス 53,200 +3200 +6.4% 50,500 56,200 50,100
42位 2388 ウェッジホールディングス 28,100 +1100 +4.07% 28,500 30,300 28,010
43位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 574 +6 +1.06% 578 580 573
44位 1821 三井住友建設 80 +6 +8.11% 74 81 73
45位 8835 太平洋興発 124 +2 +1.64% 126 127 123
46位 7215 ファルテック 5,080 +555 +12.27% 4,780 5,230 4,630
47位 2799 パイオン --- -- --- -- -- --
48位 2931 ユーグレナ 14,170 -600 -4.06% 14,000 14,490 13,980
49位 8508 Jトラスト 2,290 +292 +14.61% 2,200 2,344 2,111
50位 8589 アプラスフィナンシャル 195 +44 +29.14% 150 198 150