3月25日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 4583 カイオム・バイオサイエンス、2位 4571 ナノキャリア、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 4,350,000 -270000 -5.84% 4,720,000 4,720,000 4,255,000
2位 4571 ナノキャリア 371,000 -500 -0.13% 372,000 379,500 330,000
3位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,660 -1080 -10.06% 9,540 9,790 9,010
4位 3632 グリー 1,230 +20 +1.65% 1,215 1,237 1,192
5位 8515 アイフル 600 +62 +11.52% 575 600 568
6位 9501 東京電力 217 +6 +2.84% 213 218 210
7位 3359 タイセイ 288,100 +50000 +21% 269,900 288,100 268,100
8位 4321 ケネディクス 40,750 +2300 +5.98% 38,750 41,650 37,750
9位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 411,000 +11000 +2.75% 385,000 422,000 363,500
10位 2432 ディー・エヌ・エー 2,687 +129 +5.04% 2,608 2,692 2,570
11位 2342 トランスジェニック 94,600 -7500 -7.35% 100,300 102,000 88,400
12位 2395 新日本科学 1,543 -32 -2.03% 1,560 1,673 1,500
13位 2370 メディネット 39,600 -1200 -2.94% 40,300 40,400 38,050
14位 3775 ガイアックス 107,200 +70700 +193.7% 107,200 107,200 107,200
15位 2160 ジーエヌアイグループ 383 +23 +6.39% 362 389 356
16位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 +1 +0.48% 211 212 209
17位 4572 カルナバイオサイエンス 171,700 +30000 +21.17% 162,700 171,700 162,000
18位 6758 ソニー 1,712 +52 +3.13% 1,694 1,729 1,662
19位 4586 メドレックス 3,260 -60 -1.81% 3,320 3,420 3,135
20位 9984 ソフトバンク 3,880 +120 +3.19% 3,800 3,910 3,775
21位 3440 日創プロニティ 15,050 -3560 -19.13% 15,810 17,860 15,010
22位 6753 シャープ 295 -7 -2.32% 300 302 295
23位 2766 日本風力開発 105,900 +6400 +6.43% 100,300 106,400 97,200
24位 4570 免疫生物研究所 27,000 -1500 -5.26% 28,000 28,300 25,600
25位 5715 古河機械金属 123 +22 +21.78% 107 128 106
26位 6627 テラプローブ 1,105 +11 +1.01% 1,076 1,105 1,075
27位 8267 イオン 1,141 +34 +3.07% 1,118 1,149 1,112
28位 8035 東京エレクトロン --- -- --- -- -- --
29位 3656 KLab 514 +41 +8.67% 488 515 485
30位 7777 スリー・ディー・マトリックス 6,280 +50 +0.8% 6,300 6,430 5,720
31位 5912 日本橋梁 304 -9 -2.88% 316 317 302
32位 7261 マツダ 293 +2 +0.69% 295 296 288
33位 8585 オリエントコーポレーション 305 +25 +8.93% 296 308 292
34位 4585 UMNファーマ --- -- --- -- -- --
35位 2929 ファーマフーズ 69,200 +10000 +16.89% 61,000 69,200 60,000
36位 6954 ファナック 14,550 +40 +0.28% 14,590 14,650 14,510
37位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,930 0 0% 3,990 3,995 3,925
38位 2388 ウェッジホールディングス 26,150 +220 +0.84% 25,100 26,230 24,130
39位 4564 オンコセラピー・サイエンス 285,200 +17400 +6.5% 276,900 292,500 269,000
40位 8518 日本アジア投資 113 +14 +14.14% 106 118 105
41位 9025 鴻池運輸 1,640 -67 -3.93% 1,730 1,745 1,524
42位 3672 オルトプラス 3,365 -115 -3.3% 3,340 3,625 3,230
43位 3661 エムアップ 1,294 -23 -1.75% 1,303 1,314 1,250
44位 2799 パイオン 33,200 +3000 +9.93% 31,000 35,850 31,000
45位 4974 タカラバイオ 1,416 -5 -0.34% 1,420 1,435 1,400
46位 2488 日本サード・パーティ 139,800 -3200 -2.24% 173,000 173,000 138,100
47位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 572 +9 +1.6% 572 576 568
48位 2169 CDS 1,123 +73 +6.95% 1,110 1,312 1,080
49位 3250 エー・ディー・ワークス 13,330 -540 -3.89% 12,900 14,040 12,860
50位 8604 野村ホールディングス 593 +4 +0.68% 599 608 592