3月26日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8411 みずほフィナンシャルグループ、2位 9984 ソフトバンク、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 4,130,000 -220000 -5.06% 4,290,000 4,380,000 4,050,000
2位 9984 ソフトバンク 3,980 +100 +2.58% 4,000 4,065 3,940
3位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 0 0% 208 210 208
4位 2395 新日本科学 1,490 -53 -3.43% 1,575 1,579 1,475
5位 6954 ファナック 14,850 +300 +2.06% 14,650 14,900 14,590
6位 3632 グリー 1,229 -1 -0.07% 1,223 1,243 1,220
7位 4571 ナノキャリア 360,000 -11000 -2.96% 377,000 386,500 354,000
8位 2432 ディー・エヌ・エー 2,633 -54 -2.01% 2,690 2,738 2,624
9位 2370 メディネット 39,700 +100 +0.25% 40,000 40,800 39,600
10位 8515 アイフル 578 -22 -3.67% 590 594 569
11位 4321 ケネディクス 39,550 -1200 -2.94% 40,050 40,750 38,900
12位 2342 トランスジェニック 97,300 +2700 +2.85% 96,000 101,800 93,400
13位 2766 日本風力開発 112,700 +6800 +6.42% 109,800 114,500 107,100
14位 6753 シャープ 293 -2 -0.68% 291 294 291
15位 4572 カルナバイオサイエンス 205,600 +33900 +19.74% 211,700 211,700 195,800
16位 6758 ソニー 1,672 -40 -2.34% 1,682 1,688 1,660
17位 7261 マツダ 279 -14 -4.78% 285 286 278
18位 2160 ジーエヌアイグループ 385 +2 +0.52% 377 392 375
19位 2929 ファーマフーズ 79,200 +10000 +14.45% 73,200 79,200 71,000
20位 6627 テラプローブ 1,080 -25 -2.26% 1,100 1,100 1,050
21位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,960 +300 +3.11% 9,860 10,170 9,860
22位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 393,000 -18000 -4.38% 404,000 410,500 390,000
23位 3440 日創プロニティ 14,200 -850 -5.65% 14,650 14,800 13,410
24位 8267 イオン 1,158 +17 +1.49% 1,142 1,158 1,137
25位 9501 東京電力 216 -1 -0.45% 215 218 215
26位 3359 タイセイ 295,100 +7000 +2.43% 331,500 331,500 288,100
27位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 568 -4 -0.7% 566 571 566
28位 5715 古河機械金属 120 -3 -2.44% 123 125 118
29位 3775 ガイアックス 125,000 +88500 +242.47% 122,200 137,200 114,600
30位 3656 KLab 499 -15 -2.92% 510 512 493
31位 4579 ラクオリア創薬 1,397 +266 +23.52% 1,420 1,431 1,330
32位 3325 ケンコーコム 343,000 -21500 -5.9% 376,500 376,500 338,500
33位 8767 ウェブクルー --- -- --- -- -- --
34位 2799 パイオン 29,950 -3250 -9.79% 32,500 33,150 29,620
35位 3835 eBASE 690,000 -52000 -7.01% 740,000 740,000 620,000
36位 3350 フォンツ・ホールディングス 321 +3 +0.94% 313 322 313
37位 4974 タカラバイオ 1,402 -14 -0.98% 1,400 1,412 1,400
38位 6502 東芝 475 -1 -0.20% 472 477 471
39位 4564 オンコセラピー・サイエンス 293,300 +8100 +2.84% 294,300 302,000 290,500
40位 4585 UMNファーマ 3,230 +60 +1.89% 3,240 3,295 3,170
41位 8604 野村ホールディングス 587 -6 -1.01% 588 591 581
42位 2124 ジェイエイシーリクルートメント --- -- --- -- -- --
43位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,905 -25 -0.64% 3,900 3,920 3,885
44位 3751 日本アジアグループ 3,250 +350 +12.07% 2,929 3,270 2,881
45位 2388 ウェッジホールディングス 25,950 -200 -0.76% 26,000 28,000 25,800
46位 3661 エムアップ 1,281 -13 -1% 1,300 1,320 1,281
47位 4586 メドレックス 3,305 +45 +1.38% 3,270 3,355 3,270
48位 4570 免疫生物研究所 27,500 +500 +1.85% 27,550 28,100 27,010
49位 2138 クルーズ 154,500 +9400 +6.48% 145,000 157,600 145,000
50位 3739 コムシード --- -- --- -- -- --