4月18日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 579,000 +58000 +11.13% 541,000 619,000 541,000
2位 9501 東京電力 413 -28 -6.35% 433 437 413
3位 2370 メディネット 41,200 -400 -0.95% 42,200 42,300 41,000
4位 2495 アキナジスタ --- -- --- -- -- --
5位 3632 グリー 1,278 +102 +8.67% 1,176 1,329 1,171
6位 2337 いちごグループホールディングス 97,800 -2700 -2.69% 97,700 102,500 91,900
7位 3656 KLab 621 +100 +19.19% 571 621 570
8位 4321 ケネディクス 72,000 -1400 -1.91% 72,800 75,000 70,600
9位 8411 みずほフィナンシャルグループ 220 +6 +2.8% 212 225 211
10位 8918 ランド 22 -2 -8.33% 24 24 22
11位 2929 ファーマフーズ 130,900 -9000 -6.43% 132,000 142,000 123,300
12位 8604 野村ホールディングス 751 -3 -0.40% 739 769 732
13位 9984 ソフトバンク 4,375 -40 -0.91% 4,400 4,410 4,310
14位 4585 UMNファーマ 5,070 +10 +0.2% 4,890 5,560 4,755
15位 6753 シャープ 346 -4 -1.14% 345 357 340
16位 3739 コムシード 37,250 +29130 +358.74% 37,250 37,250 32,200
17位 3668 コロプラ 13,300 +2250 +20.36% 13,450 14,050 12,540
18位 8515 アイフル 929 +55 +6.29% 872 971 870
19位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 879 +85 +10.71% 829 935 771
20位 3250 エー・ディー・ワークス 44,000 +400 +0.92% 43,350 48,050 41,500
21位 2432 ディー・エヌ・エー 2,780 +84 +3.12% 2,695 2,842 2,678
22位 2931 ユーグレナ 5,750 +450 +8.49% 5,460 6,280 5,110
23位 8473 SBIホールディングス 1,390 +103 +8% 1,236 1,435 1,216
24位 4835 インデックス 1,811 -139 -7.13% 1,800 1,930 1,701
25位 8844 コスモスイニシア 1,079 +28 +2.66% 1,100 1,179 1,063
26位 3775 ガイアックス 211,400 +174900 +479.18% 219,000 219,400 210,000
27位 3667 enish 2,743 +425 +18.33% 2,400 2,818 2,355
28位 4571 ナノキャリア 368,500 +7500 +2.08% 368,000 383,000 364,000
29位 3236 プロパスト 6,520 -470 -6.72% 6,800 6,890 6,390
30位 4347 ブロードメディア 202 +50 +32.89% 172 202 170
31位 2138 クルーズ 220,000 +9800 +4.66% 217,000 248,800 208,000
32位 2160 ジーエヌアイグループ 405 -5 -1.22% 407 416 402
33位 7261 マツダ 316 -6 -1.86% 318 320 313
34位 5721 エス・サイエンス 6 -1 -14.29% 7 8 6
35位 6758 ソニー 1,605 -21 -1.29% 1,614 1,624 1,597
36位 2191 テラ 2,756 +56 +2.07% 2,620 2,976 2,565
37位 3109 シキボウ 144 -3 -2.04% 147 150 143
38位 3672 オルトプラス --- -- --- -- -- --
39位 5381 日本ミクロコーティング 492 +33 +7.19% 475 527 420
40位 8893 新日本建物 79 -1 -1.25% 77 83 75
41位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 660 +4 +0.61% 649 673 646
42位 3831 パイプドビッツ 2,280 +262 +12.98% 2,090 2,410 2,050
43位 5912 日本橋梁 180 +5 +2.86% 174 183 172
44位 2684 ジパング 975 +6 +0.62% 979 990 971
45位 9898 サハダイヤモンド 21 -1 -4.55% 21 23 20
46位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,500 -30 -0.66% 4,500 4,615 4,450
47位 6627 テラプローブ 990 -2 -0.2% 1,000 1,000 968
48位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,560 +320 +3.46% 9,600 9,680 9,280
49位 6502 東芝 543 -18 -3.21% 555 558 542
50位 4064 日本カーバイド工業 503 -11 -2.14% 504 531 480