4月18日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 570,000 +49000 +9.4% 541,000 619,000 532,000
2位 9501 東京電力 406 -35 -7.94% 433 437 405
3位 2370 メディネット 41,150 -450 -1.08% 42,200 42,300 40,550
4位 2495 アキナジスタ --- -- --- -- -- --
5位 3632 グリー 1,266 +90 +7.65% 1,176 1,329 1,171
6位 2337 いちごグループホールディングス 93,000 -7500 -7.46% 97,700 102,500 91,900
7位 3656 KLab 621 +100 +19.19% 571 621 570
8位 3236 プロパスト 5,990 -1000 -14.31% 6,800 6,890 5,990
9位 4321 ケネディクス 71,100 -2300 -3.13% 72,800 75,000 70,600
10位 8411 みずほフィナンシャルグループ 216 +2 +0.93% 212 225 211
11位 8515 アイフル 899 +25 +2.86% 872 971 870
12位 6753 シャープ 334 -16 -4.57% 345 357 334
13位 8918 ランド 22 -2 -8.33% 24 24 22
14位 3250 エー・ディー・ワークス 42,000 -1600 -3.67% 43,350 48,050 41,500
15位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 901 +107 +13.48% 829 935 771
16位 4585 UMNファーマ 4,975 -85 -1.68% 4,890 5,560 4,755
17位 8604 野村ホールディングス 745 -9 -1.19% 739 769 732
18位 9984 ソフトバンク 4,345 -70 -1.59% 4,400 4,410 4,310
19位 2929 ファーマフーズ 130,800 -9100 -6.5% 132,000 142,000 123,300
20位 3668 コロプラ 12,530 +1480 +13.39% 13,450 14,050 11,660
21位 8473 SBIホールディングス 1,363 +76 +5.91% 1,236 1,435 1,216
22位 3739 コムシード 37,250 +29130 +358.74% 37,250 37,250 32,200
23位 2931 ユーグレナ 5,740 +440 +8.3% 5,460 6,280 5,110
24位 2432 ディー・エヌ・エー 2,757 +61 +2.26% 2,695 2,842 2,678
25位 3775 ガイアックス 212,000 +175500 +480.82% 219,000 219,400 210,000
26位 2138 クルーズ 203,000 -7200 -3.43% 217,000 248,800 198,000
27位 4347 ブロードメディア 202 +50 +32.89% 172 202 170
28位 4571 ナノキャリア 366,500 +5500 +1.52% 368,000 383,000 361,000
29位 4835 インデックス 1,788 -162 -8.31% 1,800 1,930 1,701
30位 8844 コスモスイニシア 1,054 +3 +0.29% 1,100 1,179 1,054
31位 2160 ジーエヌアイグループ 403 -7 -1.71% 407 416 398
32位 3667 enish 2,642 +324 +13.98% 2,400 2,818 2,355
33位 6758 ソニー 1,596 -30 -1.85% 1,614 1,624 1,596
34位 5721 エス・サイエンス 7 0 0% 7 8 6
35位 2684 ジパング 960 -9 -0.93% 979 990 960
36位 4586 メドレックス 3,840 +35 +0.92% 3,860 3,990 3,640
37位 4974 タカラバイオ 1,443 -46 -3.09% 1,489 1,495 1,438
38位 3831 パイプドビッツ 2,398 +380 +18.83% 2,090 2,410 2,050
39位 2191 テラ 2,718 +18 +0.67% 2,620 2,976 2,565
40位 7261 マツダ 314 -8 -2.48% 318 320 313
41位 3672 オルトプラス --- -- --- -- -- --
42位 3109 シキボウ 144 -3 -2.04% 147 150 143
43位 5381 日本ミクロコーティング 480 +21 +4.58% 475 527 420
44位 9898 サハダイヤモンド 19 -3 -13.64% 21 23 19
45位 5912 日本橋梁 186 +11 +6.29% 174 186 172
46位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 651 -5 -0.76% 649 673 646
47位 8893 新日本建物 79 -1 -1.25% 77 83 75
48位 2706 ブロッコリー 321 -5 -1.53% 327 343 319
49位 6502 東芝 540 -21 -3.74% 555 558 538
50位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,390 +150 +1.62% 9,600 9,680 9,280