5月21日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,084,000 -177000 -14.04% 1,201,000 1,216,000 1,049,000
2位 9501 東京電力 795 +69 +9.5% 810 841 770
3位 2370 メディネット 73,900 -1200 -1.6% 77,400 81,900 69,200
4位 6753 シャープ 593 +41 +7.43% 572 633 563
5位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 2,135 -345 -13.91% 2,381 2,485 2,003
6位 7211 三菱自動車 181 +35 +23.97% 156 187 153
7位 2160 ジーエヌアイグループ 750 +15 +2.04% 780 840 716
8位 4321 ケネディクス 60,900 -5600 -8.42% 65,000 66,000 60,700
9位 3672 オルトプラス 7,980 -1500 -15.82% 9,000 9,070 7,980
10位 2138 クルーズ 418,000 -42000 -9.13% 461,000 465,000 395,000
11位 8086 ニプロ 1,173 -37 -3.06% 1,218 1,218 1,121
12位 4571 ナノキャリア 393,000 +6000 +1.55% 427,000 427,500 385,000
13位 9898 サハダイヤモンド 36 -1 -2.7% 37 38 35
14位 3668 コロプラ 21,800 -5000 -18.66% 24,800 25,700 21,800
15位 9984 ソフトバンク 5,870 -210 -3.45% 6,010 6,080 5,820
16位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 1,280 -169 -11.66% 1,329 1,395 1,160
17位 3751 日本アジアグループ 8,410 -280 -3.22% 9,290 10,190 8,300
18位 8515 アイフル 1,269 -54 -4.08% 1,294 1,326 1,258
19位 3832 T&Cホールディングス 56,700 -14900 -20.81% 68,000 68,500 56,600
20位 3250 エー・ディー・ワークス 7,580 -760 -9.11% 8,100 8,500 7,470
21位 8411 みずほフィナンシャルグループ 223 0 0% 222 223 219
22位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
23位 7261 マツダ 446 +1 +0.22% 438 472 434
24位 3667 enish 5,690 -1000 -14.95% 6,290 6,400 5,690
25位 2931 ユーグレナ 10,500 -980 -8.54% 11,600 11,800 10,220
26位 3793 ドリコム 170,600 -23100 -11.93% 193,700 194,500 166,300
27位 4651 サニックス 1,458 +70 +5.04% 1,508 1,548 1,333
28位 3632 グリー 999 -8 -0.79% 1,014 1,014 992
29位 4347 ブロードメディア 487 +79 +19.36% 488 488 442
30位 7777 スリー・ディー・マトリックス 12,230 +1950 +18.97% 10,900 13,150 10,890
31位 4974 タカラバイオ 3,280 -70 -2.09% 3,360 3,535 3,220
32位 2432 ディー・エヌ・エー 2,204 +6 +0.27% 2,209 2,238 2,197
33位 3742 ITbook 153,000 -3500 -2.24% 172,500 196,000 140,000
34位 8604 野村ホールディングス 962 -7 -0.72% 969 971 955
35位 3775 ガイアックス 243,000 +206500 +565.75% 268,300 270,000 230,000
36位 8508 Jトラスト 2,982 -273 -8.39% 3,180 3,185 2,941
37位 3656 KLab 683 -65 -8.69% 718 724 681
38位 6627 テラプローブ 1,168 +69 +6.28% 1,110 1,200 1,110
39位 4755 楽天 1,282 -18 -1.38% 1,280 1,295 1,276
40位 6758 ソニー 2,149 -13 -0.59% 2,128 2,195 2,097
41位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
42位 6425 ユニバーサルエンターテインメント 2,347 -23 -0.97% 2,420 2,420 2,271
43位 2337 いちごグループホールディングス 86,500 -6300 -6.79% 90,000 90,500 84,000
44位 4583 カイオム・バイオサイエンス 12,370 -920 -6.92% 13,560 13,750 12,000
45位 8925 アルデプロ 479 -36 -6.99% 498 510 466
46位 6502 東芝 542 -3 -0.55% 553 556 542
47位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 666,000 -63000 -8.64% 715,000 721,000 638,000
48位 2342 トランスジェニック 800 -55 -6.43% 825 846 790
49位 6072 地盤ネット 4,360 -335 -7.14% 4,700 4,715 4,315
50位 3236 プロパスト 5,720 -560 -8.92% 6,050 6,090 5,580