5月21日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,034,000 -227000 -18% 1,201,000 1,216,000 1,020,000
2位 9501 東京電力 815 +89 +12.26% 810 841 770
3位 2370 メディネット 72,200 -2900 -3.86% 77,400 81,900 69,200
4位 6753 シャープ 600 +48 +8.7% 572 633 563
5位 7211 三菱自動車 196 +50 +34.25% 156 196 153
6位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 2,111 -369 -14.88% 2,381 2,485 2,003
7位 4321 ケネディクス 60,500 -6000 -9.02% 65,000 66,000 59,600
8位 2138 クルーズ 396,500 -63500 -13.8% 461,000 465,000 394,500
9位 3672 オルトプラス 7,980 -1500 -15.82% 9,000 9,070 7,980
10位 3668 コロプラ 21,800 -5000 -18.66% 24,800 25,700 21,800
11位 2160 ジーエヌアイグループ 713 -22 -2.99% 780 840 685
12位 9898 サハダイヤモンド 34 -3 -8.11% 37 38 33
13位 8515 アイフル 1,246 -77 -5.82% 1,294 1,326 1,234
14位 8086 ニプロ 1,171 -39 -3.22% 1,218 1,218 1,121
15位 4571 ナノキャリア 386,500 -500 -0.13% 427,000 427,500 385,000
16位 9984 ソフトバンク 5,850 -230 -3.78% 6,010 6,080 5,820
17位 3751 日本アジアグループ 8,250 -440 -5.06% 9,290 10,190 7,890
18位 3662 エイチーム 3,400 -200 -5.56% 3,565 3,565 3,280
19位 8411 みずほフィナンシャルグループ 221 -2 -0.90% 222 223 219
20位 3250 エー・ディー・ワークス --- -- --- -- -- --
21位 2931 ユーグレナ 10,220 -1260 -10.98% 11,600 11,800 10,220
22位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 1,250 -199 -13.73% 1,329 1,395 1,160
23位 3632 グリー 1,000 -7 -0.7% 1,014 1,014 992
24位 7261 マツダ 450 +5 +1.12% 438 472 434
25位 3832 T&Cホールディングス 56,600 -15000 -20.95% 68,000 68,500 56,600
26位 4347 ブロードメディア 488 +80 +19.61% 488 488 442
27位 3667 enish 5,690 -1000 -14.95% 6,290 6,400 5,690
28位 7777 スリー・ディー・マトリックス 12,010 +1730 +16.83% 10,900 13,150 10,890
29位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
30位 4974 タカラバイオ 3,265 -85 -2.54% 3,360 3,535 3,220
31位 4651 サニックス 1,415 +27 +1.95% 1,508 1,548 1,333
32位 3793 ドリコム 171,700 -22000 -11.36% 193,700 194,500 166,300
33位 2432 ディー・エヌ・エー 2,207 +9 +0.41% 2,209 2,238 2,197
34位 8604 野村ホールディングス 964 -5 -0.52% 969 971 955
35位 3742 ITbook 169,500 +13000 +8.31% 172,500 196,000 140,000
36位 4585 UMNファーマ 7,050 +410 +6.17% 7,000 7,120 6,540
37位 8925 アルデプロ 478 -37 -7.18% 498 510 466
38位 6758 ソニー 2,163 +1 +0.04% 2,128 2,195 2,097
39位 8508 Jトラスト 2,990 -265 -8.14% 3,180 3,185 2,941
40位 3775 ガイアックス 242,000 +205500 +563.01% 268,300 270,000 230,000
41位 2388 ウェッジホールディングス 37,000 -6100 -14.15% 42,500 42,500 36,500
42位 3656 KLab 685 -63 -8.42% 718 724 681
43位 2337 いちごグループホールディングス 88,900 -3900 -4.2% 90,000 90,500 84,000
44位 6627 テラプローブ 1,190 +91 +8.28% 1,110 1,200 1,110
45位 4583 カイオム・バイオサイエンス 12,470 -820 -6.17% 13,560 13,750 12,000
46位 8890 レーサム 202,000 -29900 -12.89% 217,100 221,000 200,600
47位 6072 地盤ネット 4,315 -380 -8.09% 4,700 4,715 4,315
48位 2342 トランスジェニック 801 -54 -6.32% 825 846 790
49位 6502 東芝 540 -5 -0.92% 553 556 539
50位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 659,000 -70000 -9.6% 715,000 721,000 638,000