5月22日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,046,000 +12000 +1.16% 974,000 1,047,000 908,000
2位 2370 メディネット 71,200 -1000 -1.39% 68,500 72,000 65,000
3位 9501 東京電力 781 -34 -4.17% 770 787 730
4位 7211 三菱自動車 206 +10 +5.1% 222 226 204
5位 3672 オルトプラス 7,820 -160 -2.01% 7,680 8,200 6,870
6位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,916 -195 -9.24% 1,981 2,040 1,732
7位 2160 ジーエヌアイグループ 663 -50 -7.01% 678 685 600
8位 9898 サハダイヤモンド 33 -1 -2.94% 31 33 30
9位 4321 ケネディクス 64,700 +4200 +6.94% 59,100 66,000 58,800
10位 6758 ソニー 2,378 +215 +9.94% 2,300 2,413 2,286
11位 3668 コロプラ 21,570 -230 -1.06% 20,800 22,400 19,030
12位 2931 ユーグレナ 10,000 -220 -2.15% 9,600 10,250 9,010
13位 8515 アイフル 1,272 +26 +2.09% 1,168 1,288 1,160
14位 2138 クルーズ 402,500 +6000 +1.51% 382,500 405,000 362,500
15位 8086 ニプロ 1,152 -19 -1.62% 1,140 1,185 1,110
16位 6753 シャープ 592 -8 -1.33% 586 598 570
17位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
18位 4571 ナノキャリア 380,500 -6000 -1.55% 375,000 382,000 360,000
19位 4347 ブロードメディア 418 -70 -14.34% 448 453 408
20位 9984 ソフトバンク 5,850 0 0% 5,850 5,860 5,710
21位 3793 ドリコム 175,000 +3300 +1.92% 170,000 183,500 155,100
22位 2337 いちごグループホールディングス 87,000 -1900 -2.14% 84,400 89,400 83,200
23位 3742 ITbook 148,400 -21100 -12.45% 146,500 153,000 140,000
24位 3667 enish 5,800 +110 +1.93% 5,590 5,900 5,010
25位 8411 みずほフィナンシャルグループ 224 +3 +1.36% 222 226 221
26位 3832 T&Cホールディングス 51,400 -5200 -9.19% 53,600 55,000 50,200
27位 9449 GMOインターネット 1,211 -10 -0.81% 1,180 1,220 1,140
28位 2432 ディー・エヌ・エー 2,233 +26 +1.18% 2,225 2,244 2,192
29位 7777 スリー・ディー・マトリックス 11,390 -620 -5.16% 11,200 12,190 11,200
30位 8035 東京エレクトロン 5,770 -210 -3.51% 5,940 5,950 5,760
31位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 --- -- --- -- -- --
32位 4651 サニックス 1,285 -130 -9.19% 1,295 1,350 1,256
33位 4974 タカラバイオ 3,165 -100 -3.06% 3,150 3,210 3,105
34位 3632 グリー 998 -2 -0.2% 999 1,001 981
35位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 1,268 +18 +1.44% 1,238 1,268 1,159
36位 3775 ガイアックス 225,000 +188500 +516.44% 225,100 229,500 221,500
37位 2768 双日 235 +37 +18.69% 218 248 216
38位 3662 エイチーム 3,460 +60 +1.76% 3,540 3,540 3,300
39位 3656 KLab 671 -14 -2.04% 665 692 631
40位 3751 日本アジアグループ 7,690 -560 -6.79% 7,960 7,980 7,200
41位 8604 野村ホールディングス 968 +4 +0.41% 976 980 956
42位 2588 ウォーターダイレクト 3,730 -550 -12.85% 3,860 3,960 3,580
43位 8508 Jトラスト 2,766 -224 -7.49% 2,840 2,849 2,690
44位 7203 トヨタ自動車 6,650 +10 +0.15% 6,690 6,720 6,600
45位 2388 ウェッジホールディングス 35,300 -1700 -4.59% 34,800 36,950 33,050
46位 3250 エー・ディー・ワークス 7,590 +40 +0.53% 7,580 7,700 7,280
47位 2929 ファーマフーズ 114,200 +7600 +7.13% 105,000 114,200 103,800
48位 6656 インスペック 89,000 +15000 +20.27% 89,000 89,000 86,000
49位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 704 +14 +2.03% 696 712 693
50位 3791 IGポート 178,300 -12200 -6.4% 176,200 186,100 170,000