5月24日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 4321 ケネディクス、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 9501 東京電力 667 +28 +4.38% 689 723 643
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 974,000 +44000 +4.73% 1,050,000 1,080,000 934,000
3位 4321 ケネディクス 48,050 -3150 -6.15% 54,000 56,000 44,500
4位 8515 アイフル 1,017 -24 -2.31% 1,091 1,127 978
5位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 20,900 +4000 +23.67% 17,900 20,900 17,900
6位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,734 +74 +4.46% 1,848 1,923 1,651
7位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
8位 2370 メディネット 59,300 +1000 +1.72% 62,700 65,000 54,300
9位 3742 ITbook 154,100 +18100 +13.31% 160,000 166,000 141,000
10位 3751 日本アジアグループ 6,400 +140 +2.24% 6,660 7,240 6,160
11位 7211 三菱自動車 158 0 0% 167 172 153
12位 2160 ジーエヌアイグループ 681 -40 -5.55% 741 776 662
13位 8604 野村ホールディングス 853 -25 -2.85% 912 923 816
14位 8086 ニプロ 1,077 +13 +1.22% 1,099 1,149 1,030
15位 6758 ソニー 2,104 -55 -2.55% 2,213 2,270 2,045
16位 2432 ディー・エヌ・エー 2,019 -11 -0.54% 2,075 2,140 1,997
17位 8411 みずほフィナンシャルグループ 203 -4 -1.93% 212 215 200
18位 9984 ソフトバンク 5,210 -110 -2.07% 5,600 5,650 5,060
19位 3632 グリー 953 -16 -1.65% 960 987 940
20位 6753 シャープ 551 +29 +5.56% 572 590 525
21位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 1,103 +83 +8.14% 1,140 1,290 1,020
22位 4583 カイオム・バイオサイエンス 9,880 -370 -3.61% 10,910 11,700 9,550
23位 4571 ナノキャリア 324,000 -8000 -2.41% 350,000 364,000 302,000
24位 3793 ドリコム 151,000 +7600 +5.3% 156,400 173,000 140,000
25位 7261 マツダ 416 +12 +2.97% 433 439 401
26位 4974 タカラバイオ 2,858 +9 +0.31% 2,910 3,150 2,760
27位 2138 クルーズ 340,000 +13000 +3.98% 352,500 397,000 320,500
28位 7203 トヨタ自動車 6,190 -100 -1.59% 6,400 6,500 5,850
29位 3668 コロプラ 19,200 +1550 +8.78% 19,650 21,650 17,810
30位 3672 オルトプラス 6,250 +430 +7.39% 6,420 6,820 5,600
31位 4586 メドレックス 4,210 -290 -6.44% 4,800 4,970 3,885
32位 9983 ファーストリテイリング 36,450 -1650 -4.33% 39,550 40,200 35,200
33位 3250 エー・ディー・ワークス 5,710 -290 -4.83% 6,660 6,690 5,700
34位 4563 アンジェス MG 255,200 -14800 -5.48% 275,000 285,000 250,000
35位 3667 enish 4,590 +170 +3.85% 4,800 5,120 4,255
36位 2931 ユーグレナ 8,280 -70 -0.84% 9,020 9,680 7,820
37位 4347 ブロードメディア 424 +72 +20.45% 400 432 388
38位 9898 サハダイヤモンド 27 0 0% 27 29 27
39位 2388 ウェッジホールディングス 30,850 -850 -2.68% 31,350 34,750 30,000
40位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
41位 9423 FRS 8,190 +2000 +32.31% 8,190 8,190 7,500
42位 8890 レーサム 170,600 +600 +0.34% 190,000 190,000 165,000
43位 2337 いちごグループホールディングス 67,700 -3800 -5.31% 75,500 77,700 66,100
44位 8925 アルデプロ 428 +10 +2.39% 436 463 403
45位 6072 地盤ネット 3,510 -305 -7.99% 3,900 4,080 3,260
46位 6502 東芝 498 -10 -1.97% 518 526 485
47位 9202 ANAホールディングス 229 +4 +1.78% 233 239 224
48位 6627 テラプローブ 1,055 -30 -2.76% 1,084 1,099 1,030
49位 4570 免疫生物研究所 23,500 -2500 -9.62% 26,000 26,900 23,500
50位 8473 SBIホールディングス 1,394 +13 +0.94% 1,450 1,534 1,344