5月24日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8086 ニプロ、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,080,000 +150000 +16.13% 1,050,000 1,080,000 934,000
2位 9501 東京電力 702 +63 +9.86% 689 723 643
3位 8086 ニプロ 1,114 +50 +4.7% 1,099 1,149 1,030
4位 4321 ケネディクス 49,100 -2100 -4.1% 54,000 56,000 44,500
5位 2370 メディネット 61,600 +3300 +5.66% 62,700 65,000 54,300
6位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 20,900 +4000 +23.67% 17,900 20,900 17,900
7位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,849 +189 +11.39% 1,848 1,980 1,651
8位 7211 三菱自動車 162 +4 +2.53% 167 172 153
9位 8515 アイフル 1,045 +4 +0.38% 1,091 1,127 978
10位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
11位 2160 ジーエヌアイグループ 702 -19 -2.64% 741 776 662
12位 2432 ディー・エヌ・エー 2,039 +9 +0.44% 2,075 2,140 1,997
13位 6758 ソニー 2,148 -11 -0.51% 2,213 2,270 2,045
14位 3742 ITbook 166,000 +30000 +22.06% 160,000 166,000 141,000
15位 3751 日本アジアグループ 6,510 +250 +3.99% 6,660 7,240 6,160
16位 8411 みずほフィナンシャルグループ 206 -1 -0.48% 212 215 200
17位 8604 野村ホールディングス 868 -10 -1.14% 912 923 816
18位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 1,197 +177 +17.35% 1,140 1,290 1,020
19位 2138 クルーズ 390,500 +63500 +19.42% 352,500 397,000 320,500
20位 4571 ナノキャリア 338,500 +6500 +1.96% 350,000 364,000 302,000
21位 3632 グリー 960 -9 -0.93% 960 987 940
22位 9984 ソフトバンク 5,390 +70 +1.32% 5,600 5,650 5,060
23位 4583 カイオム・バイオサイエンス 10,830 +580 +5.66% 10,910 11,700 9,550
24位 7261 マツダ 425 +21 +5.2% 433 439 401
25位 3672 オルトプラス 6,820 +1000 +17.18% 6,420 6,820 5,600
26位 3668 コロプラ 21,550 +3900 +22.1% 19,650 21,650 17,810
27位 6753 シャープ 565 +43 +8.24% 572 590 525
28位 4974 タカラバイオ 3,020 +171 +6% 2,910 3,150 2,760
29位 3793 ドリコム 167,500 +24100 +16.81% 156,400 173,000 140,000
30位 8473 SBIホールディングス 1,415 +34 +2.46% 1,450 1,534 1,344
31位 3250 エー・ディー・ワークス 6,230 +230 +3.83% 6,660 6,690 5,700
32位 6072 地盤ネット 3,720 -95 -2.49% 3,900 4,080 3,260
33位 4585 UMNファーマ 6,020 +220 +3.79% 6,100 6,490 5,180
34位 3386 コスモ・バイオ 2,500 +381 +17.98% 2,250 2,500 2,170
35位 2337 いちごグループホールディングス 75,000 +3500 +4.9% 75,500 77,700 66,100
36位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
37位 8925 アルデプロ 432 +14 +3.35% 436 463 403
38位 4586 メドレックス 4,680 +180 +4% 4,800 4,970 3,885
39位 4347 ブロードメディア 432 +80 +22.73% 400 432 388
40位 7203 トヨタ自動車 6,230 -60 -0.95% 6,400 6,500 5,850
41位 9898 サハダイヤモンド 28 +1 +3.7% 27 29 27
42位 2931 ユーグレナ 8,780 +430 +5.15% 9,020 9,680 7,820
43位 8890 レーサム 180,800 +10800 +6.35% 190,000 190,000 165,000
44位 3667 enish 5,120 +700 +15.84% 4,800 5,120 4,255
45位 6502 東芝 505 -3 -0.59% 518 526 485
46位 4563 アンジェス MG 268,000 -2000 -0.73% 275,000 285,000 250,000
47位 9423 FRS 8,190 +2000 +32.31% 8,190 8,190 7,500
48位 7777 スリー・ディー・マトリックス 10,450 +630 +6.42% 10,250 10,790 9,430
49位 2388 ウェッジホールディングス 32,500 +800 +2.52% 31,350 34,750 30,000
50位 9983 ファーストリテイリング 38,300 +200 +0.52% 39,550 40,200 35,200