6月18日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 4579 ラクオリア創薬、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,260,000 +24000 +1.94% 1,260,000 1,274,000 1,245,000
2位 2370 メディネット 86,300 +12200 +16.46% 75,600 88,300 75,500
3位 4579 ラクオリア創薬 1,219 -292 -19.32% 1,351 1,375 1,190
4位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 31,900 +5000 +18.59% 28,900 31,900 28,800
5位 4835 インデックス 388 -182 -31.93% 483 521 381
6位 9501 東京電力 535 -12 -2.19% 550 553 533
7位 4321 ケネディクス 50,000 +4400 +9.65% 45,950 51,000 45,750
8位 8086 ニプロ 1,287 +78 +6.45% 1,239 1,306 1,230
9位 3656 KLab 556 -21 -3.64% 572 595 547
10位 3775 ガイアックス 170,000 +133500 +365.75% 138,600 185,000 137,100
11位 6627 テラプローブ 1,331 -90 -6.33% 1,361 1,408 1,275
12位 8604 野村ホールディングス 746 +14 +1.91% 740 757 736
13位 4583 カイオム・バイオサイエンス 11,560 -540 -4.46% 11,500 12,170 11,130
14位 2160 ジーエヌアイグループ 499 +26 +5.5% 475 500 468
15位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 400,000 +70000 +21.21% 365,000 400,000 358,500
16位 2138 クルーズ 403,500 -1500 -0.37% 412,000 422,500 369,500
17位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,202 +86 +7.71% 1,134 1,276 1,116
18位 2432 ディー・エヌ・エー 2,189 -12 -0.55% 2,210 2,233 2,173
19位 6758 ソニー 2,033 +83 +4.26% 1,962 2,049 1,957
20位 3325 ケンコーコム 241,300 +5400 +2.29% 240,900 253,000 236,000
21位 4842 USEN 161 -2 -1.23% 163 164 159
22位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
23位 3318 メガネスーパー 125 +8 +6.84% 147 157 125
24位 7305 新家工業 183 -10 -5.18% 198 208 178
25位 3668 コロプラ 4,820 +140 +2.99% 4,880 5,070 4,710
26位 4571 ナノキャリア 271,800 +23000 +9.24% 252,500 278,700 252,500
27位 8515 アイフル 942 +41 +4.55% 912 968 907
28位 8411 みずほフィナンシャルグループ 189 0 0% 189 191 188
29位 3632 グリー 923 -6 -0.65% 929 931 914
30位 3808 オウケイウェイヴ 430 -390 -47.56% 432 435 415
31位 3386 コスモ・バイオ 6,240 +960 +18.18% 5,430 6,280 5,400
32位 4974 タカラバイオ 2,776 +61 +2.25% 2,735 2,849 2,724
33位 8925 アルデプロ 393 +13 +3.42% 382 412 377
34位 3250 エー・ディー・ワークス 5,420 +675 +14.23% 4,815 5,450 4,805
35位 2497 ユナイテッド 1,755 +35 +2.03% 1,830 1,890 1,721
36位 4229 群栄化学工業 458 +48 +11.71% 416 473 415
37位 3667 enish --- -- --- -- -- --
38位 3662 エイチーム 3,410 -200 -5.54% 3,470 3,590 3,350
39位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
40位 9984 ソフトバンク 5,260 +10 +0.19% 5,280 5,350 5,200
41位 4584 ジーンテクノサイエンス 4,045 +25 +0.62% 4,035 4,400 3,980
42位 2931 ユーグレナ 8,160 -60 -0.73% 8,160 8,460 8,060
43位 7261 マツダ 358 0 0% 359 366 358
44位 3793 ドリコム 132,200 +9200 +7.48% 126,800 137,000 125,500
45位 3004 神栄 210 +50 +31.25% 168 210 168
46位 4585 UMNファーマ 3,725 +10 +0.27% 3,760 3,845 3,650
47位 3622 ネットイヤーグループ 709 +100 +16.42% 610 709 590
48位 8508 Jトラスト 1,940 +40 +2.11% 1,902 1,955 1,902
49位 3672 オルトプラス 5,940 +180 +3.13% 6,020 6,230 5,820
50位 8836 RISE 127 +13 +11.4% 117 132 117