6月18日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 4579 ラクオリア創薬、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,250,000 +14000 +1.13% 1,260,000 1,274,000 1,243,000
2位 2370 メディネット 81,900 +7800 +10.53% 75,600 88,300 75,500
3位 4579 ラクオリア創薬 1,218 -293 -19.39% 1,351 1,375 1,190
4位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 31,900 +5000 +18.59% 28,900 31,900 28,800
5位 4835 インデックス 390 -180 -31.58% 483 521 370
6位 9501 東京電力 538 -9 -1.65% 550 553 533
7位 8086 ニプロ 1,300 +91 +7.53% 1,239 1,309 1,230
8位 3656 KLab 677 +100 +17.33% 572 677 547
9位 4321 ケネディクス 50,200 +4600 +10.09% 45,950 51,000 45,750
10位 4583 カイオム・バイオサイエンス 11,220 -880 -7.27% 11,500 12,170 11,010
11位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 385,500 +55500 +16.82% 365,000 400,000 358,500
12位 3775 ガイアックス 169,900 +133400 +365.48% 138,600 185,000 137,100
13位 6627 テラプローブ 1,359 -62 -4.36% 1,361 1,408 1,275
14位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,690 +700 +14.03% 5,060 5,690 5,010
15位 2160 ジーエヌアイグループ 497 +24 +5.07% 475 502 468
16位 2138 クルーズ 390,000 -15000 -3.7% 412,000 422,500 369,500
17位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,204 +88 +7.89% 1,134 1,276 1,116
18位 8604 野村ホールディングス 747 +15 +2.05% 740 757 736
19位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
20位 6758 ソニー 2,036 +86 +4.41% 1,962 2,049 1,957
21位 3386 コスモ・バイオ 6,100 +820 +15.53% 5,430 6,280 5,400
22位 2432 ディー・エヌ・エー 2,192 -9 -0.41% 2,210 2,233 2,173
23位 3318 メガネスーパー 125 +8 +6.84% 147 157 121
24位 3668 コロプラ 4,820 +140 +2.99% 4,880 5,070 4,710
25位 8515 アイフル 947 +46 +5.11% 912 968 907
26位 3325 ケンコーコム 237,100 +1200 +0.51% 240,900 253,000 236,000
27位 3632 グリー 922 -7 -0.75% 929 931 914
28位 8411 みずほフィナンシャルグループ 190 +1 +0.53% 189 191 188
29位 7305 新家工業 182 -11 -5.7% 198 208 178
30位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
31位 4974 タカラバイオ 2,745 +30 +1.1% 2,735 2,849 2,724
32位 4842 USEN 161 -2 -1.23% 163 164 159
33位 4571 ナノキャリア 270,700 +21900 +8.8% 252,500 278,700 252,500
34位 8925 アルデプロ 393 +13 +3.42% 382 412 377
35位 3808 オウケイウェイヴ 423 -397 -48.41% 432 435 415
36位 4229 群栄化学工業 460 +50 +12.2% 416 479 415
37位 2497 ユナイテッド 1,770 +50 +2.91% 1,830 1,890 1,721
38位 3250 エー・ディー・ワークス 5,450 +705 +14.86% 4,815 5,450 4,805
39位 3667 enish 5,210 +700 +15.52% 5,210 5,210 5,210
40位 9984 ソフトバンク 5,240 -10 -0.19% 5,280 5,350 5,200
41位 3793 ドリコム 129,600 +6600 +5.37% 126,800 137,000 125,500
42位 4584 ジーンテクノサイエンス 4,050 +30 +0.75% 4,035 4,400 3,980
43位 2931 ユーグレナ 8,140 -80 -0.97% 8,160 8,460 8,060
44位 3662 エイチーム 3,425 -185 -5.12% 3,470 3,590 3,350
45位 3004 神栄 210 +50 +31.25% 168 210 168
46位 7261 マツダ 362 +4 +1.12% 359 366 358
47位 2337 いちごグループホールディングス 70,900 +8700 +13.99% 62,700 72,000 62,300
48位 3622 ネットイヤーグループ 709 +100 +16.42% 610 709 590
49位 4585 UMNファーマ 3,710 -5 -0.13% 3,760 3,845 3,650
50位 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 974 +16 +1.67% 943 1,060 931