6月20日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,218,000 +13000 +1.08% 1,193,000 1,245,000 1,190,000
2位 2370 メディネット 75,200 +5400 +7.74% 71,000 78,900 71,000
3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 31,750 +3600 +12.79% 27,650 32,800 26,560
4位 9501 東京電力 514 -3 -0.58% 508 536 495
5位 3656 KLab 770 -7 -0.90% 800 870 749
6位 4571 ナノキャリア 259,100 +10500 +4.22% 275,800 279,600 258,100
7位 4579 ラクオリア創薬 1,214 +80 +7.05% 1,111 1,315 1,064
8位 4321 ケネディクス 46,800 -450 -0.95% 46,550 49,000 46,450
9位 3004 神栄 238 +27 +12.8% 206 247 206
10位 3662 エイチーム 3,300 +15 +0.45% 3,340 3,455 3,265
11位 2160 ジーエヌアイグループ 453 -2 -0.44% 439 466 436
12位 8604 野村ホールディングス 738 -14 -1.86% 742 753 738
13位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 384,000 +61000 +18.89% 318,500 389,500 312,500
14位 8086 ニプロ 1,261 +16 +1.29% 1,242 1,299 1,233
15位 4835 インデックス 433 -37 -7.87% 450 485 404
16位 8411 みずほフィナンシャルグループ 196 +2 +1.03% 195 199 194
17位 4583 カイオム・バイオサイエンス 10,700 +430 +4.19% 9,970 11,500 9,830
18位 2497 ユナイテッド 1,620 -67 -3.97% 1,687 1,743 1,580
19位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,650 +640 +12.77% 5,250 5,760 5,100
20位 4347 ブロードメディア 477 +36 +8.16% 450 486 441
21位 6758 ソニー 2,016 +1 +0.04% 2,005 2,050 1,989
22位 2931 ユーグレナ 7,480 -270 -3.48% 7,450 7,740 7,420
23位 3386 コスモ・バイオ 5,880 +750 +14.62% 5,050 6,050 4,950
24位 3632 グリー 905 -14 -1.52% 915 922 903
25位 3775 ガイアックス 159,000 +122500 +335.62% 164,900 173,000 156,700
26位 8473 SBIホールディングス 1,201 -66 -5.21% 1,245 1,267 1,196
27位 3325 ケンコーコム 231,500 +4400 +1.94% 222,100 245,000 222,000
28位 6494 NFKホールディングス 106 -10 -8.62% 123 132 102
29位 7261 マツダ 375 +8 +2.18% 373 382 370
30位 9984 ソフトバンク 5,470 +10 +0.18% 5,410 5,530 5,400
31位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
32位 6627 テラプローブ 1,355 +19 +1.42% 1,340 1,355 1,314
33位 8925 アルデプロ 387 +6 +1.57% 378 394 375
34位 3668 コロプラ 4,595 -75 -1.61% 4,530 4,740 4,515
35位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,172 +42 +3.72% 1,115 1,200 1,096
36位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 586 -7 -1.18% 592 599 585
37位 4875 メディシノバ 284 -31 -9.84% 320 322 268
38位 2337 いちごグループホールディングス 74,200 +2900 +4.07% 70,300 75,500 70,100
39位 4584 ジーンテクノサイエンス 3,710 +75 +2.06% 3,705 4,150 3,640
40位 2432 ディー・エヌ・エー 2,188 +4 +0.18% 2,184 2,211 2,162
41位 9898 サハダイヤモンド 24 -1 -4% 25 26 24
42位 3672 オルトプラス 5,270 -230 -4.18% 5,400 5,590 5,250
43位 4974 タカラバイオ 2,659 -7 -0.26% 2,650 2,730 2,602
44位 8515 アイフル 916 -10 -1.08% 929 942 909
45位 3350 フォンツ・ホールディングス --- -- --- -- -- --
46位 7211 三菱自動車 141 -1 -0.7% 142 144 141
47位 2138 クルーズ 371,000 +2500 +0.68% 363,000 384,000 362,000
48位 3318 メガネスーパー 107 -9 -7.76% 113 115 104
49位 4064 日本カーバイド工業 692 +19 +2.82% 656 720 653
50位 8035 東京エレクトロン 4,765 -85 -1.75% 4,790 4,850 4,745