6月20日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,226,000 +21000 +1.74% 1,193,000 1,245,000 1,190,000
2位 2370 メディネット 78,500 +8700 +12.46% 71,000 78,900 71,000
3位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 33,100 +4950 +17.58% 27,650 33,150 26,560
4位 3656 KLab 768 -9 -1.16% 800 870 749
5位 9501 東京電力 517 0 0% 508 536 495
6位 4571 ナノキャリア 268,000 +19400 +7.8% 275,800 279,600 258,100
7位 3004 神栄 238 +27 +12.8% 206 248 206
8位 4321 ケネディクス 46,800 -450 -0.95% 46,550 49,000 46,350
9位 4579 ラクオリア創薬 1,230 +96 +8.47% 1,111 1,315 1,064
10位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 389,500 +66500 +20.59% 318,500 389,500 312,500
11位 8086 ニプロ 1,269 +24 +1.93% 1,242 1,299 1,233
12位 8604 野村ホールディングス 737 -15 -1.99% 742 753 735
13位 4835 インデックス 402 -68 -14.47% 450 485 400
14位 3662 エイチーム 3,370 +85 +2.59% 3,340 3,455 3,265
15位 2160 ジーエヌアイグループ 461 +6 +1.32% 439 466 436
16位 4583 カイオム・バイオサイエンス 11,080 +810 +7.89% 9,970 11,500 9,830
17位 8411 みずほフィナンシャルグループ 195 +1 +0.52% 195 199 194
18位 2497 ユナイテッド 1,630 -57 -3.38% 1,687 1,743 1,580
19位 6758 ソニー 2,013 -2 -0.09% 2,005 2,050 1,989
20位 3386 コスモ・バイオ 6,050 +920 +17.93% 5,050 6,050 4,950
21位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,600 +590 +11.78% 5,250 5,760 5,100
22位 4347 ブロードメディア 464 +23 +5.22% 450 486 441
23位 6627 テラプローブ 1,456 +120 +8.98% 1,340 1,636 1,314
24位 7261 マツダ 375 +8 +2.18% 373 382 370
25位 3632 グリー 910 -9 -0.98% 915 922 903
26位 8473 SBIホールディングス 1,202 -65 -5.13% 1,245 1,267 1,196
27位 2931 ユーグレナ 7,490 -260 -3.35% 7,450 7,740 7,420
28位 3775 ガイアックス 161,000 +124500 +341.1% 164,900 173,000 156,700
29位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
30位 9984 ソフトバンク 5,460 0 0% 5,410 5,530 5,400
31位 6494 NFKホールディングス 108 -8 -6.9% 123 132 102
32位 3325 ケンコーコム 231,400 +4300 +1.89% 222,100 245,000 222,000
33位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,151 +21 +1.86% 1,115 1,200 1,096
34位 8925 アルデプロ 394 +13 +3.41% 378 394 375
35位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 582 -11 -1.85% 592 599 582
36位 3668 コロプラ 4,650 -20 -0.43% 4,530 4,740 4,515
37位 4585 UMNファーマ 3,485 +10 +0.29% 3,615 3,700 3,475
38位 4584 ジーンテクノサイエンス 3,835 +200 +5.5% 3,705 4,150 3,640
39位 4875 メディシノバ 265 -50 -15.87% 320 322 263
40位 2337 いちごグループホールディングス 74,900 +3600 +5.05% 70,300 75,500 70,100
41位 4974 タカラバイオ 2,667 +1 +0.04% 2,650 2,730 2,602
42位 2432 ディー・エヌ・エー 2,190 +6 +0.27% 2,184 2,211 2,162
43位 3672 オルトプラス 5,300 -200 -3.64% 5,400 5,590 5,250
44位 7211 三菱自動車 141 -1 -0.7% 142 144 140
45位 9898 サハダイヤモンド 24 -1 -4% 25 26 24
46位 3350 フォンツ・ホールディングス --- -- --- -- -- --
47位 8515 アイフル 915 -11 -1.19% 929 942 909
48位 3318 メガネスーパー 103 -13 -11.21% 113 115 102
49位 4064 日本カーバイド工業 695 +22 +3.27% 656 720 653
50位 3858 ユビキタス 229,200 +3700 +1.64% 221,100 242,500 215,100