6月26日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2370 メディネット、2位 4587 ペプチドリーム、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 108,400 -1091600 -90.97% 118,000 121,000 91,500
2位 4587 ペプチドリーム 7,740 -3000 -27.93% 8,340 8,850 7,740
3位 2370 メディネット 63,700 -15000 -19.06% 77,300 77,300 63,700
4位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 24,700 -5000 -16.84% 25,700 27,000 24,700
5位 8086 ニプロ 1,135 -145 -11.33% 1,278 1,278 1,111
6位 4321 ケネディクス 379 -41321 -99.09% 433 436 368
7位 2160 ジーエヌアイグループ 279 -50 -15.2% 341 347 262
8位 9501 東京電力 511 -13 -2.48% 532 535 502
9位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 306,000 -70000 -18.62% 334,000 362,000 306,000
10位 3656 KLab 1,083 +111 +11.42% 1,026 1,118 994
11位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
12位 4571 ナノキャリア 238,800 -47200 -16.5% 290,000 293,000 236,500
13位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 654 -117 -15.18% 810 840 627
14位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,780 -5180 -57.81% 4,690 4,695 3,780
15位 2931 ユーグレナ 6,680 -1220 -15.44% 7,860 7,970 6,500
16位 2497 ユナイテッド 2,200 +20 +0.92% 2,150 2,469 2,050
17位 2138 クルーズ 313,500 -28500 -8.33% 343,500 346,000 295,000
18位 3672 オルトプラス 3,795 -555 -12.76% 4,410 4,470 3,740
19位 9984 ソフトバンク 5,500 +70 +1.29% 5,630 5,660 5,400
20位 3668 コロプラ 3,600 -490 -11.98% 4,025 4,170 3,400
21位 3632 グリー 825 -55 -6.25% 861 862 817
22位 8035 東京エレクトロン 4,760 -150 -3.05% 4,935 4,965 4,720
23位 8925 アルデプロ 365 +10 +2.82% 387 404 365
24位 2432 ディー・エヌ・エー 1,963 -88 -4.29% 2,052 2,058 1,955
25位 4974 タカラバイオ 2,342 -292 -11.09% 2,603 2,627 2,291
26位 8473 SBIホールディングス 1,047 -80 -7.1% 1,157 1,164 1,034
27位 8515 アイフル 836 -54 -6.07% 910 910 825
28位 7725 インターアクション 43,000 -250 -0.58% 45,350 47,900 41,150
29位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
30位 3386 コスモ・バイオ 4,530 -1010 -18.23% 5,600 5,600 4,530
31位 4584 ジーンテクノサイエンス 2,565 -505 -16.45% 3,170 3,190 2,456
32位 4586 メドレックス 2,697 -403 -13% 3,150 3,150 2,430
33位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 307,000 -66500 -17.8% 372,500 377,000 303,500
34位 7211 三菱自動車 130 -6 -4.41% 138 138 124
35位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,155 -540 -11.5% 4,870 4,885 3,995
36位 3775 ガイアックス 832 -35668 -97.72% 1,100 1,130 810
37位 8411 みずほフィナンシャルグループ 195 +2 +1.04% 196 198 193
38位 6758 ソニー 2,037 +64 +3.24% 2,000 2,040 1,993
39位 4835 インデックス 291 +15 +5.43% 285 334 281
40位 6627 テラプローブ 1,302 +8 +0.62% 1,301 1,324 1,220
41位 8604 野村ホールディングス 704 -7 -0.98% 724 726 698
42位 4564 オンコセラピー・サイエンス 173,800 -20600 -10.6% 197,000 198,500 166,000
43位 3662 エイチーム 2,991 -179 -5.65% 3,230 3,245 2,920
44位 3793 ドリコム 101,700 -9000 -8.13% 112,100 116,000 101,000
45位 4064 日本カーバイド工業 709 -9 -1.25% 719 757 696
46位 2337 いちごグループホールディングス 60,200 -4800 -7.38% 67,900 67,900 59,200
47位 3858 ユビキタス 216,000 -32600 -13.11% 260,000 260,000 206,600
48位 8893 新日本建物 51 -5 -8.93% 56 57 49
49位 4585 UMNファーマ 2,899 -316 -9.83% 3,390 3,390 2,740
50位 3831 パイプドビッツ 3,205 -365 -10.22% 3,660 3,670 3,040