6月26日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 4587 ペプチドリーム、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 93,500 -1106500 -92.21% 118,000 121,000 91,500
2位 2370 メディネット 63,700 -15000 -19.06% 77,300 77,300 63,700
3位 4587 ペプチドリーム 7,740 -3000 -27.93% 8,340 8,850 7,740
4位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 24,700 -5000 -16.84% 25,700 27,000 24,700
5位 4321 ケネディクス 339 -41361 -99.19% 433 436 337
6位 8086 ニプロ 1,092 -188 -14.69% 1,278 1,278 1,089
7位 2160 ジーエヌアイグループ 249 -80 -24.32% 341 347 249
8位 9501 東京電力 510 -14 -2.67% 532 535 502
9位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
10位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 306,000 -70000 -18.62% 334,000 362,000 306,000
11位 4571 ナノキャリア 236,000 -50000 -17.48% 290,000 293,000 236,000
12位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 621 -150 -19.46% 810 840 621
13位 3656 KLab 1,065 +93 +9.57% 1,026 1,118 994
14位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,780 -5180 -57.81% 4,690 4,695 3,780
15位 2931 ユーグレナ 6,440 -1460 -18.48% 7,860 7,970 6,400
16位 2497 ユナイテッド 2,031 -149 -6.83% 2,150 2,469 2,022
17位 2432 ディー・エヌ・エー 1,900 -151 -7.36% 2,052 2,058 1,896
18位 3632 グリー 820 -60 -6.82% 861 862 815
19位 4974 タカラバイオ 2,247 -387 -14.69% 2,603 2,627 2,135
20位 3672 オルトプラス 3,680 -670 -15.4% 4,410 4,470 3,650
21位 2138 クルーズ 300,000 -42000 -12.28% 343,500 346,000 295,000
22位 8925 アルデプロ 340 -15 -4.23% 387 404 340
23位 3668 コロプラ 3,540 -550 -13.45% 4,025 4,170 3,400
24位 9984 ソフトバンク 5,420 -10 -0.18% 5,630 5,660 5,400
25位 8035 東京エレクトロン 4,700 -210 -4.28% 4,935 4,965 4,695
26位 3386 コスモ・バイオ 4,530 -1010 -18.23% 5,600 5,600 4,530
27位 8473 SBIホールディングス 1,014 -113 -10.03% 1,157 1,164 1,011
28位 8515 アイフル 803 -87 -9.78% 910 910 801
29位 4586 メドレックス 2,402 -698 -22.52% 3,150 3,150 2,400
30位 4584 ジーンテクノサイエンス 2,371 -699 -22.77% 3,170 3,190 2,370
31位 8411 みずほフィナンシャルグループ 193 0 0% 196 198 193
32位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
33位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 303,500 -70000 -18.74% 372,500 377,000 303,500
34位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,995 -700 -14.91% 4,870 4,885 3,995
35位 8604 野村ホールディングス 698 -13 -1.83% 724 726 695
36位 7725 インターアクション 40,100 -3150 -7.28% 45,350 47,900 40,100
37位 7211 三菱自動車 128 -8 -5.88% 138 138 124
38位 2337 いちごグループホールディングス 55,000 -10000 -15.38% 67,900 67,900 55,000
39位 6758 ソニー 2,001 +28 +1.42% 2,000 2,040 1,993
40位 3775 ガイアックス 800 -35700 -97.81% 1,100 1,130 800
41位 4835 インデックス 285 +9 +3.26% 285 334 281
42位 3858 ユビキタス 203,000 -45600 -18.34% 260,000 260,000 199,500
43位 4564 オンコセラピー・サイエンス 167,800 -26600 -13.68% 197,000 198,500 164,000
44位 3662 エイチーム 2,925 -245 -7.73% 3,230 3,245 2,901
45位 6627 テラプローブ 1,297 +3 +0.23% 1,301 1,324 1,220
46位 4585 UMNファーマ 2,618 -597 -18.57% 3,390 3,390 2,606
47位 3661 エムアップ 793 -105 -11.69% 880 884 793
48位 4064 日本カーバイド工業 689 -29 -4.04% 719 757 676
49位 8893 新日本建物 48 -8 -14.29% 56 57 48
50位 3793 ドリコム 103,800 -6900 -6.23% 112,100 116,000 100,500