8月20日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3782 ディー・ディー・エス 78,000 -8200 -9.51% 90,700 99,600 76,300
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 66,100 -1100 -1.64% 66,900 68,300 65,600
3位 9501 東京電力 614 -8 -1.29% 616 633 612
4位 3656 KLab 1,019 +16 +1.6% 1,033 1,096 1,015
5位 7836 アビックス 15,460 -1620 -9.48% 16,310 18,180 15,200
6位 4321 ケネディクス 478 +11 +2.36% 467 496 457
7位 2489 アドウェイズ 428,000 +45000 +11.75% 399,000 451,000 388,000
8位 2497 ユナイテッド 2,455 -109 -4.25% 2,614 2,664 2,450
9位 3627 ネオス 166,100 0 0% 174,100 182,700 160,200
10位 6340 澁谷工業 2,513 +137 +5.77% 2,300 2,865 2,180
11位 4571 ナノキャリア 183,400 -5100 -2.71% 190,200 195,000 178,100
12位 3632 グリー 904 -24 -2.59% 935 951 900
13位 2370 メディネット 46,950 +7000 +17.52% 39,550 46,950 38,650
14位 4563 アンジェス MG 56,000 +400 +0.72% 55,100 58,900 55,000
15位 3856 リアルコム 97,700 +26000 +36.26% 83,700 101,700 83,100
16位 2160 ジーエヌアイグループ 403 +15 +3.87% 386 418 378
17位 3622 ネットイヤーグループ 1,730 +14 +0.81% 1,916 2,020 1,671
18位 3623 ビリングシステム 3,125 -565 -15.31% 3,730 3,745 3,125
19位 2432 ディー・エヌ・エー 2,110 -90 -4.09% 2,250 2,259 2,109
20位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 78 -1 -1.27% 78 79 75
21位 8508 Jトラスト 1,849 -93 -4.79% 1,862 1,919 1,840
22位 9984 ソフトバンク 6,300 -20 -0.31% 6,340 6,390 6,280
23位 5856 東理ホールディングス 75 +10 +15.38% 64 78 59
24位 7844 マーベラスAQL 65,400 +4600 +7.57% 60,700 67,200 60,700
25位 4586 メドレックス 2,698 +103 +3.97% 2,688 2,830 2,600
26位 4564 オンコセラピー・サイエンス 182,500 -19000 -9.43% 191,000 192,200 180,600
27位 3668 コロプラ 3,305 -135 -3.92% 3,415 3,495 3,285
28位 3386 コスモ・バイオ --- -- --- -- -- --
29位 2438 アスカネット 4,040 -660 -14.04% 4,560 4,740 4,040
30位 4293 セプテーニ・ホールディングス 159,000 -10900 -6.42% 169,500 169,500 158,800
31位 9898 サハダイヤモンド 27 -2 -6.9% 29 30 26
32位 6633 C&Gシステムズ 1,787 +16 +0.90% 1,758 1,958 1,731
33位 8515 アイフル 904 -11 -1.2% 913 932 903
34位 4978 リプロセル 10,620 -690 -6.1% 11,590 11,820 10,620
35位 2488 日本サード・パーティ 1,740 +15 +0.87% 2,125 2,125 1,727
36位 6758 ソニー 1,933 -42 -2.13% 1,955 1,961 1,932
37位 4240 クラスターテクノロジー 116,500 +9000 +8.37% 110,000 121,000 107,700
38位 8411 みずほフィナンシャルグループ 204 -2 -0.97% 205 208 204
39位 7211 三菱自動車 1,147 -35 -2.96% 1,172 1,180 1,146
40位 3664 モブキャスト 2,246 -243 -9.76% 2,415 2,454 2,230
41位 8864 空港施設 756 +18 +2.44% 713 878 702
42位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 396,500 -20500 -4.92% 420,500 435,000 396,500
43位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,850 -165 -5.47% 2,985 3,000 2,814
44位 1821 三井住友建設 79 -2 -2.47% 80 81 79
45位 1757 クレアホールディングス 71 -3 -4.05% 73 75 70
46位 7751 キヤノン 3,010 -50 -1.63% 3,040 3,045 3,005
47位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 590 -7 -1.17% 594 602 589
48位 4587 ペプチドリーム --- -- --- -- -- --
49位 2342 トランスジェニック 567 -11 -1.9% 579 587 564
50位 6753 シャープ 404 -3 -0.73% 405 411 403