8月20日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3782 ディー・ディー・エス 85,500 -700 -0.81% 90,700 99,600 72,200
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 66,300 -900 -1.34% 66,900 68,300 65,600
3位 9501 東京電力 614 -8 -1.29% 616 633 612
4位 3656 KLab 996 -7 -0.7% 1,033 1,096 985
5位 2370 メディネット 46,950 +7000 +17.52% 39,550 46,950 38,650
6位 2489 アドウェイズ 453,000 +70000 +18.28% 399,000 453,000 388,000
7位 6340 澁谷工業 2,721 +345 +14.52% 2,300 2,865 2,180
8位 7836 アビックス 15,410 -1670 -9.78% 16,310 18,180 15,200
9位 4571 ナノキャリア 182,500 -6000 -3.18% 190,200 195,000 178,100
10位 4321 ケネディクス 472 +5 +1.07% 467 496 457
11位 2497 ユナイテッド 2,471 -93 -3.63% 2,614 2,664 2,450
12位 3632 グリー 903 -25 -2.69% 935 951 900
13位 3627 ネオス 169,700 +3600 +2.17% 174,100 182,700 160,200
14位 2160 ジーエヌアイグループ 429 +41 +10.57% 386 429 378
15位 3856 リアルコム 83,800 +12100 +16.88% 83,700 101,700 83,100
16位 8508 Jトラスト 1,867 -75 -3.86% 1,862 1,919 1,835
17位 4563 アンジェス MG 58,000 +2400 +4.32% 55,100 58,900 55,000
18位 2432 ディー・エヌ・エー 2,121 -79 -3.59% 2,250 2,259 2,109
19位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 81 +2 +2.53% 78 83 75
20位 9984 ソフトバンク 6,250 -70 -1.11% 6,340 6,390 6,220
21位 3622 ネットイヤーグループ 1,685 -31 -1.81% 1,916 2,020 1,611
22位 3623 ビリングシステム 3,245 -445 -12.06% 3,730 3,745 3,090
23位 3668 コロプラ 3,300 -140 -4.07% 3,415 3,495 3,200
24位 3664 モブキャスト 2,093 -396 -15.91% 2,415 2,454 2,065
25位 2438 アスカネット 4,000 -700 -14.89% 4,560 4,740 4,000
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 203 -3 -1.46% 205 208 203
27位 3386 コスモ・バイオ --- -- --- -- -- --
28位 4564 オンコセラピー・サイエンス 180,000 -21500 -10.67% 191,000 192,200 180,000
29位 7844 マーベラスAQL 64,500 +3700 +6.09% 60,700 67,200 60,700
30位 6758 ソニー 1,927 -48 -2.43% 1,955 1,961 1,924
31位 5856 東理ホールディングス 72 +7 +10.77% 64 78 59
32位 4586 メドレックス 2,617 +22 +0.84% 2,688 2,830 2,600
33位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 588 -9 -1.51% 594 602 586
34位 9898 サハダイヤモンド 25 -4 -13.79% 29 30 25
35位 4293 セプテーニ・ホールディングス 160,500 -9400 -5.53% 169,500 169,500 158,000
36位 7751 キヤノン 3,010 -50 -1.63% 3,040 3,045 3,005
37位 6633 C&Gシステムズ 1,814 +43 +2.43% 1,758 1,958 1,731
38位 4978 リプロセル 10,480 -830 -7.34% 11,590 11,820 10,480
39位 8515 アイフル 900 -15 -1.64% 913 932 896
40位 7211 三菱自動車 1,139 -43 -3.64% 1,172 1,180 1,137
41位 8864 空港施設 765 +27 +3.66% 713 878 702
42位 4240 クラスターテクノロジー 112,900 +5400 +5.02% 110,000 121,000 107,500
43位 2488 日本サード・パーティ 1,760 +35 +2.03% 2,125 2,125 1,710
44位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 858 -23 -2.61% 880 890 850
45位 1821 三井住友建設 79 -2 -2.47% 80 81 79
46位 2453 ジャパンベストレスキューシステム --- -- --- -- -- --
47位 1757 クレアホールディングス 69 -5 -6.76% 73 75 68
48位 2342 トランスジェニック 567 -11 -1.9% 579 587 564
49位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,835 -180 -5.97% 2,985 3,000 2,814
50位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 393,000 -24000 -5.76% 420,500 435,000 392,500