8月22日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3782 ディー・ディー・エス、2位 9501 東京電力、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 59,700 -4100 -6.43% 63,000 63,100 58,100
2位 9501 東京電力 541 -16 -2.87% 536 552 522
3位 3782 ディー・ディー・エス 90,600 +7600 +9.16% 82,000 92,000 78,000
4位 2489 アドウェイズ 411,000 -65500 -13.75% 480,000 492,000 407,500
5位 3627 ネオス 217,200 +21200 +10.82% 220,000 234,400 199,000
6位 4321 ケネディクス 470 +18 +3.98% 453 483 446
7位 3656 KLab 870 -49 -5.33% 900 902 863
8位 3632 グリー 813 -29 -3.44% 837 843 803
9位 6340 澁谷工業 2,610 -282 -9.75% 2,874 2,980 2,601
10位 2497 ユナイテッド 2,208 -189 -7.88% 2,366 2,388 2,185
11位 4563 アンジェス MG 59,900 -8100 -11.91% 66,000 66,800 59,200
12位 7836 アビックス 13,650 -1230 -8.27% 14,500 14,590 13,640
13位 2370 メディネット 39,400 -2600 -6.19% 41,200 41,250 38,800
14位 5940 不二サッシ 393 +42 +11.97% 367 429 364
15位 2432 ディー・エヌ・エー 1,951 -17 -0.86% 1,952 1,970 1,888
16位 3668 コロプラ 3,565 -205 -5.44% 3,700 3,700 3,455
17位 2160 ジーエヌアイグループ 384 -13 -3.27% 400 400 379
18位 6633 C&Gシステムズ 1,790 +22 +1.24% 1,928 1,960 1,755
19位 4571 ナノキャリア 169,200 -9900 -5.53% 176,000 177,300 166,500
20位 2337 いちごグループホールディングス 80,600 +6600 +8.92% 75,200 82,600 74,500
21位 6758 ソニー 1,906 -31 -1.6% 1,917 1,919 1,889
22位 9984 ソフトバンク 6,190 -20 -0.31% 6,160 6,240 6,070
23位 8411 みずほフィナンシャルグループ 203 0 0% 203 204 201
24位 8508 Jトラスト 1,834 -30 -1.61% 1,830 1,859 1,813
25位 3622 ネットイヤーグループ 1,672 -284 -14.52% 1,970 2,060 1,670
26位 1757 クレアホールディングス --- -- --- -- -- --
27位 7211 三菱自動車 1,089 -10 -0.91% 1,090 1,107 1,070
28位 3775 ガイアックス --- -- --- -- -- --
29位 8925 アルデプロ 336 -11 -3.17% 340 341 330
30位 2438 アスカネット 3,805 +80 +2.15% 3,740 4,075 3,540
31位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 124 +19 +18.1% 105 128 104
32位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 590 +4 +0.68% 587 590 583
33位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 811 -23 -2.76% 831 832 798
34位 7261 マツダ 388 -11 -2.76% 393 394 382
35位 7751 キヤノン 2,987 -38 -1.26% 3,010 3,015 2,966
36位 2342 トランスジェニック 575 -24 -4.01% 609 610 569
37位 1821 三井住友建設 80 +2 +2.56% 78 80 77
38位 8922 日本アセットマーケティング 15,500 +100 +0.65% 15,310 15,980 15,080
39位 8515 アイフル 882 -2 -0.23% 875 897 864
40位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 9,000 +500 +5.88% 8,320 9,500 8,060
41位 4974 タカラバイオ 2,011 -33 -1.61% 2,025 2,044 2,007
42位 3623 ビリングシステム --- -- --- -- -- --
43位 4293 セプテーニ・ホールディングス 151,700 -10300 -6.36% 161,000 161,000 151,400
44位 6753 シャープ 399 -1 -0.25% 398 410 390
45位 2138 クルーズ 307,000 -12000 -3.76% 313,000 317,500 297,200
46位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,630 -3 -0.11% 2,630 2,724 2,620
47位 3664 モブキャスト 2,038 -50 -2.39% 2,038 2,070 1,975
48位 3799 キーウェアソリューションズ 504 -8 -1.56% 506 512 494
49位 3769 GMOペイメントゲートウェイ 2,633 +455 +20.89% 2,190 2,650 2,178
50位 6256 ニューフレアテクノロジー 1,083,000 +11000 +1.03% 1,060,000 1,096,000 1,052,000