8月22日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 58,000 -5800 -9.09% 63,000 63,100 57,600
2位 3782 ディー・ディー・エス 94,700 +11700 +14.1% 82,000 95,000 78,000
3位 9501 東京電力 534 -23 -4.13% 536 552 522
4位 2489 アドウェイズ 406,500 -70000 -14.69% 480,000 492,000 406,500
5位 3627 ネオス 179,000 -17000 -8.67% 220,000 234,400 175,200
6位 6340 澁谷工業 2,392 -500 -17.29% 2,874 2,980 2,392
7位 3656 KLab 852 -67 -7.29% 900 902 852
8位 3632 グリー 810 -32 -3.8% 837 843 803
9位 2370 メディネット 38,050 -3950 -9.4% 41,200 41,250 38,050
10位 2497 ユナイテッド 2,150 -247 -10.3% 2,366 2,388 2,145
11位 4563 アンジェス MG 58,100 -9900 -14.56% 66,000 66,800 58,000
12位 7836 アビックス 14,000 -880 -5.91% 14,500 14,590 13,640
13位 4321 ケネディクス 465 +13 +2.88% 453 483 446
14位 5940 不二サッシ 378 +27 +7.69% 367 429 355
15位 3668 コロプラ 3,470 -300 -7.96% 3,700 3,700 3,410
16位 2160 ジーエヌアイグループ 373 -24 -6.05% 400 400 373
17位 4571 ナノキャリア 166,500 -12600 -7.04% 176,000 177,300 166,100
18位 2432 ディー・エヌ・エー 1,974 +6 +0.3% 1,952 1,989 1,888
19位 2337 いちごグループホールディングス 81,400 +7400 +10% 75,200 82,600 74,500
20位 3622 ネットイヤーグループ 1,599 -357 -18.25% 1,970 2,060 1,556
21位 6633 C&Gシステムズ 1,779 +11 +0.62% 1,928 1,960 1,755
22位 9984 ソフトバンク 6,190 -20 -0.31% 6,160 6,240 6,070
23位 8411 みずほフィナンシャルグループ 203 0 0% 203 204 201
24位 6758 ソニー 1,906 -31 -1.6% 1,917 1,919 1,889
25位 8508 Jトラスト 1,831 -33 -1.77% 1,830 1,859 1,813
26位 1757 クレアホールディングス --- -- --- -- -- --
27位 8925 アルデプロ 330 -17 -4.9% 340 341 329
28位 2438 アスカネット 3,875 +150 +4.03% 3,740 4,075 3,540
29位 3769 GMOペイメントゲートウェイ 2,678 +500 +22.96% 2,190 2,678 2,178
30位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 120 +15 +14.29% 105 128 104
31位 7211 三菱自動車 1,085 -14 -1.27% 1,090 1,107 1,070
32位 3775 ガイアックス --- -- --- -- -- --
33位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 588 +2 +0.34% 587 592 583
34位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 802 -32 -3.84% 831 832 798
35位 7261 マツダ 390 -9 -2.26% 393 394 382
36位 2342 トランスジェニック 565 -34 -5.68% 609 610 564
37位 2138 クルーズ 302,500 -16500 -5.17% 313,000 317,500 297,200
38位 3623 ビリングシステム 4,645 +700 +17.74% 4,645 4,645 4,645
39位 8515 アイフル 879 -5 -0.56% 875 897 864
40位 6753 シャープ 397 -3 -0.75% 398 410 390
41位 3856 リアルコム 96,300 +15000 +18.45% 84,300 96,300 80,500
42位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 8,800 +300 +3.53% 8,320 9,500 8,060
43位 1821 三井住友建設 79 +1 +1.28% 78 80 77
44位 7751 キヤノン 2,988 -37 -1.22% 3,010 3,015 2,966
45位 3664 モブキャスト 1,946 -142 -6.8% 2,038 2,070 1,923
46位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,541 -92 -3.49% 2,630 2,724 2,520
47位 4974 タカラバイオ 2,000 -44 -2.15% 2,025 2,044 2,000
48位 3799 キーウェアソリューションズ 490 -22 -4.3% 506 512 490
49位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 376,000 -9000 -2.34% 379,500 385,500 372,000
50位 2388 ウェッジホールディングス 25,890 -1860 -6.7% 26,750 27,300 24,870