8月23日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 52,500 -5500 -9.48% 59,700 60,500 52,200
2位 3782 ディー・ディー・エス 104,500 +9800 +10.35% 92,000 109,200 90,000
3位 9501 東京電力 508 -26 -4.87% 546 557 496
4位 3656 KLab 1,002 +150 +17.61% 999 1,002 982
5位 2497 ユナイテッド 2,640 +490 +22.79% 2,300 2,650 2,241
6位 6340 澁谷工業 2,320 -72 -3.01% 2,442 2,640 2,153
7位 2489 アドウェイズ 366,500 -40000 -9.84% 399,500 401,500 353,500
8位 8508 Jトラスト 1,627 -204 -11.14% 1,862 1,862 1,431
9位 3632 グリー 802 -8 -0.98% 840 840 802
10位 3668 コロプラ 3,315 -155 -4.47% 3,625 3,670 3,250
11位 4321 ケネディクス 464 -1 -0.22% 477 480 460
12位 3627 ネオス 165,100 -13900 -7.77% 177,500 187,700 160,200
13位 4571 ナノキャリア 162,500 -4000 -2.4% 174,500 174,500 162,100
14位 2370 メディネット 38,550 +500 +1.31% 38,900 40,700 38,100
15位 3799 キーウェアソリューションズ 570 +80 +16.33% 506 570 492
16位 2337 いちごグループホールディングス 79,500 -1900 -2.33% 85,900 86,300 77,700
17位 7836 アビックス 13,800 -200 -1.43% 13,950 14,650 13,770
18位 2160 ジーエヌアイグループ 368 -5 -1.34% 384 388 367
19位 8925 アルデプロ 332 +2 +0.61% 336 344 330
20位 2432 ディー・エヌ・エー 1,996 +22 +1.11% 2,040 2,042 1,980
21位 1821 三井住友建設 77 -2 -2.53% 80 80 76
22位 4563 アンジェス MG 52,300 -5800 -9.98% 58,000 60,300 51,600
23位 5940 不二サッシ 359 -19 -5.03% 370 390 349
24位 8515 アイフル 866 -13 -1.48% 905 908 860
25位 3623 ビリングシステム 4,230 -415 -8.93% 4,925 4,935 4,035
26位 9984 ソフトバンク 6,300 +110 +1.78% 6,310 6,360 6,260
27位 6633 C&Gシステムズ 1,627 -152 -8.54% 1,830 1,855 1,541
28位 2438 アスカネット 3,430 -445 -11.48% 3,750 3,790 3,255
29位 8411 みずほフィナンシャルグループ 206 +3 +1.48% 204 208 204
30位 6758 ソニー 1,966 +60 +3.15% 1,953 1,987 1,949
31位 7211 三菱自動車 1,113 +28 +2.58% 1,103 1,138 1,101
32位 7777 スリー・ディー・マトリックス 2,940 -44 -1.47% 3,075 3,115 2,905
33位 2428 ウェルネット --- -- --- -- -- --
34位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 803 +1 +0.12% 817 859 798
35位 4974 タカラバイオ 1,999 -1 -0.04% 2,000 2,024 1,991
36位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 403,000 +27000 +7.18% 394,500 405,000 385,000
37位 3769 GMOペイメントゲートウェイ 2,368 -310 -11.58% 2,545 2,571 2,311
38位 3622 ネットイヤーグループ 1,649 +50 +3.13% 1,580 1,744 1,470
39位 4240 クラスターテクノロジー 100,500 +500 +0.5% 103,500 108,800 99,500
40位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 79 -4 -4.82% 83 83 79
41位 3664 モブキャスト 1,892 -54 -2.77% 2,016 2,029 1,866
42位 3662 エイチーム 3,615 -15 -0.41% 3,710 3,865 3,560
43位 4584 ジーンテクノサイエンス 3,565 +70 +2% 3,650 3,800 3,480
44位 2138 クルーズ 304,000 +1500 +0.5% 311,000 314,000 299,000
45位 8473 SBIホールディングス 1,091 +42 +4% 1,076 1,100 1,061
46位 1757 クレアホールディングス 69 -3 -4.17% 72 73 69
47位 2342 トランスジェニック 563 -2 -0.34% 570 577 562
48位 4585 UMNファーマ --- -- --- -- -- --
49位 3386 コスモ・バイオ 2,092 -21 -0.98% 2,163 2,169 2,080
50位 8922 日本アセットマーケティング 14,860 -420 -2.75% 15,440 15,480 14,820