8月23日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 54,800 -3200 -5.52% 59,700 60,500 52,800
2位 3782 ディー・ディー・エス 107,000 +12300 +12.99% 92,000 109,200 90,000
3位 9501 東京電力 512 -22 -4.12% 546 557 496
4位 3656 KLab 1,002 +150 +17.61% 999 1,002 982
5位 2497 ユナイテッド 2,650 +500 +23.26% 2,300 2,650 2,241
6位 2489 アドウェイズ 379,500 -27000 -6.64% 399,500 401,500 353,500
7位 6340 澁谷工業 2,333 -59 -2.47% 2,442 2,640 2,153
8位 3632 グリー 809 -1 -0.12% 840 840 802
9位 3627 ネオス 170,600 -8400 -4.69% 177,500 187,700 160,200
10位 4321 ケネディクス 470 +5 +1.08% 477 480 467
11位 2370 メディネット 39,050 +1000 +2.63% 38,900 40,700 38,650
12位 3668 コロプラ 3,460 -10 -0.29% 3,625 3,670 3,430
13位 3799 キーウェアソリューションズ 568 +78 +15.92% 506 570 492
14位 4571 ナノキャリア 167,100 +600 +0.36% 174,500 174,500 165,400
15位 7836 アビックス 13,830 -170 -1.21% 13,950 14,650 13,770
16位 5940 不二サッシ 352 -26 -6.88% 370 390 349
17位 2432 ディー・エヌ・エー 2,015 +41 +2.08% 2,040 2,042 1,980
18位 2160 ジーエヌアイグループ 376 +3 +0.8% 384 388 374
19位 3623 ビリングシステム 4,355 -290 -6.24% 4,925 4,935 4,035
20位 8508 Jトラスト 1,700 -131 -7.15% 1,862 1,862 1,655
21位 1821 三井住友建設 77 -2 -2.53% 80 80 77
22位 4563 アンジェス MG 54,500 -3600 -6.2% 58,000 60,300 51,600
23位 9984 ソフトバンク 6,330 +140 +2.26% 6,310 6,360 6,270
24位 8925 アルデプロ 333 +3 +0.91% 336 344 331
25位 2337 いちごグループホールディングス 83,200 +1800 +2.21% 85,900 86,300 82,500
26位 8515 アイフル 879 0 0% 905 908 877
27位 8411 みずほフィナンシャルグループ 207 +4 +1.97% 204 208 204
28位 7211 三菱自動車 1,124 +39 +3.59% 1,103 1,138 1,101
29位 6633 C&Gシステムズ 1,635 -144 -8.09% 1,830 1,855 1,541
30位 2438 アスカネット 3,455 -420 -10.84% 3,750 3,790 3,255
31位 6758 ソニー 1,980 +74 +3.88% 1,953 1,987 1,949
32位 3769 GMOペイメントゲートウェイ 2,381 -297 -11.09% 2,545 2,571 2,322
33位 3662 エイチーム 3,675 +45 +1.24% 3,710 3,865 3,560
34位 4584 ジーンテクノサイエンス --- -- --- -- -- --
35位 8473 SBIホールディングス 1,094 +45 +4.29% 1,076 1,100 1,061
36位 1757 クレアホールディングス 70 -2 -2.78% 72 73 69
37位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 826 +24 +2.99% 817 859 812
38位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 81 -2 -2.41% 83 83 80
39位 3622 ネットイヤーグループ 1,690 +91 +5.69% 1,580 1,744 1,470
40位 2138 クルーズ 304,500 +2000 +0.66% 311,000 314,000 299,000
41位 2342 トランスジェニック 567 +2 +0.34% 570 577 566
42位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 401,000 +25000 +6.65% 394,500 405,000 385,000
43位 4585 UMNファーマ --- -- --- -- -- --
44位 4240 クラスターテクノロジー 102,800 +2800 +2.8% 103,500 108,800 101,700
45位 4974 タカラバイオ 1,999 -1 -0.04% 2,000 2,024 1,991
46位 7777 スリー・ディー・マトリックス 2,925 -59 -1.98% 3,075 3,115 2,905
47位 6502 東芝 400 +20 +5.26% 389 402 388
48位 8245 丸栄 222 +4 +1.83% 225 230 222
49位 3664 モブキャスト 1,925 -21 -1.08% 2,016 2,029 1,893
50位 8922 日本アセットマーケティング 14,910 -370 -2.42% 15,440 15,480 14,840