8月28日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 60,000 -4000 -6.25% 62,800 69,600 58,800
2位 3782 ディー・ディー・エス 108,300 -13200 -10.86% 115,000 131,000 95,000
3位 9501 東京電力 510 -21 -3.95% 515 527 502
4位 2497 ユナイテッド 2,590 -115 -4.25% 2,600 2,967 2,535
5位 3799 キーウェアソリューションズ 920 +150 +19.48% 785 920 780
6位 3656 KLab 905 -77 -7.84% 937 946 903
7位 4571 ナノキャリア 148,200 -14700 -9.02% 153,100 157,000 146,000
8位 8508 Jトラスト 1,470 -97 -6.19% 1,490 1,594 1,456
9位 7836 アビックス 14,100 +350 +2.55% 13,210 16,150 13,200
10位 2160 ジーエヌアイグループ 324 -36 -10% 336 353 322
11位 3668 コロプラ 3,390 -150 -4.24% 3,400 3,810 3,370
12位 2489 アドウェイズ 340,000 -31500 -8.48% 350,500 383,000 332,500
13位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 788 -32 -3.9% 777 838 775
14位 2370 メディネット 34,400 -3000 -8.02% 36,000 36,200 34,050
15位 4321 ケネディクス 431 -19 -4.22% 432 443 426
16位 8411 みずほフィナンシャルグループ 201 -3 -1.47% 202 203 200
17位 9984 ソフトバンク 6,120 -120 -1.92% 6,040 6,160 6,030
18位 6340 澁谷工業 2,401 -320 -11.76% 2,622 2,771 2,274
19位 3623 ビリングシステム 5,620 -10 -0.18% 5,430 6,280 5,030
20位 3632 グリー 787 -15 -1.87% 791 806 778
21位 6758 ソニー 1,967 -70 -3.44% 1,974 1,985 1,950
22位 3361 トーエル --- -- --- -- -- --
23位 4563 アンジェス MG 54,600 -5300 -8.85% 56,200 57,200 53,600
24位 2432 ディー・エヌ・エー 1,953 -23 -1.16% 1,940 1,988 1,933
25位 8925 アルデプロ 290 -22 -7.05% 297 298 285
26位 4240 クラスターテクノロジー 100,000 -9900 -9.01% 105,600 111,600 98,000
27位 4586 メドレックス 2,073 -129 -5.86% 2,178 2,178 2,000
28位 8515 アイフル 816 -43 -5.01% 819 834 811
29位 2337 いちごグループホールディングス 361 -75439 -99.52% 355 378 352
30位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 584 -12 -2.01% 580 586 576
31位 3653 モルフォ 3,325 +500 +17.7% 2,925 3,325 2,850
32位 2438 アスカネット 3,150 -245 -7.22% 3,055 3,250 3,005
33位 7211 三菱自動車 1,049 -41 -3.76% 1,050 1,056 1,042
34位 3622 ネットイヤーグループ 1,393 -142 -9.25% 1,465 1,507 1,350
35位 6633 C&Gシステムズ 1,335 -116 -7.99% 1,391 1,416 1,308
36位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,349 -267 -10.21% 2,466 2,517 2,320
37位 4564 オンコセラピー・サイエンス 149,900 -6200 -3.97% 150,500 150,900 149,800
38位 6256 ニューフレアテクノロジー 1,053,000 -38000 -3.48% 1,055,000 1,070,000 1,050,000
39位 6208 石川製作所 133 +9 +7.26% 149 155 132
40位 2931 ユーグレナ 5,000 -410 -7.58% 5,220 5,290 4,965
41位 7261 マツダ 387 -12 -3.01% 385 389 382
42位 4974 タカラバイオ 1,906 -109 -5.41% 1,899 1,969 1,889
43位 2342 トランスジェニック 522 -30 -5.43% 522 553 519
44位 8604 野村ホールディングス 693 -25 -3.48% 700 702 683
45位 3664 モブキャスト 1,883 -127 -6.32% 1,950 2,000 1,866
46位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 373,500 -28500 -7.09% 380,000 394,000 364,500
47位 3734 インテア・ホールディングス 74,900 +10000 +15.41% 70,200 74,900 65,200
48位 4978 リプロセル 1,800 -8440 -82.42% 1,941 1,994 1,771
49位 4584 ジーンテクノサイエンス --- -- --- -- -- --
50位 7203 トヨタ自動車 6,020 -140 -2.27% 6,010 6,050 5,980