8月29日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9501 東京電力、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 64,100 +4100 +6.83% 63,000 65,300 62,100
2位 3782 ディー・ディー・エス 115,100 +6800 +6.28% 123,000 124,000 111,000
3位 9501 東京電力 496 -14 -2.75% 520 521 496
4位 3799 キーウェアソリューションズ 1,070 +150 +16.3% 987 1,070 920
5位 4571 ナノキャリア 149,600 +1400 +0.94% 150,000 154,000 147,200
6位 6208 石川製作所 130 -3 -2.26% 132 133 127
7位 8508 Jトラスト 1,500 +30 +2.04% 1,500 1,529 1,469
8位 2497 ユナイテッド 2,657 +67 +2.59% 2,740 2,789 2,605
9位 3656 KLab 924 +19 +2.1% 920 944 906
10位 8411 みずほフィナンシャルグループ 202 +1 +0.5% 201 203 201
11位 7836 アビックス 14,890 +790 +5.6% 14,350 15,770 14,310
12位 4321 ケネディクス 441 +10 +2.32% 438 447 433
13位 3632 グリー 779 -8 -1.02% 785 791 775
14位 2160 ジーエヌアイグループ 334 +10 +3.09% 332 344 326
15位 6758 ソニー 1,976 +9 +0.45% 1,989 1,989 1,969
16位 2489 アドウェイズ 351,000 +11000 +3.24% 360,000 367,000 346,000
17位 9984 ソフトバンク 6,170 +50 +0.81% 6,160 6,250 6,140
18位 7974 任天堂 11,560 -430 -3.59% 12,060 12,080 11,510
19位 3668 コロプラ 3,480 +90 +2.65% 3,490 3,565 3,420
20位 2432 ディー・エヌ・エー 1,937 -16 -0.81% 1,949 1,968 1,929
21位 2370 メディネット 35,250 +850 +2.47% 35,550 36,150 34,950
22位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 794 +6 +0.76% 801 816 786
23位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,391 +42 +1.79% 2,397 2,466 2,348
24位 3623 ビリングシステム 5,750 +130 +2.31% 6,010 6,170 5,470
25位 3350 フォンツ・ホールディングス --- -- --- -- -- --
26位 8925 アルデプロ 293 +3 +1.03% 293 296 291
27位 4563 アンジェス MG 56,400 +1800 +3.3% 55,600 58,000 55,300
28位 6340 澁谷工業 2,465 +64 +2.67% 2,480 2,519 2,412
29位 4240 クラスターテクノロジー 98,300 -1700 -1.7% 104,400 104,400 97,500
30位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 157 +13 +9.03% 145 158 141
31位 6753 シャープ 387 -4 -1.02% 388 391 385
32位 3667 enish 4,120 +100 +2.49% 4,090 4,150 4,075
33位 6633 C&Gシステムズ 1,277 -58 -4.34% 1,335 1,365 1,267
34位 9477 KADOKAWA 3,380 -160 -4.52% 3,365 3,420 3,275
35位 8604 野村ホールディングス 698 +5 +0.72% 695 699 690
36位 3386 コスモ・バイオ 1,950 +25 +1.3% 1,940 1,993 1,930
37位 4564 オンコセラピー・サイエンス 149,900 0 0% 150,000 150,000 149,900
38位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 585 +1 +0.17% 581 586 580
39位 3653 モルフォ 3,950 +625 +18.8% 3,650 3,980 3,630
40位 7203 トヨタ自動車 6,040 +20 +0.33% 6,030 6,050 6,020
41位 2138 クルーズ 302,000 +9000 +3.07% 300,000 308,000 298,100
42位 4586 メドレックス --- -- --- -- -- --
43位 2438 アスカネット 3,340 +190 +6.03% 3,345 3,430 3,205
44位 2337 いちごグループホールディングス 365 +4 +1.11% 369 370 357
45位 1821 三井住友建設 76 0 0% 76 77 76
46位 2931 ユーグレナ 5,190 +190 +3.8% 5,150 5,250 5,080
47位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 298,700 +24100 +8.78% 284,000 302,000 282,700
48位 4838 スペースシャワーネットワーク 108,600 -3100 -2.78% 113,000 116,000 105,100
49位 3627 ネオス 1,648 +97 +6.25% 1,591 1,700 1,584
50位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 396,000 +22500 +6.02% 399,500 407,000 387,000