9月12日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8925 アルデプロ、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 7836 アビックス 29,200 -100 -0.34% 30,300 34,300 28,010
2位 3782 ディー・ディー・エス 70,800 -4200 -5.6% 74,000 76,600 70,600
3位 8925 アルデプロ 444 +55 +14.14% 389 460 387
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 74,600 +700 +0.95% 74,400 77,200 72,200
5位 3799 キーウェアソリューションズ 1,500 -154 -9.31% 1,614 1,797 1,382
6位 1815 鉄建 302 +48 +18.9% 246 309 240
7位 9501 東京電力 511 -3 -0.58% 508 516 505
8位 3668 コロプラ 5,120 -140 -2.66% 5,240 5,420 5,110
9位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,340 +501 +17.65% 2,939 3,340 2,730
10位 1844 大盛工業 59 +19 +47.5% 40 69 37
11位 4321 ケネディクス 519 -23 -4.24% 538 539 519
12位 4571 ナノキャリア 225,700 +14300 +6.76% 206,400 235,700 197,000
13位 1821 三井住友建設 110 +4 +3.77% 102 110 102
14位 3656 KLab 886 0 0% 881 912 881
15位 7211 三菱自動車 1,028 -90 -8.05% 1,066 1,068 1,026
16位 9984 ソフトバンク 6,670 +50 +0.76% 6,700 6,750 6,610
17位 3632 グリー 765 -2 -0.26% 772 772 762
18位 2413 エムスリー 252,400 -34500 -12.03% 256,900 258,000 246,000
19位 6753 シャープ 363 -23 -5.96% 374 374 360
20位 2160 ジーエヌアイグループ 432 +15 +3.6% 422 443 414
21位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 102 +2 +2% 96 112 94
22位 1801 大成建設 509 +9 +1.8% 501 516 493
23位 5940 不二サッシ 275 -12 -4.18% 280 283 271
24位 2337 いちごグループホールディングス 456 -24 -5% 480 482 454
25位 1822 大豊建設 296 +80 +37.04% 209 296 208
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 215 +1 +0.47% 214 215 213
27位 2370 メディネット 41,700 -200 -0.48% 41,000 43,300 39,800
28位 6666 リバーエレテック 642 +100 +18.45% 602 642 593
29位 2497 ユナイテッド 2,336 -3 -0.13% 2,342 2,420 2,315
30位 4586 メドレックス 2,330 +138 +6.3% 2,185 2,345 2,112
31位 3854 アイル 3,170 +500 +18.73% 2,920 3,170 2,780
32位 3653 モルフォ 5,510 +310 +5.96% 5,590 6,140 5,380
33位 9437 NTTドコモ 162,100 +1000 +0.62% 161,500 162,500 160,200
34位 2438 アスカネット 2,319 -130 -5.31% 2,367 2,440 2,316
35位 1720 東急建設 503 +80 +18.91% 425 503 423
36位 3785 エイティング 4,610 +700 +17.9% 3,770 4,610 3,750
37位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 236 +9 +3.96% 240 250 226
38位 2432 ディー・エヌ・エー 2,030 -21 -1.02% 2,025 2,030 2,005
39位 4587 ペプチドリーム --- -- --- -- -- --
40位 8508 Jトラスト 1,613 -36 -2.18% 1,633 1,658 1,590
41位 1418 インターライフホールディングス 317 +80 +33.76% 247 317 246
42位 4585 UMNファーマ --- -- --- -- -- --
43位 1852 淺沼組 131 0 0% 126 141 126
44位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
45位 3623 ビリングシステム 8,100 +700 +9.46% 7,680 8,870 7,550
46位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 364,500 -4500 -1.22% 365,500 377,500 363,500
47位 4712 アドアーズ 244 +3 +1.24% 237 253 235
48位 6659 メディアグローバルリンクス 82,800 +4900 +6.29% 78,800 92,900 78,300
49位 3622 ネットイヤーグループ 1,070 -48 -4.29% 1,126 1,136 1,053
50位 3664 モブキャスト 1,832 -31 -1.66% 1,829 1,900 1,804