9月13日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 1815 鉄建、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3782 ディー・ディー・エス 70,600 -200 -0.28% 69,400 73,500 68,400
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 73,100 -1500 -2.01% 74,400 75,200 72,800
3位 1815 鉄建 294 -8 -2.65% 289 302 283
4位 8925 アルデプロ 412 -32 -7.21% 451 480 382
5位 7836 アビックス 28,890 -310 -1.06% 29,200 32,500 28,040
6位 3668 コロプラ 5,830 +710 +13.87% 5,510 5,980 5,470
7位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,010 +670 +20.06% 3,130 4,020 3,060
8位 3656 KLab 877 -9 -1.02% 885 892 871
9位 9501 東京電力 514 +3 +0.59% 511 521 510
10位 1821 三井住友建設 116 +6 +5.45% 108 117 107
11位 1844 大盛工業 67 +8 +13.56% 64 74 60
12位 9984 ソフトバンク 6,630 -40 -0.59% 6,650 6,700 6,620
13位 4819 デジタルガレージ 658,000 +68000 +11.53% 689,000 690,000 646,000
14位 3799 キーウェアソリューションズ 1,410 -90 -6% 1,580 1,611 1,388
15位 4571 ナノキャリア 241,000 +15300 +6.78% 223,000 245,400 219,000
16位 6666 リバーエレテック 742 +100 +15.58% 672 742 654
17位 2438 アスカネット 2,523 +204 +8.8% 2,356 2,660 2,356
18位 8411 みずほフィナンシャルグループ 215 0 0% 215 217 214
19位 3653 モルフォ 4,970 -540 -9.8% 5,460 5,550 4,965
20位 2489 アドウェイズ 407,500 +38500 +10.43% 436,000 438,000 406,500
21位 6753 シャープ 351 -12 -3.31% 358 359 350
22位 5940 不二サッシ 266 -9 -3.27% 272 273 264
23位 7211 三菱自動車 1,023 -5 -0.48% 1,028 1,044 1,011
24位 3622 ネットイヤーグループ 1,233 +163 +15.23% 1,113 1,315 1,113
25位 8508 Jトラスト 1,651 +38 +2.36% 1,600 1,656 1,600
26位 2160 ジーエヌアイグループ 431 -1 -0.23% 425 436 420
27位 4321 ケネディクス 522 +3 +0.58% 525 536 522
28位 2337 いちごグループホールディングス 468 +12 +2.63% 460 488 460
29位 4240 クラスターテクノロジー 76,900 -700 -0.90% 75,000 78,400 74,600
30位 2929 ファーマフーズ --- -- --- -- -- --
31位 3854 アイル 3,650 +480 +15.14% 3,730 3,870 3,460
32位 1801 大成建設 503 -6 -1.18% 504 511 499
33位 3632 グリー 765 0 0% 767 769 765
34位 2497 ユナイテッド 2,349 +13 +0.56% 2,360 2,420 2,335
35位 3664 モブキャスト --- -- --- -- -- --
36位 1822 大豊建設 287 -9 -3.04% 289 296 277
37位 2370 メディネット 42,500 +800 +1.92% 41,050 43,500 40,900
38位 2432 ディー・エヌ・エー 2,017 -13 -0.64% 2,029 2,047 2,016
39位 3627 ネオス 1,564 +204 +15% 1,450 1,644 1,425
40位 9437 NTTドコモ 161,600 -500 -0.31% 161,700 162,200 161,200
41位 6758 ソニー 2,102 -1 -0.04% 2,101 2,114 2,089
42位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 356,500 -8000 -2.19% 360,000 368,000 355,000
43位 2488 日本サード・パーティ 1,423 +35 +2.52% 1,418 1,477 1,400
44位 4585 UMNファーマ 3,795 +645 +20.48% 3,050 3,795 3,050
45位 2469 ヒビノ 2,060 +390 +23.35% 1,820 2,070 1,750
46位 1720 東急建設 572 +69 +13.72% 513 580 506
47位 4586 メドレックス 2,390 +60 +2.58% 2,270 2,419 2,244
48位 8515 アイフル 960 +3 +0.31% 958 983 957
49位 1808 長谷工コーポレーション 142 +3 +2.16% 138 142 137
50位 4587 ペプチドリーム --- -- --- -- -- --