9月17日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 1815 鉄建、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 6,530 +420 +6.87% 6,710 6,900 6,330
2位 1815 鉄建 363 +62 +20.6% 311 378 310
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 72,800 -200 -0.27% 73,600 74,000 72,400
4位 9501 東京電力 511 -7 -1.35% 517 518 510
5位 3782 ディー・ディー・エス 69,900 +2500 +3.71% 72,500 73,000 69,500
6位 1844 大盛工業 71 +1 +1.43% 73 76 70
7位 5940 不二サッシ 247 -11 -4.26% 234 248 232
8位 1821 三井住友建設 125 +8 +6.84% 118 126 117
9位 7836 アビックス 30,250 +2140 +7.61% 29,980 31,450 28,670
10位 3656 KLab 869 -6 -0.69% 880 890 869
11位 4819 デジタルガレージ 675,000 -15000 -2.17% 680,000 705,000 662,000
12位 9984 ソフトバンク 6,470 -140 -2.12% 6,600 6,600 6,450
13位 3639 ボルテージ 1,058 -32 -2.94% 1,060 1,158 1,021
14位 1720 東急建設 703 +100 +16.58% 683 703 650
15位 8925 アルデプロ 381 -19 -4.75% 392 398 380
16位 3799 キーウェアソリューションズ 1,242 -87 -6.55% 1,359 1,363 1,226
17位 2160 ジーエヌアイグループ 446 +8 +1.83% 446 452 439
18位 3632 グリー 771 +7 +0.92% 767 777 766
19位 2497 ユナイテッド 2,418 -12 -0.48% 2,480 2,485 2,405
20位 6666 リバーエレテック --- -- --- -- -- --
21位 8411 みずほフィナンシャルグループ 216 +1 +0.47% 216 217 215
22位 9437 NTTドコモ 158,000 -3200 -1.99% 161,000 161,100 157,600
23位 3653 モルフォ 4,665 -535 -10.29% 5,150 5,170 4,630
24位 2438 アスカネット 2,829 +154 +5.76% 2,671 2,840 2,613
25位 8038 東都水産 286 +72 +33.64% 246 294 244
26位 4571 ナノキャリア 258,300 +13400 +5.47% 252,900 264,900 252,000
27位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 340,000 -19000 -5.29% 346,000 351,000 336,000
28位 8515 アイフル 971 +8 +0.83% 990 990 966
29位 2370 メディネット 43,100 +1100 +2.62% 43,000 43,900 42,300
30位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ --- -- --- -- -- --
31位 3854 アイル 2,959 -441 -12.97% 3,130 3,400 2,907
32位 8267 イオン --- -- --- -- -- --
33位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,710 +310 +9.12% 3,610 3,850 3,560
34位 2489 アドウェイズ 417,000 +5500 +1.34% 430,500 432,500 412,500
35位 2432 ディー・エヌ・エー 2,049 +30 +1.49% 2,025 2,054 2,018
36位 2469 ヒビノ 2,119 +348 +19.65% 1,931 2,171 1,900
37位 3318 メガネスーパー 102 +22 +27.5% 88 102 85
38位 3623 ビリングシステム 7,360 -540 -6.84% 7,600 7,700 7,250
39位 6758 ソニー 2,119 +23 +1.1% 2,125 2,126 2,107
40位 4563 アンジェス MG 60,700 +5400 +9.76% 56,500 61,500 56,400
41位 9351 東洋埠頭 354 +31 +9.6% 324 371 315
42位 4321 ケネディクス 519 -4 -0.76% 523 526 519
43位 4586 メドレックス --- -- --- -- -- --
44位 2471 エスプール 1,367 -196 -12.54% 1,576 1,600 1,358
45位 7211 三菱自動車 1,014 +8 +0.8% 1,012 1,019 1,007
46位 2138 クルーズ 335,000 -4500 -1.33% 342,500 343,000 330,000
47位 3785 エイティング --- -- --- -- -- --
48位 1921 巴コーポレーション 636 +26 +4.26% 601 650 598
49位 5480 日本冶金工業 321 +41 +14.64% 312 332 308
50位 4347 ブロードメディア 340 +37 +12.21% 359 374 340