9月13日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 1815 鉄建 301 -1 -0.33% 289 323 283
2位 3782 ディー・ディー・エス 67,400 -3400 -4.8% 69,400 73,500 66,900
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 73,000 -1600 -2.14% 74,400 75,200 72,100
4位 3668 コロプラ 6,110 +990 +19.34% 5,510 6,120 5,470
5位 7836 アビックス 28,110 -1090 -3.73% 29,200 32,500 26,540
6位 8925 アルデプロ 400 -44 -9.91% 451 480 382
7位 9501 東京電力 518 +7 +1.37% 511 521 510
8位 1844 大盛工業 70 +11 +18.64% 64 78 60
9位 1821 三井住友建設 117 +7 +6.36% 108 119 107
10位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,400 +60 +1.8% 3,130 4,040 3,060
11位 3656 KLab 875 -11 -1.24% 885 892 868
12位 3799 キーウェアソリューションズ 1,329 -171 -11.4% 1,580 1,611 1,280
13位 4571 ナノキャリア 244,900 +19200 +8.51% 223,000 248,900 219,000
14位 5940 不二サッシ 258 -17 -6.18% 272 273 248
15位 9984 ソフトバンク 6,610 -60 -0.90% 6,650 6,700 6,520
16位 4819 デジタルガレージ 690,000 +100000 +16.95% 689,000 690,000 643,000
17位 2489 アドウェイズ 411,500 +42500 +11.52% 436,000 438,000 403,500
18位 2438 アスカネット 2,675 +356 +15.35% 2,356 2,819 2,356
19位 3653 モルフォ 5,200 -310 -5.63% 5,460 5,550 4,715
20位 1720 東急建設 603 +100 +19.88% 513 603 506
21位 2497 ユナイテッド 2,430 +94 +4.02% 2,360 2,509 2,335
22位 6666 リバーエレテック 742 +100 +15.58% 672 742 654
23位 3632 グリー 764 -1 -0.13% 767 769 761
24位 1822 大豊建設 296 0 0% 289 308 277
25位 8411 みずほフィナンシャルグループ 215 0 0% 215 217 213
26位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 359,000 -5500 -1.51% 360,000 368,000 350,000
27位 6753 シャープ 347 -16 -4.41% 358 359 343
28位 2160 ジーエヌアイグループ 438 +6 +1.39% 425 438 420
29位 2370 メディネット 42,000 +300 +0.72% 41,050 43,500 40,900
30位 4321 ケネディクス 523 +4 +0.77% 525 536 518
31位 7211 三菱自動車 1,006 -22 -2.14% 1,028 1,044 997
32位 3854 アイル 3,400 +230 +7.26% 3,730 3,870 3,200
33位 3775 ガイアックス --- -- --- -- -- --
34位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ --- -- --- -- -- --
35位 8038 東都水産 214 +46 +27.38% 170 218 169
36位 4240 クラスターテクノロジー 76,500 -1100 -1.42% 75,000 78,400 74,600
37位 2337 いちごグループホールディングス 474 +18 +3.95% 460 488 460
38位 3622 ネットイヤーグループ 1,210 +140 +13.08% 1,113 1,315 1,113
39位 2138 クルーズ 339,500 +23000 +7.27% 317,000 339,500 313,000
40位 3664 モブキャスト 1,815 -17 -0.93% 1,813 1,852 1,792
41位 2929 ファーマフーズ --- -- --- -- -- --
42位 6758 ソニー 2,096 -7 -0.33% 2,101 2,114 2,076
43位 2432 ディー・エヌ・エー 2,019 -11 -0.54% 2,029 2,047 2,009
44位 3662 エイチーム 2,846 +58 +2.08% 2,830 2,865 2,800
45位 8508 Jトラスト 1,653 +40 +2.48% 1,600 1,656 1,600
46位 1921 巴コーポレーション 610 +75 +14.02% 528 634 512
47位 9437 NTTドコモ 161,200 -900 -0.56% 161,700 162,200 160,700
48位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 178,000 +13300 +8.08% 163,000 184,300 163,000
49位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
50位 2469 ヒビノ 1,771 +101 +6.05% 1,820 2,070 1,670