11月27日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2489 アドウェイズ、2位 3843 フリービット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3753 フライトホールディングス 2,463 -687 -21.81% 2,940 3,120 2,450
2位 3843 フリービット 1,834 +204 +12.52% 1,552 1,970 1,470
3位 2489 アドウェイズ 1,785 -136 -7.08% 1,890 1,914 1,752
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 66,300 +2200 +3.43% 64,000 67,900 64,000
5位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,230 +200 +19.42% 955 1,330 943
6位 6079 エナリス 1,765 +36 +2.08% 1,728 1,882 1,701
7位 3668 コロプラ 2,488 -47 -1.85% 2,554 2,558 2,445
8位 9984 ソフトバンク 8,340 -210 -2.46% 8,480 8,500 8,280
9位 4755 楽天 1,541 +106 +7.39% 1,619 1,637 1,530
10位 2121 ミクシィ 2,374 +400 +20.26% 2,031 2,374 2,030
11位 9501 東京電力 544 +14 +2.64% 531 550 529
12位 2402 アマナホールディングス 1,346 +281 +26.38% 1,305 1,365 1,265
13位 2160 ジーエヌアイグループ 454 -17 -3.61% 463 466 446
14位 3679 じげん 1,771 +82 +4.85% 1,743 1,797 1,613
15位 6871 日本マイクロニクス 1,346 +212 +18.69% 1,091 1,396 1,051
16位 6753 シャープ 340 +5 +1.49% 330 342 327
17位 9424 日本通信 9,020 +1220 +15.64% 9,000 9,290 8,850
18位 3751 日本アジアグループ 746 +1 +0.13% 732 748 726
19位 4571 ナノキャリア 235,500 -15200 -6.06% 248,600 249,500 232,100
20位 3782 ディー・ディー・エス 41,200 -1050 -2.49% 42,200 42,900 40,750
21位 3031 ラクーン 837 +53 +6.76% 814 930 803
22位 9816 ストライダーズ 67 0 0% 67 69 66
23位 6773 パイオニア 224 +6 +2.75% 218 228 218
24位 3845 アイフリークホールディングス 223 +50 +28.9% 219 223 214
25位 8508 Jトラスト 1,382 -51 -3.56% 1,408 1,424 1,376
26位 6666 リバーエレテック 824 +8 +0.98% 856 920 824
27位 3854 アイル --- -- --- -- -- --
28位 6658 シライ電子工業 238 +25 +11.74% 220 274 220
29位 2438 アスカネット 6,910 +240 +3.6% 6,730 7,060 6,550
30位 4321 ケネディクス 532 +8 +1.53% 524 545 523
31位 6993 アジアグロースキャピタル 130 0 0% 131 132 126
32位 2370 メディネット 47,750 -2350 -4.69% 49,100 50,100 47,500
33位 3632 グリー 882 +2 +0.23% 872 888 864
34位 6627 テラプローブ 1,066 +78 +7.89% 1,000 1,138 1,000
35位 2138 クルーズ 3,660 +100 +2.81% 3,600 3,715 3,590
36位 2337 いちごグループホールディングス 409 -16 -3.76% 415 422 407
37位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 659 -4 -0.59% 659 661 656
38位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,385 -180 -5.05% 3,515 3,535 3,355
39位 8411 みずほフィナンシャルグループ 216 -1 -0.45% 216 217 215
40位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
41位 9898 サハダイヤモンド 28 +2 +7.69% 26 29 26
42位 3622 ネットイヤーグループ 1,860 -145 -7.23% 1,955 1,976 1,821
43位 4744 メッツ 71 +3 +4.41% 69 75 68
44位 9782 ディーエムエス 1,203 -37 -2.98% 1,210 1,240 1,185
45位 3656 KLab 725 -16 -2.16% 728 741 722
46位 2432 ディー・エヌ・エー 1,862 +17 +0.92% 1,861 1,870 1,854
47位 6245 ヒラノテクシード 1,218 +98 +8.75% 1,120 1,237 1,118
48位 3653 モルフォ 3,570 +330 +10.19% 3,320 3,680 3,305
49位 4587 ペプチドリーム 12,250 -470 -3.69% 12,530 12,660 12,160
50位 2497 ユナイテッド 3,335 -75 -2.2% 3,345 3,400 3,310