11月27日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 6079 エナリス、2位 3753 フライトホールディングス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3843 フリービット 1,619 -11 -0.67% 1,552 1,970 1,470
2位 3753 フライトホールディングス 2,450 -700 -22.22% 2,940 3,120 2,450
3位 6079 エナリス 1,675 -54 -3.12% 1,728 1,882 1,665
4位 2489 アドウェイズ 1,719 -202 -10.52% 1,890 1,914 1,712
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 65,000 +900 +1.4% 64,000 67,900 64,000
6位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,057 +27 +2.62% 955 1,330 943
7位 3668 コロプラ 2,477 -58 -2.29% 2,554 2,558 2,445
8位 9984 ソフトバンク 8,310 -240 -2.81% 8,480 8,500 8,280
9位 6871 日本マイクロニクス 1,208 +74 +6.53% 1,091 1,396 1,051
10位 2160 ジーエヌアイグループ 446 -25 -5.31% 463 466 445
11位 2121 ミクシィ 2,374 +400 +20.26% 2,031 2,374 2,030
12位 3679 じげん 1,590 -99 -5.86% 1,743 1,797 1,550
13位 9424 日本通信 9,300 +1500 +19.23% 9,000 9,300 8,850
14位 9501 東京電力 542 +12 +2.26% 531 550 529
15位 3031 ラクーン 798 +14 +1.79% 814 930 790
16位 4755 楽天 1,527 +92 +6.41% 1,619 1,637 1,520
17位 3751 日本アジアグループ 723 -22 -2.95% 732 748 722
18位 4571 ナノキャリア 231,500 -19200 -7.66% 248,600 249,500 231,000
19位 3782 ディー・ディー・エス 40,350 -1900 -4.5% 42,200 42,900 40,350
20位 6753 シャープ 328 -7 -2.09% 330 342 324
21位 2402 アマナホールディングス 1,242 +177 +16.62% 1,305 1,365 1,223
22位 3845 アイフリークホールディングス 223 +50 +28.9% 219 223 214
23位 8508 Jトラスト 1,348 -85 -5.93% 1,408 1,424 1,342
24位 2438 アスカネット 7,130 +460 +6.9% 6,730 7,180 6,550
25位 2337 いちごグループホールディングス 398 -27 -6.35% 415 422 395
26位 6773 パイオニア 219 +1 +0.45% 218 228 216
27位 9816 ストライダーズ 66 -1 -1.49% 67 69 66
28位 6666 リバーエレテック 802 -14 -1.72% 856 920 796
29位 4321 ケネディクス 515 -9 -1.72% 524 545 513
30位 2370 メディネット 46,650 -3450 -6.89% 49,100 50,100 46,550
31位 3623 ビリングシステム 13,480 -850 -5.93% 14,110 14,600 13,200
32位 3854 アイル --- -- --- -- -- --
33位 3632 グリー 880 0 0% 872 888 864
34位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,275 -290 -8.13% 3,515 3,535 3,230
35位 4587 ペプチドリーム 12,150 -570 -4.48% 12,530 12,660 12,150
36位 6993 アジアグロースキャピタル 131 +1 +0.77% 131 133 126
37位 6627 テラプローブ 1,074 +86 +8.7% 1,000 1,138 1,000
38位 8411 みずほフィナンシャルグループ 216 -1 -0.45% 216 217 215
39位 2138 クルーズ 3,535 -25 -0.7% 3,600 3,715 3,535
40位 6658 シライ電子工業 240 +27 +12.68% 220 274 220
41位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 654 -9 -1.36% 659 661 653
42位 2432 ディー・エヌ・エー 1,862 +17 +0.92% 1,861 1,870 1,854
43位 3622 ネットイヤーグループ 1,801 -204 -10.17% 1,955 1,976 1,765
44位 8013 ナイガイ 132 +5 +3.94% 127 132 122
45位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
46位 3656 KLab 722 -19 -2.56% 728 741 720
47位 4744 メッツ 71 +3 +4.41% 69 75 68
48位 9782 ディーエムエス 1,238 -2 -0.16% 1,210 1,250 1,185
49位 3715 ドワンゴ 2,706 -153 -5.35% 2,813 2,832 2,670
50位 6245 ヒラノテクシード 1,210 +90 +8.04% 1,120 1,237 1,118